| Смоленская мясоперерабатывающая компания «Диев» Россия, г. Смоленск, улица Шевченко, 101. Тел. (48; , E-mail : *****@***ru Прайс-лист. Колбасные изделия |
Цены указаны с учетом доставки по г. Смоленску.
Цены на 01.04.09 без учета НДС.
№ п\п | Наименование | Срок реализации (сутки) | Цена(руб.) | |
Масса (кг) | ||||
Сырокопченые изделия | ||||
1 | Колбаса «Столичная» салями в/с, фибр. | 1-9 мес | 1 кг | 330-00 |
2 | Колбаса «Зернистая» салями 1с, фибр. | 1-9 мес | 1 кг | 285-00 |
3 | Колбаса «Зернистая» салями 1с, в череве | 1-9 мес | 1 кг | 330-00 |
4 | Колбаса «Юбилейная» салями 1с, фибр. | 1-9 мес | 1 кг | 240-00 |
5 | Колбаса «Двинская»(свиная) салями в/с, фибр. | 1-9 мес | 1 кг | 350-00 |
Полукопченые колбасы | ||||
6 | «Краковская по-смоленски» н/о, 1 сорт | 5 сут. | 1 кг | 130-00 |
7 | «Купеческая» в н/о, 1 сорт | 5 сут. | 1 кг | 165-00 |
8 | «Днепровская» в н/о, 1 сорт | 5 сут. | 1 кг | 125-00 |
9 | Колбаски «Студенческие» в н/о, 1 сорт | 5 сут. | 1 кг | 125-00 |
10 | Колбаса п/к «Кнут» в н/о, 1 сорт | 5 сут. | 1 кг | 165-00 |
11 | «Пикантная»фибр., 1сорт | 10-15 сут. | 1 кг | 130-00 |
12 | «Венская» фибр., 2 сорт | 10-15 сут. | 1 кг | 90-00 |
13 | «Триумфальная» фибр. , 1 сорт | 10-15 сут. | 1 кг | 175-00 |
14 | «Зернистая» фибр., 1 сорт | 10-15 сут. | 1 кг | 125-00 |
15 | Сервелат «Дорожный» фибр., 2 сорт | 10-15сут. | 1 кг | 115-00 |
Варенокопченые изделия | ||||
16 | Колбаса «Московская особая» в\с, фиб | 10-120 сут. | 1 кг | 240-00 |
17 | Колбаса «Московская особая» 1сорт, фиб | 10-120 сут. | 1 кг | 180-00 |
18 | Колбаса «Смолянка» 1 с, фиб. | 10-90 сут. | 1 кг | 175-00 |
19 | Ветчина «Свиная» в/с с, фаб. | 10 сут. | 1 кг | 275-00 |
20 | Ветчина «для завтрака» фаб. | 10 сут. | 1 кг | 175-00 |
21 | Колбаски ветчинные(кур.) «Лакомка»н/о(черева) | 5 сут. | 1 кг | 175-00 |
Вареные изделия | ||||
22 | Ветчина «Ассорти» (свин.,гов.) п/а, 1 с | 30 сут. | 1 кг | 125-00 |
23 | Ветчина «Нежная» (куриная) п/а | 30 сут. | 1 кг | 130-00 |
24 | Колбаса вареная «Новая» нат,2 с | 5 сут. | 1 кг | 75-00 |
25 | Колбаса вареная «Чайная» нат,1 с | 5 сут. | 1 кг | 88-00 |
26 | Колбаса вареная «Юбилейная» п/а, 1 с | 20 сут. | 1 кг | 95-00 |
27 | Колбаса вареная «Фаворит» п/а, 1 с | 10 сут. | 1 кг | 115-00 |
28 | Колбаса вареная «Русская» п/а, в/с | 30 сут. | 1 кг | 125-00 |
29 | Колбаса вареная «Молочная» Гост, п/а,1 с | 20 сут. | 1 кг | 143-00 |
30 | Колбаса вареная «Докторская» Гост, п/а, в/с | 20 сут. | 1 кг | 155-00 |
31 | Колбаса вареная «Докторская» Гост, (синюга), в/с | 5 сут. | 1 кг | 200-00 |
32 | Сосиски «Молочные», Гост, п/а, 1с | 15 сут. | 1 кг | 125-00 |
33 | Сосиски «Пикантные с сыром», п/а | 15 сут. | 1 кг | 125-00 |
34 | Сардельки «Свиные» Гост, нат, в/с | 5 сут. | 1 кг | 143-00 |
35 | Сардельки «Сочные», нат, 1с | 5 сут. | 1 кг | 80-00 |
36 | Сардельки «Домашние», иск, 1с | 5 сут. | 1 кг | 68-00 |
37 | Сардельки «Докторские», нат, 1с | 5 сут. | 1 кг | 80-00 |



