Приложение
к решению Череповецкой
городской Думы
3. Направления финансирования Программы социально-экономического развития
города на 2011 год
Направление финансирования | Сумма на 2011 год, тыс. руб. |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 38 002,5 |
Функционирование представительных органов муниципальных образований | 501,0 |
Основные средства | 501,0 |
Основные средства для Череповецкой городской Думы | 294,0 |
Программное обеспечение для Череповецкой городской Думы | 207,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 37 501,5 |
Основные средства | 9 564,3 |
Основные средства для обеспечения деятельности ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | 125,0 |
Мебель, оборудование, транспорт, средства связи и прочие основные средства для мэрии города, органов мэрии города | 7 574,3 |
Основные средства для Череповецкой городской Думы | 25,0 |
Программное обеспечение для МУ "Центр комплексного обслуживания" | 183,0 |
Основные средства для МУ "Центр хранения документации" | 42,0 |
Программное обеспечение для МУ "Центр хранения документации" | 24,0 |
Транспортное средство для комитета по управлению имуществом города | 1 591,0 |
Капитальный ремонт объектов | 25 349,7 |
МУ "Череповецкий центр хранения документации" (ул. Гоголя, 42) | 2 495,3 |
Здание по адресу: Северное шоссе, 67 | 1 972,0 |
Здание по адресу: | 2 599,4 |
Здание по адресу: ул. Бабушкина, 27 | 233,0 |
Встроенно-пристроенное помещение к зданию по адресу: пр. Луначарского, 11 а | 700,0 |
Здание по адресу: | 17 000,0 |
Здание по адресу: ул. Красная, 32/1 | 350,0 |
Долгосрочные городские целевые программы | 2 587,5 |
"Здоровый город" на годы | 2 419,5 |
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на годы | 168,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3 229,8 |
Органы внутренних дел | 1 112,5 |
Основные средства | 1 112,5 |
Материально-техническое оснащение уполномоченных по работе с населением в подразделениях участковых пунктов полиции | 1 112,5 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2 117,3 |
Основные средства | 943,9 |
Основные средства для МУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 943,9 |
Капитальный ремонт объектов | 895,0 |
Здание по адресу: Советский пр., 15 | 895,0 |
Долгосрочные городские целевые программы | 278,4 |
"Здоровый город" на годы | 278,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | ,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | ,3 |
Основные средства | 15 753,4 |
Внедрение информационные системы" href="/text/category/avtomatizirovannie_informatcionnie_sistemi/" rel="bookmark">автоматизированной информационной системы "Муниципальный заказ" | 1 683,5 |
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города | 3 901,9 |
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для МУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий" | 6 489,5 |
Программное обеспечение для органов мэрии города | 2 284,1 |
Программное обеспечение для МУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий" | 1 394,4 |
Прочие капитальные расходы | 10 098,0 |
Проект корректировки красных линий | 800,0 |
Проект планировки исторической части города | 1 000,0 |
Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Череповец" | 1 500,0 |
Проектные разработки по объекту "Реконструкция перекрестка ул. Архангельская – пр. Победы в г. Череповце" | 98,0 |
Проект транспортной схемы города | 1 400,0 |
Архитектурно-градостроительная концепция Усадьбы Гальских | 2 000,0 |
Архитектурно-градостроительная концепция развития территории вдоль Октябрьского проспекта | 1 000,0 |
Архитектурно-градостроительная концепция реконструкции территории Соборная горка – Советский проспект с изготовлением макета | 2 000,0 |
Архитектурно-градостроительная концепция набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста | 300,0 |
Долгосрочные городские целевые программы | 16 450,9 |
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на годы | 3 252,1 |
"Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на годы | 13 198,8 |
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | 58 932,0 |
Субсидии бюджету муниципального образования "Город Череповец" на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на годы" | 8 932,0 |
Субсидии муниципальным образованиям, вошедшим в список моногородов на реализацию долгосрочной целевой муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на годы | 50 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1 ,1 |
Жилищное хозяйство | ,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 6 488,3 |
Жилой дом № 15 Б в 112 мкр. Инженерные сети и благоустройство | 988,3 |
Жилой дом № 26 в 112 мкр. | 500,0 |
Жилой дом № 20 в 106 мкр. Инженерные сети | 5 000,0 |
Капитальный ремонт объектов | 83 032,5 |
Субсидии некоммерческим организациям в области жилищно-коммунального хозяйства | 5 338,5 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 4 398,9 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов (благоустройство придомовых территорий) | 57 128,1 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания) | 5 740,0 |
Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на годы" | 10 427,0 |
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | ,0 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов (благоустройство придомовых территорий) | ,0 |
Долгосрочные городские целевые программы | 200,0 |
"Безбарьерная среда" на годы | 200,0 |
Коммунальное хозяйство | 39 769,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 39 769,9 |
Светофорный объект на перекрестке пр. Победы – ул. М. Горького | 6 400,0 |
Светофорный объект на перекрестке ул. Металлургов – б. Доменщиков | 160,0 |
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района | 14 049,9 |
Светофорный объект на перекрестке ул. Ленина – Советский пр. | 3 000,0 |
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2 | 3 000,0 |
Кладбище в районе д. Ивачево | 13 160,0 |
Благоустройство | ,4 |
Капитальный ремонт объектов | 43 549,4 |
Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | 1 000,0 |
Мост через реку Кошту | 483,0 |
Перекресток пр. Победы – ул. Гоголя – ул. Первомайская | 5 000,0 |
Перекресток пр. Победы – ул. Архангельская | 500,0 |
Перекресток ул. Сталеваров – ул. Комсомольская – ул. Маяковского | 250,0 |
Перекресток Октябрьский пр. – Шекснинский пр. – ул. Наседкина | 2 500,0 |
Улица Ленина (от Советского пр. до ДЮСШ № 1) | 33 816,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | ,9 |
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы | 27 986,7 |
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы. Улица Набережная (от мостового перехода через р. Ягорбу до ул. Ленина) и участок ул. Ленина вдоль спортивной школы МОУДОД «ДЮСШ №1» | 30 840,1 |
Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской | 32 000,0 |
Реконструкция улицы К. Либкнехта и перекрестка ул. М. Горького – Московский пр. – ул. Данилова – ул. К. Либкнехта | 85 832,3 |
Реконструкция улицы К. Белова с благоустройством прилегающих территорий | 44 800,0 |
Перекресток ул. Сталеваров – ул. Данилова – ул. Парковая | 40 500,0 |
Красноармейская площадь (расширение со строительством светофорного объекта), 1 этап | 8 373,0 |
Перекресток Октябрьский пр. – ул. Матуринская – ул. Раахе | 0,6 |
Шекснинский проспект на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской. Тротуар от ПК 8+25 до ПК 11+50 по нечетной стороне | 1 475,0 |
Улица Любецкая | 330,0 |
Октябрьский мост. Установка камер видеонаблюдения с фиксацией скоростного режима | 5 730,0 |
Обзорные камеры видеонаблюдения | 140,0 |
Благоустройство территории гостиничного комплекса мэрии города в д. Костяевке | 20 000,0 |
Благоустройство сквера перед зданием по адресу: б. Доменщиков, 34 | 871,2 |
Площадь Металлургов, установка звукового оборудования | 4 734,4 |
Сети наружного освещения по проезду от ул. Моченкова вдоль школы № 29, МДОУ "Детский сад № 6" и интерната для инвалидов до ул. Ветеранов | 1 310,0 |
Сети наружного освещения сквера "Макаринская роща" | 3 200,0 |
Сети наружного освещения сквера у перекрестка Советский пр. – ул. Комсомольская | 1 482,6 |
Сети наружного освещения территорий общего пользования в мкр. № 23 в Заягорбском районе города | 1 934,0 |
Сети наружного освещения сквера у МУК "Дворец культуры "Северный" | 2 000,0 |
Световая иллюминация сооружений и улиц города | 30 670,0 |
Общественные туалеты | 5 500,0 |
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | ,3 |
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы (субсидии на капитальные вложения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Инвестиции в объекты капитального строительства на годы и на перспективу до 2020 года") | ,3 |
Долгосрочные городские целевые программы | 44,8 |
"Безбарьерная среда" на годы | 44,8 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 5 505,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 5 505,0 |
Долгосрочные городские целевые программы | 5 505,0 |
"Экология города" на годы | 5 505,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | ,3 |
Дошкольное образование | 31 906,7 |
Основные средства | 19 137,3 |
Оборудование, мебель и инвентарь для увеличения количества воспитанников в детских садах города | 5 986,1 |
Мебель и торгово-технологическое оборудование для детских садов города | 13 151,2 |
Капитальный ремонт объектов | 12 769,4 |
МДОУ "Детский сад № 7" (ул. Ленина, 171) | 58,1 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 24" (пр. Победы, 121) | 935,0 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 57" () | 417,2 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 62" () | 417,2 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 72" (ул. Кравченко, 31) | 2 817,1 |
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 77" () | 1 043,7 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 000" () | 5 005,3 |
МДОУ "Детский сад № 000" () | 715,8 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 000" (пр. Победы, 128) | 1 360,0 |
Общее образование | 31 287,8 |
Основные средства | 5 587,0 |
Мебель, спортивное и торгово-технологическое оборудование для общеобразовательных школ города | 3 250,0 |
Основные средства для школ искусств города | 140,0 |
Основные средства для детско-юношеских спортивных школ города | 2 197,0 |
Капитальный ремонт объектов | 25 700,8 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" () | 1 366,0 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени " (ул. Юбилейная, 9) | 634,3 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15" (ул. Гагарина, 41) | 91,2 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" (Клубный проезд, 2) | 500,0 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22" () | 55,0 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31" (ул. Гоголя, 34) | 1 860,2 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 40" (ул. Любецкая, 19) | 1 144,7 |
МОУДОД "Детская школа искусств" () | 900,0 |
МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Аист". Капитальный ремонт футбольного поля ( а) | 17 833,3 |
МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 5" ( а) | 934,0 |
МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 3" () | 65,0 |
МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 11" (ул. Жукова, 2) | 317,1 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 3 335,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 980,0 |
Реконструкция котельной (МУП города Череповца "Жемчужина Мологи") | 980,0 |
Капитальный ремонт объектов | 26,0 |
Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" | 26,0 |
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | 1 274,0 |
Субсидии на капитальный ремонт в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы "Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на годы" | 1 274,0 |
Долгосрочные городские целевые программы | 1 055,6 |
"Здоровый город" на годы | 1 055,6 |
Другие вопросы в области образования | ,2 |
Основные средства | 40,0 |
Компьютеры для МУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования" | 40,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 86 312,8 |
Детский сад № 35 в 105 мкр. | 3 400,0 |
Детский сад № 27 в 115 мкр. | 1 212,8 |
Реконструкция МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов" под детский сад № 000 (пр. Победы, 196) | 80 700,0 |
Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. на 33 класса | 1 000,0 |
Долгосрочные городские целевые программы | 18 185,2 |
"Экология города" на годы | 1 058,1 |
"Здоровый город" на годы | 1 893,0 |
"Спортивный город" на годы | 15 234,1 |
Ведомственные городские целевые программы | 1 735,4 |
"Одаренные дети" на годы | 1 735,4 |
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | 1 976,8 |
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на годы | 1 976,8 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 11 404,0 |
Культура | 8 973,7 |
Основные средства | 7 503,0 |
Реставрация экспонатов | 641,0 |
Оснащение новых творческих программ и экспозиций | 5 248,0 |
Транспортные средства, мебель, оборудование, костюмы, музыкальные инструменты, экспонаты для учреждений культуры города | 1 614,0 |
Капитальный ремонт объектов | 1 100,5 |
МУК "Череповецкое музейное объединение". Мемориальный Дом-музей Верещагиных () | 1 100,5 |
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | 370,2 |
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на годы | 370,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2 430,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 1 633,5 |
Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Амбар | 1 633,5 |
Долгосрочные городские целевые программы | 796,8 |
"Экология города" на годы | 85,0 |
"Здоровый город" на годы | 711,8 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ,5 |
Стационарная медицинская помощь | 48 901,6 |
Основные средства | 13 240,3 |
Оборудование в рамках капитального ремонта клинико-диагностической лаборатории МУЗ "Детская городская больница" | 2 480,2 |
Хирургическое оборудование для больниц города | 2 500,0 |
Эндоскопическо-урологическое оборудование для больниц города | 130,8 |
Медицинская мебель для больниц города в рамках Программы модернизации здравоохранения | 3 097,7 |
Реанимационно-анестезиологическое оборудование для больниц города | 2 843,3 |
Оборудование для гемодиализа для МУЗ МСЧ "Северсталь" | 2 188,3 |
Капитальный ремонт объектов | 27 588,1 |
МУЗ "Городская больница №1" (ул. Данилова, 15) | 14 712,2 |
МУЗ "Городская больница № 2" () | 1 434,6 |
МУЗ "Детская городская больница" (ул. К. Белова, 40) | 9 304,3 |
МУЗ "Медико-санитарная часть "Северсталь", отделения родильного корпуса (ул. К. Белова, 38) | 2 137,0 |
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | 8 073,2 |
Подготовка проектно-сметной документации для обеспечения участия учреждений здравоохранения для реализации программы модернизации здравоохранения | 8 073,2 |
Амбулаторная помощь | 5 820,8 |
Основные средства | 3 028,8 |
Материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения, необходимое для улучшения доступности и качества оказания первичной медицинской помощи населению города | 728,5 |
Оснащение офиса врача общей практики МУЗ "Городская поликлиника №1" по адресу: пос. Новые Углы, | 721,9 |
Медицинская мебель для поликлиник города в рамках Программы модернизации здравоохранения | 1 526,6 |
Диагностическое оборудование для поликлиник города | 51,8 |
Капитальный ремонт объектов | 2 792,0 |
МУЗ "Детская городская поликлиника № 4" (ул. Суворова, 4) | 311,4 |
МУЗ "Детская городская поликлиника № 2" () | 1 040,0 |
МУЗ "Городская поликлиника № 1", офис врача общей практики (пос. Новые Углы) | 1 400,6 |
МУЗ "Городская поликлиника № 7" (Октябрьский пр., 45) | 40,0 |
Скорая медицинская помощь | 2 200,0 |
Основные средства | 2 200,0 |
Автомобильный транспорт МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 1 200,0 |
Ремонт санитарных автомобилей МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 1 000,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | ,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 1 000,0 |
Поликлиника в 105 мкр. | 1 000,0 |
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | ,4 |
Реализация программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (Городские больницы) | 98 406,3 |
Реализация программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (Городские поликлиники) | 44 881,1 |
Долгосрочные городские целевые программы | 4 179,7 |
"Экология города" на годы | 3 550,4 |
"Здоровый город" на годы | 629,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 34 165,5 |
Социальное обеспечение населения | 32 072,5 |
Долгосрочные городские целевые программы | 668,1 |
"Обеспечение жильем молодых семей" на годы | 668,1 |
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | 31 404,4 |
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на годы" | 1 041,9 |
Субсидии молодым семьям для приобретения жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на годы (второй этап) | 1 070,2 |
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 01.01.01 года "О ветеранах" и от 01.01.01 года "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 12 847,5 |
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 01.01.01 года "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 000 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны годов" | 16 444,8 |
Другие вопросы в области социальной политики | 2 093,0 |
Долгосрочные городские целевые программы | 1 893,0 |
"Здоровый город" на годы | 107,8 |
"Безбарьерная среда" на годы | 1 785,2 |
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | 200,0 |
"Безбарьерная среда" на годы | 200,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | ,8 |
Физическая культура | 11 871,8 |
Долгосрочные городские целевые программы | 11 871,8 |
"Здоровый город" на годы | 1 195,3 |
"Спортивный город" на годы | 10 676,5 |
Спорт высших достижений | ,0 |
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | ,0 |
Субсидии на поддержку и развитие физической культуры и спорта (на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Спортивный город" на годы) | ,0 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 455,0 |
Основные средства | 395,0 |
Основные средства для МУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта" | 395,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 60,0 |
Многофункциональный дворец ледовых видов спорта | 60,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 75,0 |
Периодическая печать и издательства | 75,0 |
Долгосрочные городские целевые программы | 75,0 |
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на годы | 75,0 |
Итого | 1 ,8 |
в том числе: | |
основные средства | 79 006,5 |
капитальный ремонт объектов | ,4 |
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | ,4 |
долгосрочные городские целевые программы | 63 791,8 |
ведомственные городские целевые программы | 1 735,4 |
прочие капитальные расходы | 10 098,0 |
субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня | 1 ,3 |


