СТЕКЛОТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ
Марка | ГОСТ, ТУ | Плотность н/см, основа х уток | Поверхн. плотность г/м2 | Разрывная нагрузка, Н, не менее | Толщина, мм | П. П.П. % не более | Ширина, см | Длина рулона, м | Перепле-тение | |
Основа | Уток | |||||||||
T-10 | ТУ | 36 х 20 | 290±15 | 2450 | 6001323 | 0,23±0,03 | 2,0 | 100±1 92±1 | 150 | Сатин 8/3 |
T-13 | ТУ | 16 х 11 | 285±14 | 1764 | 1176 | 0,27±0,04 | 2,0 | 100±1 92±1 | 150 | Полотняное |
T-23 | ТУ | 12 х 8 | 265±14 | 1690 | 1110 | 0,27±0,04 | 2,0 | 100±1 92±1 | 150 | Полотняное |
СТЕКЛОТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ Т-11
Марка | ГОСТ, ТУ | Плотность н/см, основа х уток | Поверхн. плотность г/м2 | Разрывная нагрузка, Н, не менее | Толщина, мм | П. П.П. % не более | Ширина, см | Длина рулона, м | Перепле-тение | |
Основа | Уток | |||||||||
T-11 | ГОСТ | 22х13 | 385±19 | 2744 | 1568 | 0,3±0,045 | 2,0 | 100±1 92±1 | 150 | Сатин 8/3 |
T-11 | ГОСТ | 22х13 | 385±19 | 2744 | 1568 | 0,3±0,045 | 2,0 | 100±1 92±1 | 150 | Сатин 5/3 |
T-11 | ТУ | 22х13 | 385±20 | 2740 | 1570 | 0,3±0,05 | 2,0 | 100±1 92±1 | 150 | Сатин 8/3 |
T-11-ТО | ГОСТ | 22х13 | 385±19 | 1500* | 800* | 0,3±0,05 | 0,5 | 100±1 92±1 | 150 | Сатин 8/3 |
Т-11-ГВС-9 | ГОСТ | 22х13 | 385±19 | 1764 | 931 | 0,3±0,045 | 0,5 | 100±1 92±1 | 150 | Сатин 8/3 |
T-11 силан | ТУ | 22х13 | 385±20 | 2744 | 1568 | 0,3±0,05 | 0,5-1,5 | 100±1 92±1 | 150 | Сатин 8/3 |
*- справочные показатели. Ткань Т-11-ТО производится только под заказ
Так же, ткани группы Т-11 могут производиться с открытой кромкой (бахрома до 5мм) и обозначаться в марке буквой «П»
СТЕКЛОТКАНЬ РОВИНГОВАЯ
Тип стекла «Е»
Марка | Плотность н/10см, основа х уток | Поверхн. плотность г/м2 | Разрывная нагрузка, Н, не менее | П. П.П. % не более | Ширина, см | Переплетение | |
Основа | Уток | ||||||
ТР - 200 | 60 х 50 | 200±15 | 1300 | 1100 | 0,5 | 100±0,5 | Полотняное |
ТР - 300 | 42 х 56 | 300±15 | 1500 | 1400 | 0,5 | 100±0,5 | Полотняное |
ТР - 360 | 30 х 30 | 360±15 | 1800 | 1700 | 0,5 | 100±0,5 | Полотняное |
ТР - 400 | 40 х 38 | 400±25 | 2000 | 2200 | 0,5 | 100±0,5 | Полотняное |
ТР - 430 | 30 х 20 | 430±25 | 2000 | 1900 | 0,5 | 100±0,5 | Полотняное |
ТР - 500 | 29 х 27 | 500±30 | 3000 | 2750 | 0,5 | 100±0,5 | Полотняное |
ТР - 560 | 25 х 25 | 560±35 | 2500 | 2400 | 0,2 | 100±0,5 | Полотняное |
ТР - 720 | 30 х 30 | 720±35 | 3000 | 2900 | 0,2 | 100±0,5 | Полотняное |



