Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Группа 22
Команда | 1 | 2 | 3 | очки | место |
Чуй хо | Х | ||||
№11,11.48 | №9,12.36 | ||||
Лотос | Х | ||||
№11,11.48 | №14,13.12 | ||||
DNS | Х | ||||
№9,12.36 | №14,13.12 |
Группа 23
Команда | 1 | 2 | 3 | очки | место |
Каскад | Х | ||||
№12,11.48 | №10,12.36 | ||||
Олимп | Х | ||||
№12,11.48 | №5,13.24 | ||||
CNP 21 | Х | ||||
№10,12.36 | №5,13.24 |
Группа 24
Команда | 1 | 2 | 3 | очки | место |
Мэд Дог | Х | ||||
№13,11.48 | №11,12.36 | ||||
Шорты | Х | ||||
№13,11.48 | №6,13.24 | ||||
Паранойя | Х | ||||
№11,12.36 | №6,13.24 |
МУЖЧИНЫ 18+
Группа 25
Команда | 1 | 2 | 3 | очки | место |
Негрлпластика | Х | ||||
№14,11.48 | №12,12.36 | ||||
Большая Деревня | Х | ||||
№14,11.48 | №7,13.24 | ||||
Эдик здесь | Х | ||||
№12,12.36 | №7,13.24 |
Группа 26
Команда | 1 | 2 | 3 | очки | место |
БП | Х | ||||
№5,12.00 | №13,12.36 | ||||
Огурчики | Х | ||||
№5,12.00 | №8,13.24 | ||||
Камень | Х | ||||
№13,12.36 | №8,13.24 |
Группа 27
Команда | 1 | 2 | 3 | очки | место |
U. T.A. AirLines | Х | ||||
№6,12.00 | №14,12.36 | ||||
game on | Х | ||||
№6,12.00 | №9,13.24 | ||||
Базис | Х | ||||
№14,12.36 | №9,13.24 |
МУЖЧИНЫ 18+
Группа 28
Команда | 1 | 2 | 3 | очки | место |
Душистые | Х | ||||
№7,12.00 | №9,12.48 | ||||
Федор Михайлович | Х | ||||
№7,12.00 | №10,13.24 | ||||
Солнышко | Х | ||||
№9,12.48 | №10,13.24 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


