Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
КРЫНIЧНЫ СЕЛЬСКI | КРИНИЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ |
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ |
РАШЭННЕ | РЕШЕНИЕ |
27 декабря 2012г. № 72 | |
пас. Крынiчны, Мазырскi раен, Гомельская вобласць | пос. Криничный, Мозырский район, |
О сельском бюджете на 2013 год
На основании статьи 100 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Криничный сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить сельский бюджет на 2013 год по доходам в сумме 4 тысяч рублей (далее – тыс. рублей) и расходам в сумме 4 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита сельского бюджета в 2013 году в сумме 0 (ноль) рублей.
3. Установить, что в 2013 году доходы сельского бюджета составляют 4 тыс. рублей согласно приложению 1.
4. В соответствии со статьей 36 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., №17 , 2/1660) продолжить на территории сельского Совета сбор средств на финансирование и (или) возмещение расходов соответствующего бюджета на цели, определенные местным собранием.
5. Утвердить на 2013 год:
расходы сельского бюджета по функциональной классификации расходов по разделам, подразделам и видам согласно приложению 2;
распределение бюджетных назначений в соответствии с ведомственной классификацией расходов сельского бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета согласно приложению 3;
6. Утвердить оборотную кассовую наличность по бюджету сельского Совета на 01.01.2014года в сумме 246,3тыс. рублей.
7. Утвердить резервный фонд сельисполкома в сумме 2675,0 тыс. рублей.
8. Установить, что в 2013году сельисполком в процессе исполнения сельского бюджета имеет право:
8.1. вносить в установленном порядке изменения в:
квартальное распределение доходов сельского бюджета;
доходы сельского бюджета в пределах утвержденных годовых поступлений;
квартальное распределение расходов сельского бюджета;
расходы сельского бюджета по ведомственной, програмной и экономической классификации расходов бюджета в пределах утвержденных годовых назначений по функциональной классификации расходов бюджета.
9. Сельскому исполнительному комитету, при перевыполнении доходной части сельского бюджета в 2013 году вносить предложения об уточнении расходов в первоочередном порядке на социально-защищенные статьи.
10. Криничному сельскому Совету депутатов совместно с сельисполкомом изучить и рассмотреть замечания и предложения, высказанные депутатами сельского Совета депутатов при обсуждении бюджета, и принять по ним необходимые решения.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на сельский Совет депутатов и сельисполком.
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Туровец
Приложение
к решению Криничного
сельского Совета депутатов
27.12.2012 № 72
Доходы сельского бюджета на 2013год
(тысяч рублей)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 |
Налоги на доходы и прибыль | 0 |
Подоходный налог с физических лиц | 0 |
Налоги на собственность | 68775,0 |
Земельный налог с физических лиц | 8498,0 |
Налог на недвижимость физических лиц | 60277,0 |
Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи | 0 |
Государственная пошлина | 4724,0 |
Государственная пошлина за совершение юридически значимых действий с физических лиц | 4724,0 |
Иные налоги, сборы (пошлины) и другие Налоговые доходы | 0 |
Курортный сбор | 0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20888,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 424,0 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 424,0 |
Проценты, уплачиваемые банками за пользование денежными средствами республиканского и местных бюджетов | 424,0 |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 464,0 |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 464,0 |
Арендная плата за пользование земельными участками | 464,0 |
Прочие неналоговые доходы | 20000,0 |
Добровольные взносы (перечисления) | 20000,0 |
Поступление средств самообложения | 20000,0 |
Итого доходов | 0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 44625,4 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 44625,4 |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 44625,4 |
Дотации | 44625,4 |
ВСЕГО | 4 |
Приложение
к решению Криничного
сельского Совета депутатов
27.12.2012 №72
Расходы сельского бюджета на 2013 год
по функциональной классификации расходов по разделам,
подразделам и видам расходов
(тысяч рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4 |
Государственные органы общего назначения | 1 |
Органы местного управления и самоуправления | 1 |
Резервные фонды | 2675,0 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 2675,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 73666,3 |
Иные общегосударственные вопросы | 73666,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ХИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 0 |
Благоустройство населенных пунктов | 0 |
ВСЕГО | 4 |
Приложение
к решению Криничного
сельского Совета депутатов
27.12.2012 № 72
Распределение бюджетных назначений в соответствии с ведомственной классификацией расходов сельского бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета на 2013 год
Наименование | Глава | Раздел | Под раздел | Вид | Объем Финансиров (тыс. руб.) |
Сельский бюджет | 4 | ||||
Криничный сельский исполнительный комитет (далее – сельисполком) | 010 | 00 | 00 | 00 | 4 |
Общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 00 | 00 | 4 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 1 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 1 |
Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 2675,0 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 2675,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 73666,3 |
Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 73666,3 |
Жилищно - коммунальные услуги и жилищное строительство | 010 | 06 | 00 | 00 | 0 |
Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 0 |
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Криничного сельского
Совета депутатов
__________
«____»_________ 2013г.
Поквартальное распределение годовых назначений по сельскому бюджету на 2013 год
ДОХОДЫ | Груп па | По дгр | Раз дел | Под разд | Всего на год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 01 | 01 | 0 | 43538,5 | 45014,5 | 45046,5 | 47211,5 |
Земельный налог с физических лиц | 1 | 3 | 08 | 02 | 8498,0 | 425 | 849,8 | 5523,6 | 1699,6 |
Налог на недвижимость физических лиц | 1 | 3 | 09 | 02 | 60277,0 | 3013,8 | 6027,7 | 34180,1 | 17055,4 |
Государственная пошлина за совершение юридически знач. действий с физ. лиц | 1 | 6 | 30 | 02 | 4724,0 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 |
Курортный сбор | 1 | 6 | 31 | 04 | 0 | 67995 | 62995 | 53808 | 69130 |
Проценты, уплачиваемые банками за пользование ден. ср. респ. и местн. бюджетов | 3 | 1 | 38 | 01 | 424,0 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Арендная плата за пользование зем. участками | 3 | 2 | 40 | 01 | 464,0 | 46,4 | 324,8 | 92,8 | |
Поступление средств самообложения | 3 | 4 | 54 | 04 | 20000,0 | 10000 | 5000 | 5000 | |
Дотации | 4 | 3 | 60 | 00 | 44625,4 | 20310,7 | 18949,6 | 5365,1 | |
Всего доходов | 0 | 0 | 00 | 00 | 4 | 136570 | 145170 | 145170 | 4 |
РАСХОДЫ | Разде | под | вид | ||||||
Общегосударственная деятельность | 01 | 00 | 00 | 4 | 74793,0 | 91555,0 | 78728,0 | 78725,4 | |
Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 1 | 62770,0 | 63115,0 | 61615,0 | 59960,1 | |
Органы местного управления и самоуправлени | 01 | 010 | 04 | 1 | 62770,0 | 63115,0 | 61615,0 | 59960,1 | |
Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 2675,0 | 2675,0 | ||||
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 2675,0 | 2675,0 | ||||
Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 73666,3 | 12023,0 | 28440,0 | 17113,0 | 16090,3 | |
Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 73666,3 | 12023,0 | 28440,0 | 17113,0 | 16090,3 | |
Жилищно - коммунальные услуги и жилищное строительство | 06 | 00 | 00 | 0 | 61777,0 | 53615,0 | 66442,0 | 68166,0 | |
Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 0 | 61777,0 | 53615,0 | 66442,0 | 68166,0 | |
Всего расходов | 4 | 136570 | 145170 | 145170 | 4 |


