Заклепки Ornit
Артикул | Материал | Диаметр заклепки, мм | Длина заклепки, мм | Диаметр буртика, мм | Толщина соединения, мм | Фасовка, шт | Стоимость, руб./1000 шт |
Моноболты | |||||||
Заклепка усиленная Ornilock | |||||||
Выступающий бортик | |||||||
M48105P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 10,5 | 9,8 | 1,6 - 6,9 | 3 000 | 9500,48 |
M48145P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 14,5 | 9,8 | 5,4 - 11,1 | 3 000 | 9794,40 |
MS48145P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 14,5 | 9,8 | 1,6 - 11,1 | 3 000 | 9292,08 |
M65142P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 14,2 | 13,0 | 2,0 - 9,5 | 3 000 | 11961,84 |
M65205P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 20,5 | 13,0 | 8,9 - 15,9 | 3 000 | 12499,52 |
MS65205P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 20,5 | 13,0 | 2,0 - 15,9 | 3 000 | 12841,84 |
M65270P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 27,0 | 13,0 | 15,9 - 22,5 | 3 000 | 14780,48 |
MS65270P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 27,0 | 13,0 | 8,9 - 22,5 | 3 000 | 15009,28 |
Потайной буртик | |||||||
M48123K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 12,3 | 8,6 | 3,2 - 8,4 | 4 000 | 10429,76 |
M48165K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 16,5 | 8,6 | 7,8 - 12,7 | 3 000 | 11097,68 |
M65167K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 16,7 | 10,0 | 4,1 - 12,1 | 2 000 | 12613,04 |
M65230K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 23,0 | 10,0 | 10,6 - 18,4 | 1 500 | 12922,80 |
Заклепка усиленная Ornilock Aluminium | |||||||
Стандартный буртик | |||||||
MH65142P | Ал./Ал. | 6,5 | 14,2 | 13,0 | 2,0 - 9,5 | 2 000 | 14534,96 |
MH65205P | Ал./Ал. | 6,5 | 20,5 | 13,0 | 8,9 - 15,9 | 1 500 | 15424,64 |
MHS65205P | Ал./Ал. | 6,5 | 20,5 | 13,0 | 2,0 - 15,9 | 1 500 | 15778,40 |
Заклепка усиленная Ornilock Stainless Steel | |||||||
Выступающий бортик | |||||||
MN48105P | Нерж./Нерж. | 4,8 | 10,5 | 9,8 | 1,6 - 6,9 | 4 000 | 15021,60 |
MN48145P | Нерж./Нерж. | 4,8 | 14,5 | 9,8 | 5,4 - 11,1 | 3 000 | 15529,36 |
MNS48145P | Нерж./Нерж. | 4,8 | 14,5 | 9,8 | 1,6 - 11,1 | 3 000 | 16792,16 |
MN65142P | Нерж./Нерж. | 6,5 | 14,2 | 13,0 | 2,0 - 9,5 | 2 000 | 20461,76 |
MN65205P | Нерж./Нерж. | 6,5 | 20,5 | 13,0 | 8,9 - 15,9 | 1 500 | 22868,56 |
MNS65205P | Нерж./Нерж. | 6,5 | 20,5 | 13,0 | 2,0 - 15,9 | 1 500 | 23372,80 |
Потайной буртик | |||||||
M48123K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 12,3 | 8,6 | 3,2 - 8,4 | 4 000 | 16549,28 |
M48165K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 16,5 | 8,6 | 7,8 - 12,7 | 3 000 | 16859,92 |
M65167K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 16,7 | 10,0 | 4,1 - 12,1 | 2 000 | 24678,72 |
M65230K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 23,0 | 10,0 | 10,6 - 18,4 | 1 500 | 25769,04 |
Заклепка усиленная Or-Bolt Steel | |||||||
Выступающий буртик | |||||||
J65140P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 14,0 | 13,0 | 2,0 - 9,5 | 2 000 | 11961,84 |
J65190P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 19,0 | 13,0 | 8,9 - 15,9 | 1 500 | * |
JS65190P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 19,0 | 13,0 | 2,0 - 15,9 | 1 500 | 12841,84 |
Потайной буртик | |||||||
J65166K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,5 | 16,6 | 9,8 | 3,2 - 12,1 | 2 000 | 12613,04 |
Заклепка усиленная Or-Bolt Aluminium | |||||||
Стандартный буртик | |||||||
JH65140P | Ал./Ал. | 6,5 | 14,0 | 13,0 | 2,0 - 9,5 | 2 000 | 14534,96 |
JHS65190P | Ал./Ал. | 6,5 | 19,0 | 13,0 | 2,0 - 15,9 | 1 500 | 15778,40 |
Заклепка усиленная Or-Bolt Stainless Steel | |||||||
Выступающий буртик | |||||||
шт. | |||||||
JN65140P | Нерж./Нерж. | 6,5 | 14,0 | 13,0 | 2,0 - 9,5 | 2 000 | 20916,72 |
JNS65190P | Нерж./Нерж. | 6,5 | 19,0 | 13,0 | 2,0 - 15,9 | 1 500 | 23892,00 |
Заклепка усиленная Stelock | |||||||
Стандартный буртик | |||||||
SL40077D | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 1,0 - 3,0 | 5 000 | 5734,96 |
SL40097D | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,0 | 9,7 | 7,7 | 3,0 - 5,0 | 5 000 | 5868,72 |
SL40127D | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,0 | 12,7 | 7,7 | 5,0 - 7,0 | 5 000 | 6078,16 |
SL48088D | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 8,8 | 9,3 | 1,5 - 3,5 | 5 000 | 6613,20 |
SL48113D | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 11,3 | 9,3 | 3,5 - 6,0 | 5 000 | 6637,84 |
SL48143D | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 14,3 | 9,3 | 6,0 - 8,5 | 4 000 | 6834,96 |
SL60100D | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 1,5 - 4,0 | 3 000 | 8079,28 |
SL60130D | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,0 | 13,0 | 12,0 | 3,0 - 6,0 | 2 500 | 8328,32 |
SL60160D | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,0 | 16,0 | 12,0 | 6,0 - 9,0 | 2 500 | 8482,32 |
SL60190D | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,0 | 19,0 | 12,0 | 9,0 - 12,0 | 2 000 | 8801,76 |
Заклепка усиленная Orlock Steel | |||||||
Выступающий бортик | |||||||
L48090P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 9,0 | 9,8 | 1,5 - 3,5 | 5 000 | 9012,08 |
L48115P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 11,5 | 9,8 | 3,5 - 6,0 | 4 000 | 9467,92 |
L48140P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 14,0 | 9,8 | 6,0 - 8,5 | 3 000 | 9680 |
L48165P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 16,5 | 9,8 | 8,5 - 11,0 | 3 000 | 10005,60 |
L48190P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 19,0 | 9,8 | 11,0 - 13,5 | 3 000 | 13640,00 |
L64090P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 9,0 | 13,0 | 1,5 - 3,5 | 2 500 | 10885,60 |
L64105P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 10,5 | 13,0 | 2,8 - 4,8 | 2 000 | 10201,84 |
L64111P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 11,1 | 13,0 | 3,4 - 5,4 | 2 000 | 10364,64 |
L64125P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 12,5 | 13,0 | 4,8 - 6,8 | 2 000 | 10450,72 |
L64145P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 14,5 | 13,0 | 6,8 - 8,8 | 2 000 | 11570,24 |
L64165P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 16,5 | 13,0 | 8,8 - 10,8 | 2 000 | 11782,32 |
L64185P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 18,5 | 13,0 | 10,8 - 12,8 | 2 000 | 11994,40 |
L64205P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 20,5 | 13,0 | 12,8 - 14,8 | 2 000 | 12222,32 |
L64225P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 22,5 | 13,0 | 14,8 - 16,8 | 2 000 | 12434,40 |
L64245P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 24,5 | 13,0 | 16,8 - 18,8 | 1 000 | 12645,60 |
L64265P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 26,5 | 13,0 | 18,8 - 20,8 | 1 000 | 13395,36 |
L64285P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 28,5 | 13,0 | 20,8 - 22,8 | 1 000 | 13493,04 |
L64305P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 30,5 | 13,0 | 22,8 - 24,8 | 1 000 | 13640,00 |
L64325P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 32,5 | 13,0 | 24,8 - 26,8 | 1 000 | 14601,84 |
L64355P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 35,5 | 13,0 | 25,8 - 28,8 | 1 000 | 15181,76 |
L64375P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 37,5 | 13,0 | 27,8 - 30,8 | 1 000 | 15194,24 |
L64395P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 39,5 | 13,0 | 29,8 - 32,8 | 1 000 | 16733,20 |
L78135P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 7,8 | 13,5 | 16,0 | 4,0 - 7,0 | 1 000 | 12955,36 |
L78165P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 7,8 | 16,5 | 16,0 | 7,0 - 10,0 | 1 000 | 13412,08 |
L78195P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 7,8 | 19,5 | 16,0 | 10,0 - 13,0 | 1 000 | 13705,12 |
L78225P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 7,8 | 22,5 | 16,0 | 13,0 - 16,0 | 1 000 | 14943,28 |
L78255P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 7,8 | 25,5 | 16,0 | 16,0 - 19,0 | 1 000 | 15488,00 |
L78285P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 7,8 | 28,5 | 16,0 | 19,0 - 22,0 | 500 | 15742,32 |
L78315P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 7,8 | 31,5 | 16,0 | 22,0 - 25,0 | 500 | 16801,84 |
Потайной буртик | |||||||
L48115K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 11,5 | 8,5 | 3,5 - 6,0 | 4000 | 10888,24 |
L48140K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 14,0 | 8,5 | 6,0 - 8,5 | 3000 | 11939,36 |
L48165K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 16,5 | 8,5 | 8,5 - 11,0 | 3000 | 11787,60 |
L48190K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 19,0 | 8,5 | 11,0 - 13,5 | 3000 | 12228,48 |
L64115K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 11,5 | 10,0 | 3,8 - 5,8 | 2000 | 11918,72 |
L64125K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 12,5 | 10,0 | 4,8 - 6,8 | 2000 | 12012,00 |
L64135K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 13,5 | 10,0 | 5,8 - 7,8 | 2000 | 12087,68 |
L64155K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 15,5 | 10,0 | 7,8 - 9,8 | 2000 | 13305,60 |
L64175K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 17,5 | 10,0 | 9,8 - 11,8 | 2000 | 13549,36 |
L64195K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 19,5 | 10,0 | 11,8 - 13,8 | 2000 | 13793,12 |
L64215K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 21,5 | 10,0 | 13,8 - 15,8 | 2000 | 14055,36 |
L64235K | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 23,5 | 10,0 | 15,8 - 17,8 | 1000 | 14299,12 |
Широкий/ Увеличенный буртик | |||||||
L48090L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 9,0 | 14,0 | 1,5 - 3,5 | 3000 | 15207,28 |
L48115L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 11,5 | 14,0 | 3,5 - 6,0 | 3000 | 15977,28 |
L48140L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 14,0 | 14,0 | 6,0 - 8,5 | 3000 | 16335,44 |
L48165L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 16,5 | 14,0 | 8,5 - 11,0 | 2000 | 16885,44 |
L48190L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 4,8 | 19,0 | 14,0 | 11,0 - 13,5 | 2000 | 17297,28 |
L64105L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 10,5 | 16,3 | 2,8 - 4,8 | 1000 | 18682,40 |
L64125L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 12,5 | 16,3 | 4,8 - 6,8 | 1000 | 19016,80 |
L64145L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 14,5 | 16,3 | 6,8 - 8,8 | 1000 | 19525,44 |
L64165L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 16,5 | 16,3 | 8,8 - 10,8 | 1000 | 19882,72 |
L64185L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 18,5 | 16,3 | 10,8 - 12,8 | 1000 | 20240,00 |
L64205L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 20,5 | 16,3 | 12,8 - 14,8 | 1000 | 20625,44 |
L64225L | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 22,5 | 16,3 | 14,8 - 16,8 | 1000 | 20982,72 |
L64125X | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 12,5 | 19,0 | 4,8 - 6,8 | 1000 | 20160,80 |
L64145X | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 14,5 | 19,0 | 6,8 - 8,8 | 1000 | 20398,40 |
L64165X | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 16,5 | 19,0 | 8,8 - 10,8 | 1000 | 20671,20 |
L64185X | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 18,5 | 19,0 | 10,8 - 12,8 | 1000 | 20908,80 |
L64205X | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 20,5 | 19,0 | 12,8 - 14,8 | 1000 | 21304,80 |
L64225X | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 22,5 | 19,0 | 14,8 - 16,8 | 1000 | 21885,60 |
L64245X | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 24,5 | 19,0 | 16,8 - 18,8 | 1000 | 22281,60 |
L64265X | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 26,5 | 19,0 | 18,8 - 20,9 | 1000 | 22748,00 |
L64285X | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 28,5 | 19,0 | 20,8 - 22,8 | 1000 | 23680,80 |
L64305X | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 30,5 | 19,0 | 22,8 - 24,8 | 1000 | 24710,40 |
Заклепка усиленная Orlock Steel Plywood (для соединений на мягких материалах) | |||||||
Стандартный буртик | |||||||
LP64245P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 24,5 | 13,0 | 14,8 - 16,8 | 1000 | 12972,08 |
LP64265P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 26,5 | 13,0 | 16,8 - 18,8 | 1000 | 13395,36 |
LP64285P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 28,5 | 13,0 | 18,8 - 20,9 | 1000 | 13493,04 |
LP64315P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 31,5 | 13,0 | 20,8 - 22,8 | 1000 | 60 |
LP64335P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 33,5 | 13,0 | 22,8 - 24,8 | 1000 | 15383,28 |
LP64365P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 36,5 | 13,0 | 24,8 - 26,8 | 1000 | 16312,56 |
LP64385P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 38,5 | 13,0 | 26,8 - 28,8 | 1000 | 17110,72 |
LP64405P | Оц. Сталь/Оц. Сталь | 6,4 | 40,5 | 13,0 | 28,8 - 30,8 | 1000 | 18089,28 |
Заклепка усиленная Orlock Aluminium | |||||||
Стандартный буртик | |||||||
LH48090P | Ал/Ал | 4,8 | 9,0 | 9,8 | 1,5 - 3,5 | 1000 | 9305,12 |
LH48115P | Ал/Ал | 4,8 | 11,5 | 9,8 | 3,5 - 6,0 | 1000 | 9569,12 |
LH48140P | Ал/Ал | 4,8 | 14,0 | 9,8 | 6,0 - 8,5 | 1000 | 9790,88 |
LH48165P | Ал/Ал | 4,8 | 16,5 | 9,8 | 8,5 - 11,0 | 1000 | 10227,36 |
LH48190P | Ал/Ал | 4,8 | 19,0 | 9,8 | 11,0 - 13,5 | 1000 | 10670,88 |
LH64105P | Ал/Ал | 6,4 | 10,5 | 13,0 | 2,8 - 4,8 | 2000 | 11667,92 |
LH64125P | Ал/Ал | 6,4 | 12,5 | 13,0 | 4,8 - 6,8 | 2000 | 11765,60 |
LH64145P | Ал/Ал | 6,4 | 14,5 | 13,0 | 6,8 - 8,8 | 2000 | 11830,72 |
LH64165P | Ал/Ал | 6,4 | 16,5 | 13,0 | 8,8 - 10,8 | 2000 | 11945,12 |
LH64185P | Ал/Ал | 6,4 | 18,5 | 13,0 | 10,8 - 12,8 | 2000 | 12369,28 |
LH64205P | Ал/Ал | 6,4 | 20,5 | 13,0 | 12,8 - 14,8 | 2000 | 12890,24 |
Потайной буртик | |||||||
LH64115K | Ал/Ал | 6,4 | 11,5 | 10,0 | 3,8 - 5,8 | 2000 | 13530,88 |
LH64135K | Ал/Ал | 6,4 | 13,5 | 10,0 | 5,8 - 7,8 | 2000 | 13605,68 |
LH64155K | Ал/Ал | 6,4 | 15,5 | 10,0 | 7,8 - 9,8 | 2000 | 13736,80 |
LH64175K | Ал/Ал | 6,4 | 17,5 | 10,0 | 9,8 - 11,8 | 2000 | 14224,32 |
LH64195K | Ал/Ал | 6,4 | 19,5 | 10,0 | 11,8 - 13,8 | 2000 | 14823,60 |
LH64215K | Ал/Ал | 6,4 | 21,5 | 10,0 | 13,8 - 15,8 | 2000 | 15311,12 |
LH64235K | Ал/Ал | 6,4 | 23,5 | 10,0 | 15,8 - 17,8 | 2000 | 15801,28 |
Увеличенный буртик | |||||||
LH64090X | Ал/Ал | 6,4 | 9,0 | 19,0 | 1,5 - 3,5 | 1000 | 15168,56 |
LH64105X | Ал/Ал | 6,4 | 10,5 | 19,0 | 2,8 - 4,8 | 1000 | 15295,28 |
LH64111X | Ал/Ал | 6,4 | 11,1 | 19,0 | 3,4 - 5,4 | 1000 | 15380,64 |
LH64125X | Ал/Ал | 6,4 | 12,5 | 19,0 | 4,8 - 6,8 | 1000 | 15528,48 |
LH64145X | Ал/Ал | 6,4 | 14,5 | 19,0 | 6,8 - 8,8 | 1000 | 16079,36 |
LH64165X | Ал/Ал | 6,4 | 16,5 | 19,0 | 8,8 - 10,8 | 1000 | 16757,84 |
LH64185X | Ал/Ал | 6,4 | 18,5 | 19,0 | 10,8 - 12,8 | 1000 | 19360,00 |
LH64205X | Ал/Ал | 6,4 | 20,5 | 19,0 | 12,8 - 14,8 | 1000 | 21046,96 |
LH64225X | Ал/Ал | 6,4 | 22,5 | 19,0 | 14,8 - 16,8 | 1000 | 21717,52 |
Заклепка усиленная Orlock Stainless Steel | |||||||
Стандартный буртик | |||||||
LN48090P | Нерж./Нерж. | 4,8 | 9,0 | 9,8 | 1,5 - 3,5 | 5000 | 16247,44 |
LN48115P | Нерж./Нерж. | 4,8 | 11,5 | 9,8 | 3,5 - 6,0 | 4000 | 16858,16 |
LN48140P | Нерж./Нерж. | 4,8 | 14,0 | 9,8 | 6,0 - 8,5 | 3000 | 17210,16 |
LN48165P | Нерж./Нерж. | 4,8 | 16,5 | 9,8 | 8,5 - 11,0 | 3000 | 18183,44 |
LN48190P | Нерж./Нерж. | 4,8 | 19,0 | 9,8 | 11,0 - 13,0 | 3000 | 18923,52 |
LN64105P | Нерж./Нерж. | 6,4 | 10,5 | 13,0 | 2,0 - 4,5 | 2000 | 21510,72 |
LN64125P | Нерж./Нерж. | 6,4 | 12,5 | 13,0 | 4,0 - 6,5 | 2000 | 22195,36 |
LN64145P | Нерж./Нерж. | 6,4 | 14,5 | 13,0 | 5,0 - 8,5 | 2000 | 22570,24 |
LN64165P | Нерж./Нерж. | 6,4 | 16,5 | 13,0 | 7,0 - 10,5 | 2000 | 23547,92 |
LN64185P | Нерж./Нерж. | 6,4 | 18,5 | 13,0 | 9,0 - 12,5 | 2000 | 25715,36 |
LN64205P | Нерж./Нерж. | 6,4 | 20,5 | 13,0 | 11,0 -14,0 | 2000 | 26790,72 |
LN64225P | Нерж./Нерж. | 6,4 | 22,5 | 13,0 | 13,0 - 16,0 | 2000 | 27361,84 |
LN78135P | Нерж./Нерж. | 7,8 | 13,5 | 16,0 | 4,0 - 7,0 | 1000 | 34955,36 |
LN78165P | Нерж./Нерж. | 7,8 | 16,5 | 16,0 | 7,0 - 10,0 | 1000 | 36161,84 |
LN78195P | Нерж./Нерж. | 7,8 | 19,5 | 16,0 | 10,0 - 13,0 | 1000 | 36813,04 |
LN78225P | Нерж./Нерж. | 7,8 | 22,5 | 16,0 | 13,0 - 16,0 | 1000 | 39880,48 |
Потайной буртик | |||||||
LN64135K | Нерж./Нерж. | 6,4 | 13,5 | 10,0 | 4,8 - 7,8 | 2000 | 30800,00 |
LN64155K | Нерж./Нерж. | 6,4 | 15,5 | 10,0 | 6,8 - 9,8 | 2000 | 33000,00 |
LN64175K | Нерж./Нерж. | 6,4 | 17,5 | 10,0 | 8,8 - 11,8 | 2000 | 35200,00 |
Широкий буртик | |||||||
LN64105L | Нерж./Нерж. | 6,4 | 10,5 | 16,3 | 2,0 - 4,5 | 1000 | 26889,28 |
LN64125L | Нерж./Нерж. | 6,4 | 12,5 | 16,3 | 4,0 - 6,5 | 1000 | 27744,64 |
LN64145L | Нерж./Нерж. | 6,4 | 14,5 | 16,3 | 5,0 - 8,5 | 1000 | 28620,24 |
LN64165L | Нерж./Нерж. | 6,4 | 16,5 | 16,3 | 7,0 - 10,5 | 1000 | 30250,00 |
LN64185L | Нерж./Нерж. | 6,4 | 18,5 | 16,3 | 9,0 - 12,5 | 1000 | 32144,64 |
Заклепка усиленная Super Orlock Steel | |||||||
Стандартный буртик | |||||||
LS65105P | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 10,5 | 13,0 | 2,0 - 4,5 | 2000 | 11420,64 |
LS65125P | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 12,5 | 13,0 | 3,0 - 6,5 | 2000 | 11775,52 |
LS65145P | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 14,5 | 13,0 | 5,0 - 8,5 | 2000 | 11717,20 |
LS65165P | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 16,5 | 13,0 | 7,0 - 10,5 | 2000 | 12075,36 |
LS65185P | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 18,5 | 13,0 | 9,0 - 12,5 | 2000 | 12352,56 |
LS65205P | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 20,5 | 13,0 | 11,0 - 14,5 | 2000 | 12515,36 |
LS65225P | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 22,5 | 13,0 | 13,0 - 16,5 | 1000 | 13069,76 |
Широкий/ Увеличенный буртик | |||||||
LS65145L | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 14,5 | 16,3 | 5,0 - 8,5 | 1000 | 14688,08 |
LS65165L | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 16,5 | 16,3 | 7,0 - 10,5 | 1000 | 15305,44 |
LS65185L | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 18,5 | 16,3 | 9,0 - 12,5 | 1000 | 18014,48 |
LS65205L | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 20,5 | 16,3 | 11,0 - 14,5 | 1000 | 15484,48 |
LS65225L | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 22,5 | 16,3 | 13,0 - 16,5 | 1000 | 15678,08 |
LS65145X | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 14,5 | 19,0 | 5,0 - 8,5 | 1000 | 15275,04 |
LS65165X | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 16,5 | 19,0 | 7,0 - 10,5 | 1000 | 15730,88 |
LS65185X | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 18,5 | 19,0 | 9,0 - 12,5 | 1000 | 18735,20 |
LS65205X | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 20,5 | 19,0 | 11,0 - 14,5 | 1000 | 16103,12 |
LS65225X | Оц. сталь/Оц. сталь | 6,5 | 22,5 | 19,0 | 13,0 - 16,5 | 1000 | 16304,66 |
Заклепка усиленная Super Orlock Steel - Stainless | |||||||
Стандартный буртик | |||||||
LSN65105P | Оц. сталь/Нерж. | 6,5 | 10,5 | 13,0 | 2,0 - 4,5 | 2000 | 18030,32 |
LSN65125P | Оц. сталь/Нерж. | 6,5 | 12,5 | 13,0 | 3,0 - 6,5 | 2000 | 18222,16 |
LSN65145P | Оц. сталь/Нерж. | 6,5 | 14,5 | 13,0 | 5,0 - 8,5 | 2000 | 18428,96 |
LSN65165P | Оц. сталь/Нерж. | 6,5 | 16,5 | 13,0 | 7,0 - 10,5 | 2000 | 18875,12 |
LSN65185P | Оц. сталь/Нерж. | 6,5 | 18,5 | 13,0 | 9,0 - 12,5 | 2000 | 19273,76 |
LSN65205P | Оц. сталь/Нерж. | 6,5 | 20,5 | 13,0 | 11,0 - 14,5 | 2000 | 19624,88 |
LSN65225P | Оц. сталь/Нерж. | 6,5 | 22,5 | 13,0 | 13,0 - 16,5 | 1000 | 20342,08 |
ЛЕПЕСТКОВЫЕ | |||||||
Заклепка вытяжная лепестковая Open End | |||||||
Стандартный буртик | |||||||
P40100D | Ал/Оц. Сталь | 4,0 | 10,0 | 7,8 | 2,0 - 4,0 | 7000 | 2 060,96 |
P40120D | Ал/Оц. Сталь | 4,0 | 12,0 | 7,8 | 3,0 - 6,0 | 6000 | 2 138,40 |
P40140D | Ал/Оц. Сталь | 4,0 | 14,0 | 7,8 | 4,0 - 8,0 | 6000 | 2 200,00 |
P40160D | Ал/Оц. Сталь | 4,0 | 16,0 | 7,8 | 6,0 - 10,0 | 5000 | 2 389,20 |
P48100D | Ал/Оц. Сталь | 4,8 | 10,0 | 9,3 | 1,0 - 3,0 | 4000 | * |
P48120D | Ал/Оц. Сталь | 4,8 | 12,0 | 9,3 | 2,0 - 5,0 | 4000 | 2 610,08 |
P48140D | Ал/Оц. Сталь | 4,8 | 14,0 | 9,3 | 3,0 - 7,0 | 4000 | 2 839,76 |
P48160D | Ал/Оц. Сталь | 4,8 | 16,0 | 9,3 | 5,0 - 9,0 | 4000 | 2 987,60 |
P48180D | Ал/Оц. Сталь | 4,8 | 18,0 | 9,3 | 7,0 - 11,0 | 3000 | 3 178,56 |
P48200D | Ал/Оц. Сталь | 4,8 | 20,0 | 9,3 | 9,0 - 13,0 | 3000 | 3 373,92 |
P48250D | Ал/Оц. Сталь | 4,8 | 25,0 | 9,3 | 12,0 - 18,0 | 3000 | 3 609,76 |
P48300D | Ал/Оц. Сталь | 4,8 | 30,0 | 9,3 | 16,0 - 23,0 | 3000 | 4 010,16 |
P48350D | Ал/Оц. Сталь | 4,8 | 35,0 | 9,3 | 21,0 - 28,0 | 2000 | 4 538,16 |
P48400D | Ал/Оц. Сталь | 4,8 | 40,0 | 9,3 | 26,0 - 33,0 | 2000 | 4 849,68 |
Заклепка вытяжная лепестковая ORP | |||||||
Стандартный буртик | |||||||
R63025D | Ал/Оц. Сталь | 6,4 | 25,0 | 12,0 | 6,0 - 10,0 | 1000 | * |
