Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
«Мидель - Гагра» дом отдыха
Стандартный 2 местный главный корпус №3
проживание, 3-разовое питание, пользование пляжем
Мидель Гагра 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок до 12 лет Дополнительное место | Одноместное размещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1320 | 1188 | 1188 | 1056 | 1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1680 | 1512 | 1512 | 1344 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1560 | 1404 | 1404 | 1248 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1440 | 1296 | 1296 | 1152 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание
Мидель Гагра 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Одноместное размещение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 780 | 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1140 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1020 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 900 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный корпус 2 с балконом
проживание, 3-разовое питание, пользование пляжем
Мидель Гагра 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок до 12 лет Дополнительное место | Одноместное размещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1440 | 1296 | 1296 | 1152 | 1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1800 | 1620 | 1620 | 1440 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1680 | 1512 | 1512 | 1344 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1560 | 1404 | 1404 | 1248 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |


