Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Субъекты федерации | Зарегистрировано больных: дети ( 0 – 14 лет ) (с диагнозом, установленным впервые в жизни) | |||||||
Ревматические пороки клапанов | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | |||||||
абсолютные числа | на дет. населения | абсолютные числа | на дет. населения | |||||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
Российская Федерация | 423 | 393 | 2.0 | 1.9 | 6448 | 6047 | 30.8 | 28.7 |
Центральный | 42 | 27 | 0.9 | 0.6 | 1046 | 1132 | 22.2 | 23.8 |
- | - | - | - | 111 | 116 | 53.5 | 55.6 | |
5 | 2 | 2.7 | 1.1 | 117 | 37 | 64.1 | 20.3 | |
1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 57 | 33 | 29.9 | 17.2 | |
7 | 1 | 2.4 | 0.3 | 142 | 192 | 49.1 | 66.4 | |
- | 2 | - | 1.4 | 30 | 31 | 21.8 | 22.5 | |
- | - | - | - | 11 | 10 | 8.3 | 7.5 | |
- | 2 | - | 2.1 | 6 | 14 | 6.2 | 14.4 | |
1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 58 | 76 | 36.6 | 47.8 | |
- | 4 | - | 2.5 | 43 | 30 | 27.2 | 18.9 | |
10 | 9 | 1.2 | 1.0 | 226 | 292 | 26.4 | 33.6 | |
- | 1 | - | 0.9 | 30 | 24 | 27.1 | 21.7 | |
- | - | - | - | 8 | 15 | 5.5 | 10.2 | |
1 | 2 | 0.8 | 1.6 | 25 | 21 | 19.9 | 16.7 | |
13 | - | 9.1 | - | 34 | 41 | 23.7 | 28.7 | |
3 | 1 | 1.6 | 0.5 | 57 | 74 | 31.0 | 40.0 | |
- | - | - | - | 53 | 66 | 28.0 | 34.8 | |
- | 1 | - | 0.6 | 3 | 11 | 1.8 | 6.4 | |
гор. Москва | 1 | - | 0.1 | - | 35 | 49 | 2.8 | 3.9 |
Северо-Западный | 7 | 27 | 0.4 | 1.5 | 312 | 442 | 17.4 | 24.5 |
Республика Карелия | - | 1 | - | 1.0 | 9 | 15 | 9.1 | 15.1 |
Республика Коми | 1 | 5 | 0.6 | 3.2 | 25 | 26 | 16.1 | 16.8 |
1 | 4 | 0.5 | 2.1 | 27 | 44 | 14.0 | 22.8 | |
Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | 3 | - | 34.5 | - |
2 | 4 | 1.1 | 2.2 | 22 | 47 | 12.2 | 25.9 | |
3 | 7 | 2.3 | 5.4 | 22 | 34 | 17.1 | 26.2 | |
- | 2 | - | 1.0 | 74 | 86 | 37.3 | 43.1 | |
- | - | - | - | 6 | 8 | 4.9 | 6.5 | |
- | 3 | - | 3.4 | 24 | 39 | 27.2 | 44.0 | |
- | - | - | - | 30 | 29 | 32.8 | 31.6 | |
гор. Санкт - Петербург | - | 1 | - | 0.2 | 73 | 114 | 13.7 | 21.1 |
Южный | 34 | 25 | 1.7 | 1.2 | 815 | 782 | 40.7 | 38.9 |
Республика Адыгея | - | 1 | - | 1.4 | 5 | 11 | 7.2 | 15.8 |
Республика Калмыкия | - | - | - | - | 2 | 16 | 3.6 | 29.1 |
4 | 3 | 0.5 | 0.4 | 325 | 241 | 42.6 | 31.3 | |
1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 3 | 9 | 1.8 | 5.4 | |
2 | 6 | 0.5 | 1.6 | 281 | 315 | 76.8 | 85.8 | |
27 | 14 | 4.6 | 2.4 | 199 | 190 | 34.2 | 32.6 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 192 | 176 | 9.9 | 9.1 | 471 | 534 | 24.4 | 27.5 |
Республика Дагестан | 112 | 100 | 17.2 | 15.4 | 209 | 151 | 32.1 | 23.2 |
Республика Ингушетия | 11 | 1 | 8.0 | 0.7 | 28 | 39 | 20.5 | 28.7 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 11 | 14 | 7.0 | 8.9 | 51 | 141 | 32.3 | 89.6 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 8 | 3 | 10.4 | 3.9 | 7 | 5 | 9.1 | 6.5 |
Р. Северная Осетия - Алания | 1 | - | 0.8 | - | 27 | 19 | 22.3 | 15.6 |
Чеченская Республика | 31 | 50 | 8.2 | 13.0 | 69 | 77 | 18.2 | 20.0 |
18 | 8 | 4.4 | 1.9 | 80 | 102 | 19.5 | 24.7 |
Окончание таблицы 5.14.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 |


