Гранд-СМЕТА | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
7 | ГЭСН15-04- 025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву ставен | 100 м2 окрашиваемо! поверхности | 0,273 | 7295,4 | 1991,64 | 1421,55 | 10,56 | 559,53 | 24.9877 | 0,027 | |||
Затраты труда рабочих ср 3,5 | чел. час | 91,53 | 24,9877 | 56,89 | 1421,55 | 1421,55 | ||||||||
Затраты труда машинистов | чел. час | 0,1 | 0,0273 | |||||||||||
1.031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | м-час | 0,01 | 0,0027 | 88,98 | 0,24 | 0,24 | \ | ||||||
2.400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0,09 | 0,0246 | 420 | 10,32 | 10,32 | |||||||
3. | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | мЗ | 0,0024 | 0,0007 | 53 | 0,03 | 0,03 | |||||||
4. | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0008 | 0,0002 | 120 | 0,03 | 0,03 | |||||||
5. | Шпатлёвка масляно-клеевая | т | 0,041 | 0,0112 | 8500 | 95,14 | __ | 95,14 | ||||||
6. | Ветошь | кг | 0,31 | 0,0846 | 16,9 | 1,43 | 1,43 | |||||||
7. | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0025 | 0,0007 | 35000 | 23,89 | 23,89 | |||||||
8. | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0247 | 0,0068 | 65000 | 439,01 | 439,01 | |||||||
8 | ГЭСН10-01-083-04 | Изготовление настила лесов толщиной 40 мм разреженного | 100 м2 покрытия | 3,03 | 11468,68 | 34750,1 | 3931,97 | 1888,9 | 28929,23 | 71,6595 | 3,6663 | |||
Затраты труда рабочих ср 3,2 | чел. час | 23,65 | 71,6595 | 54,87 | 3931,96 | 3931,96 | ||||||||
Затраты трупа машинистов | чел. час | 1,21 | 3,6663 | |||||||||||
1.021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ] кроме магистральных трубопроводов) Ют ' | м-час | 0,72 | 2,1816 | 580 | 1265,33 | 126533 | |||||||
2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0,49 | 1,4847 | 420 | 623,57 | 623,57 | |||||||
3. | Паста антисептическая | т | 0,058 | 0,1757 | 8200 | 1441,07 | 1441,07 | |||||||
4. | Гвозди строительные | т | 0,0112 | 0,0339 | 30000 | 1018,08 | 1018,08 | |||||||
5. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | мЗ | 3,36 | 10,1808 | 2600 | 26470,08 | 26470,08 | |||||||
9 | ГЭСН08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных забот | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 5,696 | 2898 | 16507,01 | 13010,8 | 167,46 | 3328,74 | 240,9408 | 03987 | |||
Страница 3
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


