Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
к приказу от «____» _________2013 года № _______
Стоимость оплаты обучения по договорам с физическими и юридическими лицами
по очно-заочной и заочной формам обучения в 2013-2014 учебном году
(по направлениям подготовки бакалавриата)
Факультет, направление подготовки, профиль | Очно-заочная форма | Заочная форма | Сокращенная программа Обучения | |||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | На базе СПО | На базе ВПО | |||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | |||||||
Факультет романо-германских языков направление подготовки: Лингвистика профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 63500 | 63500 | 57000 | - | - | - | 68000 | 68000 | 58500 | 68000 | 68000 | 63500 |
Экономический факультет направление подготовки: Менеджмент | - | - | - | - | - | 47500 | - | - | 53000 | - | - | 53000 |
направление подготовки: Менеджмент профиль: Управление малым бизнесом | - | - | - | 55000 | 52000 | - | - | 56000 | - | 60000 | 56000 | - |
направление подготовки: Государственное и муниципальное управление | - | 58500 | 53000 | - | - | - | - | 62500 | 58500 | - | 62500 | 58500 |
направление подготовки: Государственное и муниципальное управление профиль: Государственная и муниципальная служба | 60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65000 | - | - |
Факультет, направление подготовки, профиль | Очно-заочная форма | Заочная форма | Сокращенная программа Обучения | |||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | На базе СПО | На базе ВПО | |||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | |||||||
направление подготовки: Управление персоналом | - | - | - | - | 52000 | 47500 | - | 56000 | 53000 | - | 56000 | 53000 |
направление подготовки: Управление персоналом профиль: Управление персоналом организации | - | - | - | 55000 | - | - | - | - | - | 60000 | - | - |
Юридический факультет направление подготовки: Юриспруденция | - | - | - | 70000 | 70000 | 65000 | - | 74500 | 67000 | 74500 | 74500 | 67000 |
Факультет психологии направление подготовки: Психология | - | - | - | 57000 | 57000 | 51000 | 61500 | 61500 | 53000 | 61500 | 61500 | 53000 |
направление подготовки: Социальная работа | - | - | - | - | - | 30500 | - | - | 31500 | - | - | 31500 |
направление подготовки: Социальная работа профиль: Социальная работа с семьей и детьми | - | - | - | 51000 | 38000 | - | 51000 | 41000 | - | 51000 | 41000 | - |
направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Начальное образование | - | - | - | 51000 | 38000 | - | 51000 | 41000 | - | 51000 | 41000 | - |
Факультет, направление подготовки, профиль | Очно-заочная форма | Заочная форма | Сокращенная программа обучения | |||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | На базе СПО | На базе ВПО | |||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | |||||||
направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | - | - | - | 51000 | 38000 | - | 51000 | 41000 | - | 51000 | 41000 | - |
направление подготовки: Психолого-педагогическое образование | - | - | - | - | - | 30500 | - | - | 31500 | - | - | 31500 |
направление подготовки: Психолого-педагогическое образование профиль: Психология образования | - | - | - | - | 38000 | - | - | 41000 | - | - | 41000 | - |
направление подготовки: Психолого-педагогическое образование профиль: Психология и социальная педагогика | - | - | - | 51000 | 38000 | - | 51000 | 41000 | - | 51000 | 41000 | - |
Факультет специальной педагогики и психологии направление подготовки: Специальное (дефектологическое) образование профиль: Логопедия | - | - | - | 63000 | 49000 | 37000 | - | - | - | 63000 | 53000 | 39000 |
направление подготовки: Специальное (дефектологическое) образование профиль: Олигофренопедагогика | - | - | - | - | 41000 | 34000 | - | - | - | - | 44500 | 36000 |
направление подготовки: Специальное (дефектологическое) образование профиль: Специальная психология | - | - | - | 63000 | 41000 | 35000 | - | - | - | 63000 | 44500 | 37000 |
Факультет, направление подготовки, профиль | Очно-заочная форма | Заочная форма | Сокращенная программа обучения | |||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | На базе СПО | На базе ВПО | |||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | |||||||
направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Начальное образование | - | - | - | - | - | 27500 | - | - | 28500 | - | - | 28500 |
направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | - | - | - | - | - | 27500 | - | - | 27500 | - | - | 28500 |
Факультет русской филологии направление подготовки: Филология | - | - | - | - | - | 31500 | - | - | 34000 | - | - | 34000 |
направление подготовки: Филология профиль: Отечественная филология | - | - | - | 51000 | 38000 | - | - | 41000 | - | 51000 | 41000 | - |
направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Русский язык и литература | - | - | - | 51000 | 38000 | 26500 | - | 41000 | 28500 | 51000 | 41000 | 28500 |
Факультет истории, политологии и права направление подготовки: Педагогическое образование профиль: История и обществознание | - | - | - | 51000 | 41000 | 35000 | 51000 | 44500 | 37000 | 51000 | 44500 | 37000 |
направление подготовки: Политология | - | - | - | 51000 | 41000 | 35000 | - | - | - | 51000 | 44500 | 37000 |
Факультет изобразительного искусства и народных ремесел направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Изобразительное искусство | - | - | - | 51000 | 38000 | 31500 | - | 41000 | 34000 | 51000 | 41000 | 34000 |
Факультет, направление подготовки, профиль | Очно-заочная форма | Заочная форма | Сокращенная программа обучения | |||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | На базе СПО | На базе ВПО | |||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | |||||||
направление подготовки: Дизайн | 71000 | 53000 | 53000 | - | - | - | - | - | - | 71000 | 57000 | 57000 |
Биолого-химический факультет направление подготовки: Биология профиль: Биоэкология | - | - | - | 54000 | 47500 | 31500 | - | 52000 | 34000 | 54000 | 52000 | 34000 |
направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Биология | - | - | - | - | 38000 | 26500 | - | 41000 | 28500 | - | 41000 | 28500 |
Факультет физической культуры направление подготовки: Физическая культура | - | - | - | 51000 | 38000 | 29500 | - | 41000 | 34000 | 51000 | 41000 | 34000 |
направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Физическая культура | - | - | - | - | 38000 | 26500 | - | 41000 | 31500 | - | 41000 | 31500 |
Географо-экологический факультет направление подготовки: Педагогическое образование профиль: География и экология | - | - | - | - | - | 26500 | - | - | - | - | - | 28500 |
направление подготовки: Педагогическое образование профиль: География и экономическое образование
| - | - | - | - | 38000 | - | - | - | - | - | 41000 | - |
направление подготовки: Экология и природопользование профиль: Геоэкология | - | - | - | - | 47500 | 35000 | - | - | - | - | 52000 | 39000 |
Факультет, направление подготовки, профиль | Очно-заочная форма | Заочная форма | Сокращенная программа обучения | |||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | На базе СПО | На базе ВПО | |||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | |||||||
Физико-математический факультет направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Математика | - | - | - | 51000 | 38000 | 31500 | - | 41000 | 34000 | 51000 | 41000 | 34000 |
направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Информатика | - | - | - | - | 44500 | 37000 | - | 49000 | 39000 | - | 49000 | 39000 |
Факультет технологии и предпринимательства направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Технологическое образование | - | - | - | 51000 | 38000 | 35000 | - | 41000 | 37000 | 51000 | 41000 | 37000 |
Факультет безопасности жизнедеятельности направление подготовки: Педагогическое образование профиль: Безопасность жизнедеятельности | - | - | - | 51000 | 38000 | 39000 | 51000 | 41000 | - | 51000 | 41000 | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


