Kirchplatz (St. Anton) ***, BB | ||||
Даты заезда | SGL | DBL | 3-ий реб(4-11) в DBL | 3-ий реб(12-99) в DBL |
02.01.07 | 11 н. | 11 н. | 11 н. | 11 н. |
1602 | 1492 | 1123 | 1348 | |
06.01.07 | 7 н. | 7 н. | 7 н. | 7 н. |
1050 | 980 | 763 | 896 | |
15 н. | 15 н. | 15 н. | 15 н. | |
1590 | 1440 | 976 | 1257 | |
13.01.07 | 8 н. | 8 н. | 8 н. | 8 н. |
1042 | 962 | 715 | 863 | |
15 н. | 15 н. | 15 н. | 15 н. | |
1664 | 1514 | 1008 | 1310 | |
23.12.06 | 7 н. | 7 н. | 7 н. | 7 н. |
1098 | 1028 | 762 | 923 | |
14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | |
1714 | 1574 | 1042 | 1364 | |
30.12.06 | 7 н. | 7 н. | 7 н. | 7 н. |
1348 | 1278 | 1012 | 1173 | |
14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | |
1866 | 1726 | 1243 | 1537 | |
7 н. | 7 н. | 7 н. | 7 н. | |
21.01.07 | 1054 | 984 | 725 | 879 |
28.01.07 | 1104 | 1034 | 775 | 929 |
04.02.07 | 1054 | 984 | 725 | 879 |
11.02.07 | 1054 | 984 | 725 | 879 |
18.02.07 | 1054 | 984 | 725 | 879 |
25.02.07 | 1104 | 1034 | 775 | 929 |
04.03.07 | 1104 | 1034 | 775 | 929 |
11.03.07 | 1054 | 984 | 725 | 879 |
18.03.07 | 1054 | 984 | 725 | 879 |
25.03.07 | 1090 | 1020 | 768 | 918 |
14 н. | 14 н. | 14 н. | 14 н. | |
21.01.07 | 1676 | 1536 | 1018 | 1326 |
28.01.07 | 1726 | 1586 | 1068 | 1376 |
04.02.07 | 1676 | 1536 | 1018 | 1326 |
11.02.07 | 1676 | 1536 | 1018 | 1326 |
18.02.07 | 1676 | 1536 | 1018 | 1326 |
25.02.07 | 1726 | 1586 | 1068 | 1376 |
04.03.07 | 1726 | 1586 | 1068 | 1376 |
11.03.07 | 1676 | 1536 | 1018 | 1326 |
18.03.07 | 1662 | 1522 | 1011 | 1315 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 |


