Утверждено |
| ||||||
Руководитель |
| ||||||
____________________________ | |||||||
_________________ |
| ||||||
«__» __________ 201__г. |
| ||||||
| |||||||
Лимиты бюджетных обязательств |
| ||||||
_______________________________________________________________ (наименование главного распорядителя средств областного бюджета Тверской области) |
| ||||||
на 201__ финансовый год |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
( тыс. руб.) |
| ||||||
Наименование | КОД | Сумма на 201__ год |
| ||||
распорядителя (получателя) средств областного бюджета Тверской области, муниципального образования Тверской области | РП | КЦСР | КВР | КОСГУ |
| ||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Всего расходов: |
| ||||||
Приложение 8
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи областного бюджета Тверской области
и бюджетных росписей главных
распорядителей средств областного
бюджета Тверской области (главных администраторов
источников финансирования дефицита
областного бюджета Тверской области)
Утверждено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
об изменении бюджетной росписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
и лимитов бюджетных обязательств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 201__ финансовый год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель средств областного бюджета Тверской области | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской области ) | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава | по БК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель средств областного бюджета Тверской области | ____________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание для внесения изменения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
По вопросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид изменений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные указания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Сумма изменения (+, -) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | операции сектора государственного управления | на 201__ год | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Сумма изменения (+, -) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | операции сектора государственного управления | на 201__ год | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ______________ | ____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | ______________ |
Приложение 9
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи областного бюджета Тверской области
и бюджетных росписей главных
распорядителей средств областного
бюджета Тверской области (главных администраторов
источников финансирования дефицита
областного бюджета Тверской области)
Утверждено | ||||||||
Руководитель | ||||||||
_________________ ____________ | ||||||||
____________ « ___ « 201 __ г. | ||||||||
СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №_____ от ________ | ||||||||
об изменении бюджетных ассигнований | ||||||||
____________________________ | ||||||||
наименование получателя бюджетных ассигнований | ||||||||
По вопросу: | ||||||||
Вид изменения: (рублей) | ||||||||
Наименование показателя | Бюджетная классификация | Суммы | ||||||
ППП | РП | КЦСР | КВР | КОСГУ | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений | Изменения | Итого с учетом изменений | |
Всего: | ||||||||
Руководитель структурного подразделения___________________ |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


