№ п\п 1 | показатели | Ед. изм | Рубка погибшых и поврежденных лесных насаждений | Очистка лесов от захламленности | Итого | ||
всего | В том числе | ||||||
Сплошная | Выборочная | ||||||
Ель | |||||||
1 | Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | Га | 345 | - | 345 | 108 | 453 |
Тыс. куб. м. | 89,7 | - | 89,7 | - | 149,5 | ||
2 | Срок повторяемости | - | 3 | 3 | |||
3 | Ежегодный размер пользования | - | - | ||||
площадь | Га | 115 | - | 115 | 36 | 151 | |
Выбираемый запас: | - | - | |||||
- корневой | Тыс. куб. м. | 2,4 | - | 2,4 | 0,8 | 3,2 | |
- ликвидный | Тыс. куб. м. | 2,1 | - | 2,1 | 0,2 | 2,3 | |
- деловой | Тыс. куб. м. | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,2 |
Продолжение таблицы 16
№ п\п 1 | показатели | Ед. изм | Рубка погибшых и поврежденных лесных насаждений | Очистка лесов от захламленности | Итого | ||
всего | В том числе | ||||||
Сплошная | Выборочная | ||||||
Итого хвойных | |||||||
1 | Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | Га | 492 | - | 492 | 216 | 708 |
Тыс. куб. м. | 126,4 | - | 126,4 | - | 126,4 | ||
2 | Срок повторяемости | - | 3 | 3 | |||
3 | Ежегодный размер пользования | - | - | ||||
площадь | Га | 165 | - | 165 | 72 | 237 | |
Выбираемый запас: | - | - | |||||
- корневой | Тыс. куб. м. | 3,2 | - | 3,2 | 1,6 | 4,8 | |
- ликвидный | Тыс. куб. м. | 2,8 | - | 2,8 | 0,4 | 3,2 | |
- деловой | Тыс. куб. м. | 1,6 | - | 1,6 | - | 1,6 |
Продолжение таблицы 16
№ п\п 1 | показатели 2 | Ед. изм 3 | Рубка погибшых и поврежденных лесных насаждений | Очистка лесов от захламленности | Итого | ||
всего | В том числе | ||||||
Сплошная | Выборочная | ||||||
Береза | |||||||
1 | Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | Га | 258 | - | 258 | 62 | 320 |
Тыс. куб. м. | 51,8 | - | 51,8 | - | 51,8 | ||
2 | Срок повторяемости | - | 3 | 3 | |||
3 | Ежегодный размер пользования | - | - | ||||
площадь | Га | 86 | - | 86 | 21 | 107 | |
Выбираемый запас: | - | - | |||||
- корневой | Тыс. куб. м. | 3,3 | - | 3,3 | 0,3 | 3,6 | |
- ликвидный | Тыс. куб. м. | 2,9 | - | 2,9 | - | 2,9 | |
- деловой | Тыс. куб. м. | 0,9 | - | 0,9 | - | 0,9 |
Продолжение таблицы 16
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |


