Класс | ФИО учителя | Общее | «5» | «4» | «3» | «2» | Успеваемость | Качество | Количество уч-ся, |
число | в % | в % | выполнивших от | ||||||
учащихся | 90-100% | ||||||||
9а | 17 | 1 | 9 | 7 | 100 | 59 | |||
96 | 10 | 1 | 6 | 3 | 100 | 70 | 1 | ||
9в | 19 | 11 | 6 | 2 | 89 | 58 | |||
9г | 9 | 4 | 4 | 1 | 89 | 44 | |||
Итого | - | 55 | 2 | 30 | 20 | 3 | 95 | 58 | 1 |
История (тестирование в новой форме)
Класс | ФИО учителя | Общее | «5» | «4» | «3» | «2» | Успеваемость | Качество | Количество уч-ся, |
число | в % | в % | выполнивших от | ||||||
учащихся | 90-100% | ||||||||
9а | 3 | 1 | 1 | 1 | 67 | 33 | |||
96 | |||||||||
9в | |||||||||
9г | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Итого | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 75 | 25 |
География (тестирование в новой форме)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


