Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Шифр дисциплины по РУП Б.3. Б.3
Дисциплина Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Курс 2; семестр 3
Кафедра физической культуры, спорта и безопасности
жизнедеятельности (ФКСиБЖ)
Ф. И.О. преподавателя, звание, должность
, к. б.н., доцент, доцент кафедры ФКСиБЖ
Трудоемкость – 180 ч.; ЛК – 22 ч.; ПР – 34 ч.; СРС – 88 часов.
Форма отчетности – экзамен.
№ п/п | Содержание задания | Количество мероприятий | Максимальное количество баллов | Срок предоставления |
Вводный блок | ||||
1. | Вводный тест | 1 | 5 | Первое занятие |
Основной блок | ||||
2. | Посещение лекций | 11 | 11 | По расписанию |
3. | Работа на ПЗ | 17 | 17 | По расписанию |
4. | Тестирование | 2 | 15 | В соответствии с графиком СРС |
5. | Подготовка конспектов ПЗ | 8 | 12 | По расписанию |
Итого: | 60 | |||
6. | Экзамен | 1 | 1 вопрос – 20 2 вопрос – 20 | По расписанию |
Итого: | 40 | |||
Дополнительный блок | ||||
1. | Внеучебная деятельность по дисциплине | 20 | По согласованию с преподавателем | |
2. | Подготовка реферата | 10 | ||
3. | Подготовка презентации | 5 | ||
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Шифр дисциплины по РУП | Б3.В.2 | ||||||||||||||||
Дисциплина | Компьютерная графика | ||||||||||||||||
Курс | 2 | семестр | 3 | ||||||||||||||
Кафедра | искусств и дизайна | ||||||||||||||||
Ф. И.О. преподавателя, звание, должность | , зав. кафедрой | ||||||||||||||||
Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ | 216/6 | Кол-во семестров | 3 | Интерактивные формыобщ./тек. сем. | 16/2 | ||||||||||||
ЛКобщ./тек. сем. | 16/8 | ПР/СМобщ./тек. сем. | -/- | ЛБобщ./тек. сем. | 76/18 | Форма контроля | зачет | ||||||||||
Содержание задания | Количество мероприятий | Максимальное количество | Срок предоставления |
Основной блок | |||
Посещение занятий | 14 | 14 | По расписанию |
Photoshop. Выделение и перемещение фрагментов изображения, кадрирование изображений | 1 | 2 | По расписанию |
Photoshop. Инструменты выделения. Создание простого коллажа | 1 | 1 | По расписанию |
Photoshop. Работа со слоями | 1 | 2 | По расписанию |
Photoshop. Рисование и редактирование. | 1 | 2 | По расписанию |
Photoshop. Работа с масками и каналами | 1 | 2 | По расписанию |
Photoshop. Техника работы со слоями | 1 | 2 | По расписанию |
Photoshop. Ретуширование фотографий | 1 | 3 | По расписанию |
Photoshop. Цветовая и световая коррекция изображения | 1 | 2 | По расписанию |
Photoshop. Работа с текстом. Текстовые эффекты | 1 | 2 | По расписанию |
Photoshop. Отработка и закрепление навыков ретуширования фотографий, цветовой и световой коррекции изображений. | 1 | 14 | просмотр |
Разработка коллажа | 1 | 14 | просмотр |
Всего: | 60 | ||
Зачет | 1 | 40 | |
Всего: | 40 | ||
Итого: | 100 | ||
Дополнительный блок | |||
Внеучебная творческая деятельность | 10 | по согласованию с преподавателем | |
Анализ литературы | 10 | ||
Работа с Интернет-источниками | 5 | ||
Всего: | 25 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Шифр дисциплины по РУП | Б3.В.3 | ||||||||||||||||
Дисциплина | История искусств и стилей | ||||||||||||||||
Курс | 2 | семестр | 3 | ||||||||||||||
Кафедра | искусств и дизайна | ||||||||||||||||
Ф. И.О. преподавателя, звание, должность |
| ||||||||||||||||
старший преподаватель | |||||||||||||||||
Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ | 216//6 | Кол-во семестров | 3 | Интерактивные формыобщ./тек. сем. | 10/4 | ||||||||||||
ЛКобщ./тек. сем. | 34/14 | ПР/СМобщ./тек. сем. | 56/32 | ЛБобщ./тек. сем. | -/- | Форма контроля | экзамен | ||||||||||
Содержание задания | Количество мероприятий | Максимальное количество | Срок предоставления |
Основной блок | |||
Посещение занятий | 10 | 10 | По расписанию |
Тест* | 1 | 10 | По графику |
Презентация по направлениям современного искусства. | 1 | 10 | На практическом занятии |
Составление электронного глоссария по изобразительному искусству. | 1 | 10 | На практическом занятии июнь |
Культурологический анализ произведения пластического искусства на выбор. | 1 | 10 | |
Подготовка конспектов практических занятий* | 10 | 10 | По расписанию |
Всего: | 60 | ||
Экзамен | 1 | 1. вопрос – 15 2. вопрос – 15 3. вопрос (графический) – 10 | По расписанию |
Всего: | 40 | ||
Итого: | 100 | ||
Дополнительный блок | |||
Внеучебная деятельность | 10 | по согласованию с преподавателем | |
Подготовка презентации по стилям. | 5 | ||
Подготовка реферата | 5 | ||
Составление тестовых заданий | 10 | ||
Аннотирование учебной литературы | 10 | ||
Работа с Интернет-источниками | 10 | ||
Всего: | 50 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


