Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
6 б класс Банк данных одарённых детей МОУ «Цаган-Ольская средняя общеобразовательная школа»
на учебный год
№ п/п | Ф. И. учащихся | Год рожде- ния | Сферы одарённости | |||||||
изобразит- художест венная | музы- кальная | литера-турная | артисти-ческая | техни-ческая | лидер- ская | спортивная | интеллек-туальная | |||
1 | Бадмадоржиев Бато | 1999 | + | + | + | |||||
2 | Борогшонов Мункоцырен | 1999 | + | + | + | + | ||||
3 | Дашинимаев Болот | 1999 | + | |||||||
4 | Дюндина Валя | 1999 | + | + | + | + | + | |||
5 | Иванова Анжела | 1999 | + | + | + | |||||
6 | Кожина Айна | 1999 | + | + | ||||||
7 | Крышков Алексей | 1999 | + | + | + | |||||
8 | Кузубов Слава | 1999 | + | + | + | |||||
9 | Павлова Тамара | 2000 | + | |||||||
10 | Пурбуева Баира | 1999 | + | + | ||||||
11 | Тайжеев Игорь | 1999 | + | |||||||
12 | Цыдыпова Юмжит | 1999 | + | |||||||
13 | Эрдынеев Андрей | 1999 | + | + | + | |||||
Итого | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
30,7% | 30,7% | 38,4% | 23% | 53,8% | 15,3% | 30,7% | 30,7% | 23% |
Классный руководитель:
7 класс Банк данных одарённых детей МОУ «Цаган-Ольская средняя общеобразовательная школа»
на учебный год
№ п/п | Ф. И. учащихся | Год рожде- ния | Сферы одарённости | |||||||
изобразит- художест венная | музы- кальная | литера-турная | артисти-ческая | техни-ческая | лидер- ская | спортивная | интеллек-туальная | |||
1 | Багдаев Данзан | 1998 | + | |||||||
2 | Багдаева Виктория | 1997 | + | |||||||
3 | Балданова Цымпелма | 1998 | ||||||||
4 | Бальжинимаева Намс. | 1998 | + | |||||||
5 | Басова Алёна | 1999 | + | + | + | + | ||||
6 | Батоболотов Баясхал. | 1998 | + | |||||||
7 | Богомяков Александр | 1998 | + | |||||||
8 | Болотова Арюна | 1998 | + | |||||||
9 | Болотова Дулма | 1998 | + | + | + | + | + | |||
10 | Дамбижалсанова В | 1998 | ||||||||
11 | Дашицыренов Ж | 1998 | + | + | ||||||
12 | Жугдурова Виктория | 1999 | + | |||||||
13 | Крюкова Анастасия | 1998 | ||||||||
14 | Лубсанов Даши | 1998 | + | |||||||
15 | Оборов Максим | 1998 | + | |||||||
16 | Очиров Бальжинима | 1999 | ||||||||
17 | Самбаева Жаргалма | 1998 | ||||||||
18 | Селезнёва Ирина | 1998 | ||||||||
19 | Семёнова Бутит | 1998 | ||||||||
20 | Сультимова Анна | 1998 | ||||||||
21 | Удаева Бальжит | 1998 | + | |||||||
22 | Цыдыпов Анжил | 1998 | + | |||||||
23 | Эрдынеев Солбон | 1998 | + | + | ||||||
Итого | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||
13% | 21,7% | 17,4% | 8,7% | 21,7% | 30,4% | 4,34% |
Классный руководитель:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


