Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«В чём, на Ваш взгляд, состоят положительные стороны обучения в СПО и НПО (училищах и техникумах)?»%

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«В чём, на Ваш взгляд, состоят отрицательные стороны обучения в СПО и НПО (училищах или техникумах)?», %
Таблица 6. Корреляция ответов респондентов на вопрос: «Некоторые люди считают, что в СПО или НПО (училища или техникумы) поступают в основном подростки, у которых недостаточно знаний или способностей, чтобы поступить в ВУЗ.
Другие люди считают, что большинство подростков, поступающих в СПО или НПО (училища или техникумы), - это грамотные и способные люди, которые при желании и возможности могут поступить в ВУЗ.
Какая точка зрения Вам ближе всего?», %
Население в целом | Пол | Возраст, лет | Род занятий | Доход | Образование | ||||||||||||
Мужской | Женский | 20-34 | 34-54 | 55 и более | Работник умственного труда | Работник физического труда | Домохозяйка или безработный | Бизнесмен | Пенсионер | Низкий | Средний | Высокий | Начальное среднее | Среднее специальное | Высшее | ||
Первая точка зрения | 39,57 | 40,66 | 39,27 | 37,78 | 39,60 | 42,75 | 39,42 | 30,61 | 45,65 | 62,50 | 42,86 | 38,59 | 38,16 | 68,00 | 48,00 | 35,90 | 39,96 |
Вторая точка зрения | 40,16 | 40,66 | 39,27 | 34,44 | 43,56 | 41,22 | 41,49 | 44,90 | 21,74 | 31,25 | 40,18 | 36,96 | 43,09 | 20,00 | 38,00 | 42,05 | 39,57 |
Затрудняюсь ответить | 20,27 | 18,68 | 21,45 | 27,78 | 16,83 | 16,03 | 19,09 | 24,49 | 32,61 | 6,25 | 16,96 | 24,46 | 18,75 | 12,00 | 14,00 | 22,05 | 20,47 |
Доли групп | 100,00 | 35,48 | 64,52 | 35,09 | 39,38 | 25,53 | 46,98 | 19,10 | 8,97 | 3,12 | 21,83 | 35,87 | 59,26 | 4,87 | 9,75 | 38,01 | 52,24 |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, после окончания СПО или НПО (училищ или техникумов), как правило, легко или трудно устроиться на работу?», %
Легко | 24,17 |
Трудно | 54,78 |
Затрудняюсь ответить | 21,05 |
Итого | 100,00 |
Таблица 8. Корреляция ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, допускаете или исключаете такой вариант, что Ваш ребенок (или кто-то из Ваших внуков, племянников, родственников) будет учиться в СПО или НПО (училище или техникуме)?», %
Население в целом | Пол | Возраст, лет | Род занятий | Доход | Образование | ||||||||||||
Мужской | Женский | 20-34 | 34-54 | 55 и более | Работник умственного труда | Работник физического труда | Домохозяйка или безработный | Бизнесмен | Пенсионер | Низкий | Средний | Высокий | Начальное среднее | Среднее специальное | Высшее | ||
Допускаю | 65,69 | 68,13 | 64,35 | 67,22 | 66,34 | 62,60 | 64,32 | 77,55 | 58,70 | 56,25 | 62,50 | 71,74 | 62,83 | 56,00 | 64,00 | 78,46 | 56,72 |
Исключено | 23,00 | 20,33 | 24,47 | 21,11 | 22,28 | 26,72 | 25,73 | 11,22 | 17,39 | 37,50 | 27,68 | 15,22 | 26,32 | 40,00 | 18,00 | 13,85 | 30,60 |
Затрудняюсь ответить | 11,31 | 11,54 | 11,18 | 11,67 | 11,39 | 10,69 | 9,96 | 11,22 | 23,91 | 6,25 | 9,82 | 13,04 | 10,86 | 4,00 | 18,00 | 7,69 | 12,69 |
Доли групп | 100,00 | 35,48 | 64,52 | 35,09 | 39,38 | 25,53 | 46,98 | 19,10 | 8,97 | 3,12 | 21,83 | 35,87 | 59,26 | 4,87 | 9,75 | 38,01 | 52,24 |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


