1. | Спеціальність | Курс | |
2. | івна | фінанси | ІІІ |
3. | івна | фінанси | ІІІ |
4. | івна | економіка підприємства | ІІІ |
5. | Герасименко Світлана Вікторівна | фінанси | ІІІ |
6. | Громова Тетяна Борисівна | фінанси | ІІІ |
7. | Добридєнєва Вікторія Володимирівна | фінанси | ІІІ |
8. | Кизима Тетяна Василівна | фінанси | ІІІ |
9. | Корнієнко Олександр Юрійович | фінанси | ІV |
10. | Кравченко Олександр Олександрович | маркетинг | ІІІ |
11. | івна | фінанси | ІV |
12. | Марченко Ірина Юріївна | маркетинг | ІІІ |
13. | Міхеєва Олена Олександрівна | фінанси | ІІІ |
14. | Підвисоцька Євгенія Анатоліївна | фінанси | ІІІ |
15. | ідівна | фінанси | ІІІ |
16. | Савченко Олена Миколаївна | фінанси | ІІІ |
17. | Семененко Віта Віталіївна | фінанси | ІІІ |
18. | івна | фінанси | ІІІ |
19. | Хахалін Максим Володимирович | економіка підприємства | ІІІ |
20. | Шкадюк Наталія Юріївна | фінанси | ІІІ |
Факультет соціального управління
Спеціальність | Курс | ||
1. | Кобрінь Ірина Василівна | соціальна робота | ІV |
2. | івна | соціальна робота | ІV |
3. | Мусієнко Яна Олегівна | соціальна робота | ІV |
4. | ївна | соціальна робота | ІІІ |
До складу студентів Академії для продовження навчання на V курсі заочної форми для отримання ОКР «спеціаліст» вступників, що мають ОКР «бакалавр»:
Юридичний факультет
спеціальність «правознавство»
1. | Анфіногенова Олена Олександрівна |
2. | Баранівський Вадим Михайлович |
3. | Баришніков Володимир Володимирович |
4. | Бесараб Антоніна Михайлівна |
5. | Білявський Віктор Миколайович |
6. | Бобир Олена Сергіївна |
7. | Борис Олександр Дмитрович |
8. | Борова Тетяна Валеріївна |
9. | івна |
10. | Бугай Михайло Іванович |
11. | Вабіщевич В’ячеслав В’ячеславович |
12. | Вицке Олександр Олександрович |
13. | івна |
14. | івна |
15. | Горовенко Олександр Володимирович |
16. | Гришковець Сергій Володимирович |
17. | Грінченко Євгенія Сергіївна |
18. | Громик Тетяна Олександрівна |
19. | Гуріненко Олена Сергіївна |
20. | Давидко Андрій Юрійович |
21. | івна |
22. | Драмарецький Віктор Васильович |
23. | Дяченко Крістіна Сергіївна |
24. | Єлецька Олександра Вікторівна |
25. | Єременко Юлія Сергіївна |
26. | іївна |
27. | Журавель Анна В’ячеславівна |
28. | Зеленська Людмила Іванівна |
29. | Зуєв Михайло Ігорович |
30. | Іваніцька Юлія Миколаївна |
31. | Квятковський Володимир Петрович |
32. | івна |
33. | Кіліна Олена Володимирівна |
34. | Клименко Віра Іванівна |
35. | Кобринець Аркадій Володимирович |
36. | івна |
37. | |
38. | ійович |
39. | Косенко Олена Федорівна |
40. | Крегул Іван Іванович |
41. | Кучеренко Володимир Михайлович |
42. | Лендєл Оксана Іванівна |
43. | Луценко Микола Данилович |
44. | Лях Вікторія Василівна |
45. | |
46. | Майорова Анастасія Олександрівна |
47. | |
48. | іївна |
49. | Мельниченко Ірина Володимирівна |
50. | Нєфьодов Олександр Олександрович |
51. | Ніколенко Оксана Олексіївна |
52. | Нурієв Рєнат Тімерказикович |
53. | Овчар Андрій Іванович |
54. | Огрудкова Світлана Іванівна |
55. | Оренчук Аліна Валеріївна |
56. | Осадчий Дмитро Валерійович |
57. | Перехрест Дарія Дмитрівна |
58. | Петруньок Віта Володимирівна |
59. | івна |
60. | Примак Дмитро Петрович |
61. | івна |
62. | Раскосов Андрій Вікторович |
63. | Рачинський Ярослав Вікторович |
64. | Регнер Володимир Анатолійович |
65. | Рощенко Олександр Іванович |
66. | Руденко Григорій Михайлович |
67. | |
68. | |
69. | Рябко Сергій Олександрович |
70. | Салійчук Ольга Олександрівна |
71. | івна |
72. | Сап’ян Валентина Григорівна |
73. | ійович |
74. | Сарган Олена Анатоліївна |
75. | ійович |
76. | Сідякіна Лариса Миколаївна |
77. | івна |
78. | Сніжко Галина Петрівна |
79. | Солдатов Iгop Леонідович |
80. | Соловйова Марія Сергіївна |
81. | Спринчак Олександр Олександрович |
82. | івна |
83. | Тимофієв Микола Іванович |
84. | Томашевський Микола Михайлович |
85. | Халецька Тетяна Миколаївна |
86. | івна |
87. | Хміль Павло Юрійович |
88. | іївна |
89. | |
90. | Шараєвська Оксана Юріївна |
91. | Шевченко Алла Іванівна |
92. | Шевчик Микола Володимирович |
93. | Шелестун Аліна Василівна |
94. | Шкляр Анастасія Олександрівна |
95. | Шкляренко Олександр Миколайович |
96. | Шкуренко Наталія Олександрівна |
97. | івна |
98. | Шульга Юлія Ігорівна |
99. | Ярмоленко Ірина Михайлівна |
100. | Яхімович Олександр Євгенійович |
Економічний факультет
спеціальність «економіка підприємства»
1. | Авакян Наталя Іванівна |
2. | Беліменко Ігор Петрович |
3. | Висоцький Володимир Сергійович |
4. | Диченко Віталій Олексійович |
5. | Диченко Інга Миколаївна |
6. | Єрчик Ярослав Іванович |
7. | Коваль Юлія Юріївна |
8. | |
9. | Кухар Інна Віталіївна |
10. | Луговик Надія Олександрівна |
11. | Наталенко Євген Олександрович |
12. | івна |
13. | Ривак Мар`яна Орестівна |
14. | Румак Ірина Ігорівна |
15. | Савчук Анастасія Віталіївна |
16. | Смірнов Сергій Валерійович |
17. | Тимошенко Веніамін Вячеславович |
18. | Фролова Анастасія Юріївна |
19. | Штурма Оксана Юріївна |
20. | іївна |
спеціальність «маркетинг»
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


