Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Таблица 4
№ | А | Б | ||||
п/п |
| j, град. | C, Мпа | Р0, кН/м2 | H, м | hзагл, м |
0 | 1,91 | 19 | 0,005 | 20,2 | 5,0 | 1,5 |
1 | 1,87 | 29 | 0,007 | 21,0 | 6,0 | 1,5 |
2 | 1,76 | 19 | 0,005 | 18,1 | 4,5 | 1,0 |
3 | 1,80 | 11 | 0,003 | 19,9 | 7,5 | 1,5 |
4 | 1,85 | 32 | 0,006 | 36,5 | 6,0 | 1,0 |
5 | 1,90 | 30 | 0,004 | 28,4 | 8,0 | 2,0 |
6 | 1,78 | 16 | 0,004 | 26,8 | 7,5 | 2,0 |
7 | 1,81 | 14 | 0,013 | 46,2 | 6,0 | 1,5 |
8 | 1,79 | 19 | 0,010 | 44,8 | 5,5 | 1,4 |
9 | 1,88 | 25 | 0,009 | 30,7 | 8,0 | 2,0 |
Таблица 5
№ | А | Б | |||
п/п | r, г/см3 | j, град. | K, ед. | H, м | b, град. |
0 | 1,90 | 20 | 0,60 | 5,0 | –5 |
1 | 1,88 | 29 | 0,70 | 6,0 | +5 |
2 | 1,89 | 18 | 0,65 | 4,5 | –10 |
3 | 1,75 | 30 | 0,85 | 6,5 | +5 |
4 | 1,80 | 31 | 0,65 | 7,0 | +5 |
5 | 1,83 | 26 | 0,75 | 4,0 | –15 |
6 | 1,92 | 24 | 0,70 | 5,0 | +10 |
7 | 1,98 | 20 | 0,73 | 5,5 | +5 |
8 | 1,83 | 28 | 0,60 | 6,5 | –5 |
9 | 1,76 | 25 | 0,65 | 7,9 | +10 |
Примечание: При b<0 задняя грань стенки наклонена в сторону грунтовой засыпки, а при b>0 – от грунтовой засыпки.
Таблица 6
№ | А | Б | ||||
п/п | r, г/см3 | j, град. | C, Мпа | h, м | m, ед. | kтр, ед. |
0 | 1,90 | 20 | 0,018 | 3,0 | 1:1,0 | 1,8 |
1 | 1,86 | 24 | 0,040 | 4,5 | 1:1,2 | 2,4 |
2 | 1,96 | 18 | 0,060 | 6,0 | 1:1,5 | 2,0 |
3 | 1,85 | 31 | 0,030 | 7,0 | 1:1,7 | 1,6 |
4 | 1,80 | 13 | 0,050 | 8,0 | 1:2,0 | 2,0 |
5 | 1,76 | 15 | 0,020 | 6,5 | 1:2,2 | 1,9 |
6 | 1,79 | 26 | 0,035 | 5,0 | 1:2,5 | 2,3 |
7 | 1,87 | 33 | 0,013 | 4,0 | 1:1,3 | 2,1 |
8 | 1,93 | 12 | 0,060 | 7,5 | 1:1,4 | 2,2 |
9 | 1,84 | 17 | 0,050 | 10,0 | 1:1,8 | 1,7 |
Примечание: коэффициенты А и В принимаются по таблице А.3 приложения А |
Таблица 7
А | |||||
1 слой | |||||
№ п/п | Вид грунта | Мощность слоя h, м | Плотность грунта r, г/см3 | Удельное сцепление С, МПа | Угол внутр. трения j |
0 | Глина | 5.0 | 1.89 | 0,005 | 20 |
1 | суглинок | 7.0 | 1.88 | 0,006 | 21 |
2 | суглинок | 6.0 | 1.86 | 0,007 | 19 |
3 | Глина | 9.0 | 2.00 | 0,008 | 23 |
4 | Суглинок | 5.0 | 1.90 | 0,009 | 25 |
5 | Глина | 6.0 | 1.89 | 0,007 | 21 |
6 | Глина | 7.0 | 1.87 | 0,006 | 18 |
7 | суглинок | 8.0 | 2.00 | 0,005 | 28 |
8 | Глина | 9.0 | 2.10 | 0,004 | 25 |
9 | суглинок | 7.0 | 2.20 | 0,003 | 30 |
Б | |||||
2 слой | |||||
№ п/п | Вид грунта | Мощность слоя h, м | Плотность грунта r, г/см3 | Удельное сцепление С, МПа | Угол внутр. трения j |
0 | суглинок | 10.0 | 1.89 | 0,005 | 21 |
1 | Глина | 9.0 | 1.88 | 0,006 | 18 |
2 | Суглинок | 15.0 | 1.86 | 0,007 | 28 |
3 | Глина | 9.0 | 2.00 | 0,008 | 25 |
4 | Глина | 12.0 | 1.90 | 0,009 | 30 |
5 | суглинок | 10.0 | 1.89 | 0,007 | 28 |
6 | суглинок | 9.0 | 1.87 | 0,006 | 25 |
7 | Глина | 15.0 | 2.00 | 0,005 | 30 |
8 | Суглинок | 14.0 | 2.10 | 0,004 | 24 |
9 | Глина | 12.0 | 2.20 | 0,003 | 22 |
А | |||||
3 слой | |||||
№ п/п | Вид грунта | Мощность слоя h, м | Плотность грунта r, г/см3 | Удельное сцепление С, МПа | Угол внутр. трения j |
0 | суглинок | 6.0 | 1.89 | 0,005 | 21 |
1 | Глина | 8.0 | 1.87 | 0,006 | 18 |
2 | Суглинок | 7.0 | 2.00 | 0,007 | 28 |
3 | Глина | 6.0 | 2.10 | 0,008 | 25 |
4 | Глина | 9.0 | 2.20 | 0,009 | 30 |
5 | суглинок | 10.0 | 1.89 | 0,007 | 28 |
6 | суглинок | 9.0 | 1.87 | 0,006 | 25 |
7 | Глина | 15.0 | 2.00 | 0,005 | 30 |
8 | Суглинок | 9.0 | 2.10 | 0,004 | 24 |
9 | Глина | 12.0 | 2.20 | 0,003 | 22 |

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


