Прайс г. Зеленодольск, ул.
на продукцию
Сайт: http://makarei. *****
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Размер, мм | Цена за 1 кв. м. | Цена за 1 лист |
1 | ДВП, односторонняя, 3,2 мм | кв. м. | по заказу | 445,90 | |
2 | Фанера, односторонняя | кв. м. | 1525х1525х4 | 468,70 | 1090,00 |
3 | Фанера односторонняя | кв. м. | 1525х1525х6 | 494,70 | 1150,50 |
4 | МДФ, односторонняя | кв. м. | 2440х1220х4 | 503,70 | 1499,40 |
5 | МДФ, односторонняя | кв. м. | 2250х1650х6 | 545,71 | 2025,95 |
6 | МДФ, двухсторонняя | кв. м. | 2250х1650х6 | 745,55 | 2767,85 |
7 | Фанера односторонняя | кв. м. | 1525х1525х10 | 688,00 | 1600,00 |
8 | Фанера двухсторонняя | кв. м. | 1525х1525х10 | 864,28 | 2010,00 |
9 | МДФ, односторонняя | кв. м. | 2440х920х10 | 565,98 | 1316,25 |
10 | МДФ двухсторонняя | кв. м. | 2440х920х10 | 767,21 | 1784,25 |
11 | Фанера односторонняя | кв. м. | 1525х1525х15 | 778,30 | 1810,00 |
12 | Фанера двухсторонняя | кв. м. | 1525х1525х15 | 1027,68 | 2390,00 |
13 | Фанера односторонняя | кв. м. | 2440х1220х15 | 1183,00 | 3521,55 |
14 | Фанера двухсторонняя | кв. м. | 2440х1220х15 | 1326,00 | 3947,24 |
15 | МДФ, односторонняя | кв. м. | 2440х920х16 | 650,00 | 2479,23 |
16 | МДФ, двухсторонняя | кв. м. | 2440х920х16 | 845,00 | 2834,00 |
17 | Услуги по клейке, 1-ст. (давальческое сырье) | кв. м. | 168,00 | ||
18 | Услуги по клейке, 2-ст. (давальческое сырье) | кв. м. | 231,00 |
E-mail http://*****@***ru
ДВП, фанера и МДФ, облицованные натуральным шпоном и файн-лайном
МДФ, облицованная пластиком
Наименование | Размер листа, мм | Толщина, мм | Единица измерения | Цена, руб |
МДФ | по заказу | 16 | м2 | 964 |
МДФ Кашированная пленками ПВХ («IMAWELL Gmbh») древесные декоры
Цены указаны в рублях за 1 кв. м., с учетом НДС
Количество листов | 3,2мм | 4,0мм | 6,0мм | 8,0мм | 10,0мм | |||||
1-стор | 2-стор | 1-стор | 2-стор | 1-стор | 2-стор | 1-стор | 2-стор | 1-стор | 2-стор | |
От 900 до 2000 | 158,55 | 211,80 | 183,20 | 231,70 | 211,40 | 253,00 | 242,80 | 299,40 | 281,60 | 326,70 |
От 601 до 900 | 160,60 | 217,10 | 186,10 | 232,40 | 210,60 | 253,10 | 244,80 | 302,60 | 282,60 | 329,00 |
От 301 до 600 | 171,50 | 221,55 | 190,70 | 235,00 | 213,50 | 256,00 | 247,00 | 305,55 | 284,80 | 330,75 |
От 100 до 300 | 182,20 | 222,60 | 193,90 | 238,00 | 215,25 | 257,90 | 249,20 | 307,65 | 287,00 | 331,80 |
До 100 | 186,50 | 224,60 | 198,70 | 245,85 | 217,90 | 259,00 | 251,50 | 309,75 | 290,35 | 336,15 |
ДВП, МДФ Кашированная («Masa», «Graewo»)
Цены указаны в рублях за 1 кв. м., с учетом НДС
Количество листов | 3,2мм | 4,0мм | 6,0мм | 8,0мм | 10,0мм | |||||
1-стор | 2-стор | 1-стор | 2-стор | 1-стор | 2-стор | 1-стор | 2-стор | 1-стор | 2-стор | |
От 900 до 2000 | 105,60 | 141,90 | 109,50 | 144,60 | 133,50 | 168,50 | 181,50 | 206,85 | 205,50 | 242,40 |
От 601 до 900 | 109,10 | 144,70 | 111,00 | 145,75 | 135,25 | 169,50 | 181,80 | 207,90 | 206,80 | 242,55 |
От 301 до 600 | 115,20 | 146,50 | 116,15 | 148,40 | 135,80 | 170,50 | 184,00 | 209,30 | 207,40 | 245,40 |
От 100 до 300 | 121,20 | 148,40 | 121,40 | 150,90 | 136,85 | 172,00 | 187,30 | 211,70 | 209,30 | 247,10 |
До 100 | 126,20 | 150,30 | 126,55 | 152,50 | 139,80 | 174,80 | 192,00 | 214,20 | 212,30 | 252,00 |
, являетсь производителем, может предложить каширование и шпонирование ДСП, МДФ и фанеры любой толщины, облицовывание пластиком и ПВХ-пленками, изготовление столешниц и корпусов мебели любой толщины (тамбураты). Естественно, что в данном прайсе не рассмотрено множество других частных мелочей все нюансы можно узнать по Роман Андреевич


