Наименование/ Ду, мм | Цена, руб | Цена, >10 шт, руб. |
ИСК Ду15 (Изолирующие соединение с краном) | 275 | 255 |
ИСК, Ду20 (Изолирующие соединение с краном) | 380 | 345 |
ИСК, Ду25 (Изолирующие соединение с краном) | 560 | 515 |
ИСК, Ду32 (Изолирующие соединение с краном) | 680 | 625 |
ИСМ — 15 (Изолирующие соединение малогабаритное) | 195 | 180 |
ИСМ — 20 (Изолирующие соединение малогабаритное) | 225 | 205 |
ИСМ — 25 (Изолирующие соединение малогабаритное) | 250 | 230 |
ИСМ — 32 (Изолирующие соединение малогабаритное) | 275 | 255 |
СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА
Тип прибора | Производитель | Размер, ду | Цена розница | Цена опт |
Счетчики тепла производства АПЗ (Россия) | ||||
ТС-07 Ду20 (Открытая система) | г. Азамас | 20 | 34137 | |
ТС-07 Ду32 (Открытая система) | г. Азамас | 32 | 36668 | |
ТС-07 Ду40 (Открытая система) | г. Азамас | 40 | 40639 | |
ТС-07 Ду50 (Открытая система) | г. Азамас | 50 | 41111 | |
ТС-07 Ду80 (Открытая система) | г. Азамас | 80 | 54504 | |
ТС-07 Ду100 (Открытая система) | г. Азамас | 100 | 68263 | |
ТС-07 Ду150 (Открытая система) | г. Азамас | 150 | 102506 | |
ТС-07 Ду200 (Открытая система) | г. Азамас | 200 | 155122 | |
ТС-07 Ду20 (Закрытая система) | г. Азамас | 20 | 27228 | |
ТС-07 Ду32(Закрытая система) | г. Азамас | 32 | 28491 | |
ТС-07 Ду40(Закрытая система) | г. Азамас | 40 | 30480 | |
ТС-07 Ду50 (Закрытая система) | г. Азамас | 50 | 30710 | |
ТС-07 Ду80 (Закрытая система) | г. Азамас | 80 | 37410 | |
ТС-07 Ду100 (Закрытая система) | г. Азамас | 100 | 44295 | |
ТС-07 Ду150 (Закрытая система) | г. Азамас | 150 | 61410 | |
ТС-07 Ду200 (Закрытая система) | г. Азамас | 200 | 87730 | |
Жгут | 1298 |
Отопительная техника. (NEW)
Оборудование PROTHERM.
Тип прибора | Мо-сть кВт | Дымоотвод | КПД % | Габариты ВхШхГ | Вес. | Цена (количество) | |
1 | 2-4 | ||||||
Двухконтурные котлы с пластинчатым теплообменником | |||||||
Пантера 24 KOV | 9,3-23 | Дымоход | 90 | 740х410х320 | 35 | 29630 | 26340 |
Пантера 24 KTV | 9,3-23 | Турбо | 90 | 740х410х320 | 35 | 32580 | 28960 |
Пантера 28 KTV | 10-28 | Турбо | 92 | 880х450х370 | 42 | 36470 | 32420 |
Двухконтурные котлы с битермическим теплообменником | |||||||
Рысь 23 BOV | 8,5-23 | Дымоход | 90 | 740х410х320 | 32 | 26710 | 23750 |
Рысь 23 BTV | 8,7-23 | Турбо | 91 | 740х410х320 | 36 | 28480 | 25320 |
Двухконтурные котлы с битермическим теплообменником и эквитерм. регулированием | |||||||
Леопард 24 BOV | 9,2-22,1 | Дымоход | 90 | 740х410х320 | 35 | 25960 | 23070 |
Леопард 24 BTV | 9,2-22,1 | Турбо | 90 | 740х410х320 | 35 | 27650 | 24580 |
Двухконтурный котел со встроенным бойлером | |||||||
Тигр 12 KOZ | 6-12 | Дымоход | 92 | 880х440х560 | 69 | 48130 | 42784 |
Тигр 12 KTZ | 6-12 | Турбо | 92 | 880х440х560 | 70 | 51230 | 45540 |
Тигр 24 KOZ | 9-24 | Дымоход | 92 | 880х440х560 | 70 | 49430 | 43940 |
Тигр 24 KTZ | 9-24 | Турбо | 92 | 880х440х560 | 71 | 52780 | 46910 |
Одноконтурные котлы | |||||||
Пантера 12 КОО | 35-11,6 | Дымоход | 90 | 740х320х320 | 27 | 26930 | 23940 |
Пантера 12 КТО | 3,5-11,6 | Турбо | 90 | 740х320х320 | 27 | 29880 | 26560 |
Пантера 24 КОО | 9,0-23 | Дымоход | 90 | 740х410х320 | 30 | 28400 | 25250 |
Пантера 24 КТО | 9,3-23 | Турбо | 90 | 740х410х320 | 30 | 31820 | 28290 |
Комплект: Одноконтурные котлы+ Бойлер 60л. | |||||||
Пантера 12 КОО + B60Z бок | 3,5-11,6 | Дымоход | 90 | 740х320х320 | 82 | 50000 | 44450 |
Пантера 12 КТО + B60Z бок | 3,5-11,6 | Турбо | 90 | 740х320х320 | 82 | 52920 | 47040 |
Пантера 12 КОО + B60Z ниж | 3,5-11,6 | Дымоход | 90 | 740х320х320 | 82 | 51880 | 46110 |
Пантера 12 КТО + B60Z ниж | 3,5-11,6 | Турбо | 90 | 740х320х320 | 82 | 54790 | 48700 |
Пантера 24 КОО + B60Z бок | 9,3-23 | Дымоход | 90 | 740х410х320 | 82 | 51340 | 45630 |
Пантера 24 КТО + B60Z бок | 9,3-23 | Турбо | 90 | 740х410х320 | 82 | 55840 | 49630 |
Пантера 24 КОО + B60Z ниж | 9,3-23 | Дымоход | 90 | 740х410х320 | 82 | 52920 | 47040 |
Пантера 24 КТО + B60Z ниж | 9,3-23 | Турбо | 90 | 740х410х320 | 82 | 56880 | 50560 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |


