Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Алтышевского сельского поселения
Код бюджетной классификации Российской федерации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета сельских поселений | ||
главного админи- стратора | Группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицита бюджета сельских поселений | ||
1 | 2 | 3 | |
| |||
993 | 010 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
|
993 | 010 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
|
Приложение 4
к решению Собрания депутатов "О бюджете сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
от 01.01.2001г. г N 28/01
Доходы бюджета Алтышевского сельского поселения на 2013 год
Коды бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | Сумма |
0 0 | ДОХОДЫ | 756240 |
0 0 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, из них | 240840 |
1 0 | Налоги на доходы физических лиц | 240840 |
0 0 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, из них | 45000 |
1 0 | Единый сельскохозяйственный налог | 45000 |
0 0 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, из них | 446750 |
0 0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 36750 |
0 0 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 41000 |
0 0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 410000 |
0 0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения | 410000 |
0 0 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8000 |
1 0 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 8000 |
1 0 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 8000 |
0 0 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 15000 |
0 0 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 15000 |
0 0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15000 |
0 0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15000 |
0 0 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 650 |
0 0 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 650 |
0 0 | Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность которых не разграничена | 650 |
0 0 | Доходы от продажи земельных участков гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 650 |
0 0 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – всего | 175 |
0 0 | ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 757442 |
0 0 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 757442 |
0 0 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 757442 |
0 0 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 411493 |
0 0 | Прочие субсидии | 411493 |
0 0 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 411493 |
0 0 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 58843,75 |
0 0 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 58643,75 |
0 0 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 58643,75 |
0 0 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 200 |
0 0 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 200 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 175 |
Приложение 5
к решению Собрания депутатов "О бюджете сельского поселения на 2014 год"
от 01.01.2001г. N 28/01
Доходы бюджета Алтышевского сельского поселения на 2014 год
Коды бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | Сумма |
0 0 | ДОХОДЫ | 775507 |
0 0 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, из них | 260107 |
1 0 | Налоги на доходы физических лиц | 260107 |
0 0 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, из них | 45000 |
1 0 | Единый сельскохозяйственный налог | 45000 |
0 0 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, из них | 446750 |
0 0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 36750 |
0 0 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 410000 |
0 0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 410000 |
0 0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения | 410000 |
0 0 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8000 |
1 0 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 8000 |
1 0 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 8000 |
0 0 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 15000 |
0 0 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
0 0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15000 |
0 0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15000 |
0 0 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 650 |
0 0 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 650 |
0 0 | Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность которых не разграничена | 650 |
0 0 | Доходы от продажи земельных участков гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 650 |
0 0 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – всего | 5 |
0 0 | ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 700364 |
0 0 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 700364 |
0 0 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 700364 |
0 0 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 119128 |
0 0 | Прочие субсидии | 119128 |
0 0 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 119128 |
0 0 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 60512,5 |
0 0 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 60312,5 |
0 0 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 60312,5 |
0 0 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 200 |
0 0 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 200 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 15 |
Приложение N 6
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


