Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Приложение 3
к решению Собрания депутатов
22.12.2011 № 356
Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, закрепляемые за ними источники
финансирования дефицита бюджета
Код администратора | Код налога | Наименование администратора доходов |
915 | Финансовое управление администрации Советско-Гаванского муниципального района | |
915 | 010 710 | Получение бюджетных кредитов муниципальными районами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
915 | 010 810 | Погашение бюджетных кредитов муниципальными районами, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
915 | 010 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
915 | 010 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
915 | 010 640 | Возврат бюджетных кредитов предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
915 | 010 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
915 | 010 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов |
915 | 0100 810 | Погашение кредитов кредитным организациям бюджетами муниципальных районов |
903 | Комитет по управлению имуществом администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края | |
903 | 010 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов |
Приложение
к решению Собрания депутатов
муниципального района
22.12.2011 № 356
Нормативы распределения доходов
(проценты)
№ п/п | Наименование показателя | Бюджет муниципального района |
1. | В ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | |
1.1. | Налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципальных районов | 100 |
1.2. | Курортный сбор, мобилизуемый на территории муниципальных районов | 100 |
1.3. | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территории муниципальных районов | 100 |
1.4. | Прочие местные налоги и сбору, мобилизуемые на территории муниципальных районов | 100 |
2. | В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |
2.1. | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов | 100 |
3. | В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | |
3.1. | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 100 |
3.2. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 100 |
4. | В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | |
4.1. | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | 100 |
5. | В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | |
5.1. | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 100 |
5.2. | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 100 |
6. | В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | |
6.1 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 |
6.2 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 100 |
7. | В ЧАСТИ ПРОЧИХ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | |
7.1 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 100 |
8. | ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
8.1. | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 100 |
8.2. | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 100 |
8.3. | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления | 100 |
8.4. | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 100 |
Приложение | ||
к решению Собрания депутатов | ||
муниципального района | ||
22.12.2011 № 356 | ||
Поступление доходов в районный бюджет | ||
по основным источникам в 2012 году | ||
Код дохода по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование группы, подгруппы, кода экономической классификации доходов | Сумма тыс. руб. |
10 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | ,0 |
10 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | ,0 |
10 110 | НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | ,0 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций | 4 500,0 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | ,0 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | ,0 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 3 150,0 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 360,0 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятий в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 324,0 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 360,0 |
10 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 29 750,0 |
10 110 | ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 28 000,0 |
10 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 27 500,0 |
10 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 500,0 |
10 110 | ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 1 750,0 |
10 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 750,0 |
10 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10,0 |
10 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 10,0 |
10 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ ПО СТАВКАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 394 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10,0 |
10 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 10,0 |
10 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 4 430,0 |
10 110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ПО ДЕЛАМ, РАССМАТРИВАЕМЫМ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ | 4 100,0 |
10 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 4 100,0 |
10 110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ, А ТАКЖЕ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРОЧИХ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ | 330,0 |
10 110 | Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) | 255,0 |
10 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 75,0 |
10 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 24 898,6 |
10 120 | ДОХОДЫ В ВИДЕ ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА ДОЛИ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ, ИЛИ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ | 45,6 |
10 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 45,6 |
10 120 | ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ЛИБО ИНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕДАЧУ В ВОЗМЕЗНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАЗЕННЫХ) | 24 816,0 |
10 120 | ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, А ТАКЖЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ УКАЗАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | 13 004,0 |
10 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 500,0 |
10 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12 504,0 |
10 120 | ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И СОЗДАННЫХ ИМИ УЧРЕЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) | 11 812,0 |
11 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление образовательным учреждениям (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 318,0 |
13 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям культуры и искусства (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 30,0 |
14 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям по физической культуре спорту и молодежной политике (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 64,0 |
15 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне муниципального района | 11 400,0 |
10 120 | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ПРАВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАЗЕННЫХ) | 37,0 |
10 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 37,0 |
10 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 37,0 |
10 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 3 304,0 |
10 120 | ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 3 304,0 |
10 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 904,0 |
10 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 4 904,0 |
10 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 4 904,0 |
10 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 4 904,0 |
10 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 15 854,0 |
10 410 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР | 1,0 |
10 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | 1,0 |
10 000 | ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАЗЕННЫХ) | 15 500,0 |
10 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации основных средств по указанному имуществу | 15 500,0 |
10 430 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) | 353,0 |
10 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 150,0 |
10 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 150,0 |
10 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 203,0 |
10 430 | Доходы от продажи земельных участков, нахлдящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 203,0 |
10 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 065,4 |
2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | ,86 |
20 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ,86 |
20 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 869,00 |
20 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 1 869,00 |
20 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | ,23 |
20 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов граждпнкого состояния | 4 600,10 |
30 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в присяжные и заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 327,30 |
20 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 5 250,00 |
20 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | ,83 |
20 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части рлодительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 8 393,00 |
20 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2 903,00 |
20 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 1 243,00 |
20 151 | Иные межбюджетные трансферты | ,63 |
20 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 4814,39 |
30 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 142,14 |
20 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 10 |
20 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 280,0 |
20 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 280,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 ,86 |
Приложение | |||||
К решению Собрания депутатов | |||||
муниципального района | |||||
22.12.2011 № 356 | |||||
Распределение расходов районного бюджета на 2012г. По разделам, подразделам, | |||||
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации бюджетов | |||||
Российской Федерации | |||||
Наименование показателя | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 96507,84 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 1561,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 01 | 0020000 | 000 | 1561,00 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 1561,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 700 | 1561,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 3598,30 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 000 | 3598,30 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 000 | 2119,30 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 700 | 2119,30 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 000 | 1479,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 700 | 1479,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 43819,95 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 42018,30 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 42018,30 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 700 | 42018,30 |
Закон Хабаровского края "О наделении органов местного самоуправления полномочиями Хабаровского края в сфере предоставления жилищных субсидий гражданам выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 01 | 04 | 5210254 | 000 | 317,55 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210254 | 700 | 317,55 |
Закон Хабаровского края "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края полномочиями Хабаровского края по государственному управлению охраной труда" | 01 | 04 | 5210277 | 000 | 713,10 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210277 | 700 | 713,10 |
Закон Хабаровского края от 01.01.2001 №49 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях" | 01 | 04 | 5210292 | 000 | 771,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210292 | 700 | 771,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 11 | 0650300 | 500 | |
Судебная система | 01 | 05 | 0000000 | 000 | 327,30 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | 000 | 327,30 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | 000 | 327,30 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 0014000 | 700 | 327,30 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 500,00 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 7 | 0200002 | 000 | 500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200002 | 700 | 500,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 2000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 000 | 2000,00 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 000 | 2000,00 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 2000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 44701,29 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 000 | 21597,00 |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 000 | 21597,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020400 | 700 | 21597,00 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 13 | 0022900 | 000 | 412,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0022900 | 700 | 412,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 000 | 22675,69 |
Выполнение прочих расходных обязательств районного бюджета | 01 | 13 | 0929900 | 000 | 22675,69 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0929900 | 700 | 22675,69 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 000 | 16,60 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950000 | 700 | 16,60 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 23934,80 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 0000000 | 000 | 4600,10 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 0013800 | 000 | 4600,10 |
Фонд компенсаций | 03 | 04 | 0013800 | 009 | 197,80 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 04 | 0013800 | 700 | 4402,30 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 19334,70 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0020000 | 000 | 1017,00 |
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0020400 | 000 | 1017,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 0020400 | 700 | 1017,00 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 2020000 | 000 | 17245,00 |
Функционирование Вооруженных сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 03 | 09 | 2026700 | 000 | 17245,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2026700 | 014 | 17245,00 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 000 | 600,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 000 | 600,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2180100 | 014 | 600,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 000 | 472,70 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 7950000 | 700 | 472,70 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 000000 | 000 | 52498,00 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 000 | 247,00 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 3150203 | 000 | 247,00 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 3150203 | 006 | 247,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 000000 | 000 | 52251,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 12 | 1020000 | 000 | 47400,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 04 | 12 | 1020102 | 000 | 47400,00 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1020102 | 003 | 47400,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 000 | 2000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 700 | 2000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 000 | 2851,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950000 | 700 | 2851,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 000000 | 000 | 32 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000000 | 000 | 15 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 800,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 000 | 800,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510500 | 700 | 800,00 |
