Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Месяцы | Wilshire 5000 | Цена акции Нд | Див. Нд | Ц. а. ВФ | Див. ВФ | Ц. а. Пут | Див. Пут | Ц. а. ЖЦ | Див. ЖЦ | Ц. а. НР | Див. НР |
янв.00 | 6514,8 | 11,650 | 0 | 18,125 | 0 | ||||||
фев.00 | 6677,4 | 12,626 | 0 | 18,246 | 0 | ||||||
мар.00 | 6612,8 | 12,407 | 0,025 | 18,245 | 0,08 | ||||||
апр.00 | 6247,0 | 11,735 | 0 | 18,368 | 0 | ||||||
май.00 | 6434,0 | 12,921 | 0 | 18,964 | 0 | ||||||
июн.00 | 6765,6 | 12,921 | 0,025 | 18,870 | 0,08 | ||||||
июл.00 | 6851,3 | 12,982 | 0 | 18,584 | 0 | ||||||
авг.00 | 7292,2 | 12,492 | 0 | 19,210 | 0 | ||||||
сен.00 | 7198,3 | 11,169 | 0,025 | 19,348 | 0,08 | ||||||
окт.00 | 7575,8 | 11,660 | 0 | 19,239 | 0 | ||||||
ноя.00 | 7555,4 | 12,948 | 0 | 18,846 | 0 | ||||||
дек.00 | 7213,5 | 13,717 | 0,035 | 17,985 | 0,08 | ||||||
янв.01 | 7519,3 | 13,840 | 0 | 19,342 | 0 | ||||||
фев.01 | 8038,5 | 14,701 | 0 | 19,087 | 0 | ||||||
мар.01 | 8396,9 | 16,673 | 0,035 | 19,261 | 0,09 | ||||||
апр.01 | 9031,4 | 18,491 | 0 | 19,236 | 0 | ||||||
май.01 | 8680,0 | 17,505 | 0 | 19,573 | 0 | ||||||
июн.01 | 9180,1 | 18,092 | 0,035 | 19,689 | 0,09 | ||||||
июл.01 | 8865,2 | 17,289 | 0 | 19,958 | 0 | ||||||
авг.01 | 9108,1 | 19,790 | 0 | 20,478 | 0 | ||||||
сен.01 | 9298,2 | 19,514 | 0,035 | 20,875 | 0,09 | ||||||
окт.01 | 9340,8 | 19,700 | 0 | 20,895 | 0 | ||||||
ноя.01 | 10006,4 | 22,916 | 0 | 20,985 | 0 | ||||||
дек.01 | 10494,7 | 25,181 | 0,04 | 21,387 | 0,15 | ||||||
янв.02 | 10609,6 | 25,057 | 0 | 21,481 | 0 | 10,000 | 0 | ||||
фев.02 | 10314,2 | 27,318 | 0 | 20,981 | 0 | 10,500 | 0 | ||||
мар.02 | 10663,6 | 30,146 | 0,04 | 21,341 | 0,09 | 10,900 | 0,005 | ||||
апр.02 | 10420,3 | 31,325 | 0 | 21,458 | 0 | 12,230 | 0 | ||||
май.02 | 8785,7 | 29,278 | 0 | 21,875 | 0 | 14,984 | 0 | ||||
июн.02 | 9346,8 | 27,141 | 0,04 | 21,985 | 0,09 | 14,870 | 0,005 | ||||
июл.02 | 10072,2 | 34,314 | 0 | 24,589 | 0 | 15,786 | 0 | ||||
авг.02 | 10650,2 | 37,419 | 0 | 24,689 | 0 | 15,984 | 0 | ||||
сен.02 | 11317,6 | 40,504 | 0,04 | 24,780 | 0,09 | 17,980 | 0,015 | ||||
окт.02 | 11620,8 | 42,773 | 0 | 25,896 | 0 | 18,895 | 0 | ||||
ноя.02 | 11286,1 | 42,835 | 0 | 25,123 | 0 | 12,875 | 0 | ||||
дек.02 | 11707,7 | 45,898 | 0,05 | 25,145 | 0,09 | 13,875 | 0,025 | ||||
янв.03 | 12360,2 | 45,805 | 0 | 25,489 | 0 | 12,854 | 0 | 12,000 | 0 | ||
фев.03 | 11976,8 | 42,444 | 0 | 25,489 | 0 | 13,785 | 0 | 12,984 | 0 | ||
мар.03 | 12583,6 | 48,102 | 0,05 | 25,890 | 0,12 | 13,012 | 0,000 | 12,375 | 0,00 | ||
апр.03 | 12470,4 | 42,121 | 0 | 25,984 | 0 | 13,895 | 0 | 12,840 | 0 | ||
май.03 | 12042,2 | 44,177 | 0 | 29,054 | 0 | 13,687 | 0 | 12,953 | 0 | ||
июн.03 | 11713,8 | 47,467 | 0,05 | 28,450 | 0,1 | 14,986 | 0,03 | 12,845 | 0,00 | ||
июл.03 | 12449,4 | 56,200 | 0 | 28,460 | 0 | 14,096 | 0 | 13,432 | 0 | ||
авг.03 | 13078,0 | 57,510 | 0 | 28,590 | 0 | 15,879 | 0 | 13,248 | 0 | ||
сен.03 | 13812,7 | 69,038 | 0,05 | 28,682 | 0,1 | 18,895 | 0,05 | 10,954 | 0,00 | ||
окт.03 | 13230,6 | 54,681 | 0 | 28,896 | 0 | 19,056 | 0 | 9,587 | 0 | ||
ноя.03 | 13296,2 | 48,689 | 0 | 28,000 | 0 | 12,895 | 0 | 9,958 | 0 | ||
дек.03 | 14296,2 | 56,500 | 0,06 | 28,095 | 0,1 | 13,248 | 0,03 | 9,754 | 0,00 | ||
янв.04 | 13541,7 | 55,375 | 0 | 29,237 | 0 | 13,465 | 0 | 8,985 | 0 | 12,000 | 0 |
фев.04 | 13582,5 | 55,454 | 0 | 29,587 | 0 | 12,985 | 0 | 9,589 | 0 | 13,278 | 0 |
мар.04 | 13818,1 | 55,126 | 0,06 | 29,875 | 0,1 | 13,453 | 0,03 | 8,093 | 0,00 | 14,487 | 0,005 |
апр.04 | 14231,7 | 57,648 | 0 | 29,983 | 0 | 16,894 | 0 | 8,985 | 0 | 14,890 | 0 |
май.04 | 14119,4 | 58,306 | 0 | 29,789 | 0 | 18,095 | 0 | 8,123 | 0 | 15,984 | 0 |
июн.04 | 14245,6 | 58,963 | 0,06 | 30,960 | 0,1 | 20,490 | 0,03 | 7,754 | 0,00 | 18,954 | 0,005 |
июл.04 | 13984,2 | 57,456 | 0 | 30,980 | 0 | 21,869 | 0 | 8,463 | 0 | 20,583 | 0 |
авг.04 | 14345,6 | 57,129 | 0 | 31,090 | 0 | 22,785 | 0 | 8,845 | 0 | 24,869 | 0 |
сен.04 | 14654,3 | 58,342 | 0,06 | 31,874 | 0,14 | 24,785 | 0,04 | 7,875 | 0,00 | 28,984 | 0,005 |
окт.04 | 14514,7 | 56,124 | 0 | 31,456 | 0 | 28,895 | 0 | 8,984 | 0 | 29,054 | 0 |
ноя.04 | 14754,3 | 56,894 | 0 | 31,689 | 0 | 21,785 | 0 | 7,856 | 0 | 32,965 | 0 |
дек.04 | 15213,5 | 57,569 | 0,06 | 31,890 | 0,11 | 22,378 | 0,04 | 7,123 | 0,00 | 34,965 | 0,005 |
янв.05 | 14321,1 | 57,896 | 0 | 30,859 | 0 | 22,456 | 0 | 7,231 | 0 | 34,185 | 0 |
Где:
Див. – дивиденды
Ц. а. – цена акции;
Нд – нефтедобытчик;
ВФ – Воздушный флот
Пут – Путешественник
Ж. Ц. – Живой цыпленок
НР – Начинающий ресторатор


