к Закону Республики Татарстан
Республики Татарстан за 2012 год»
Источники финансирования дефицита
бюджета Республики Татарстан по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджетов
за 2012 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Кассовое исполнение | ||
администратора поступлений | источников финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан | ||
Всего источников | 5 240 894,4 | ||
Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 704 | -36,1 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 704 | 010 510 | -10 746,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 704 | 010 610 | 10 746,2 |
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации | 704 | 010 171 | -36,1 |
Министерство культуры Республики Татарстан | 705 | -20,5 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 705 | 010 510 | -5 012,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 705 | 010 610 | 5 012,2 |
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации | 705 | 010 171 | -20,5 |
Министерство образования и науки Республики Татарстан | 708 | -385,9 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 708 | 010 510 | -155 160,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 708 | 010 610 | 155 160,6 |
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации | 708 | 010 171 | -385,9 |
Министерство финансов Республики Татарстан | 711 | 5 058 452,7 | |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Республики Татарстан в валюте Российской Федерации | 711 | 010 710 | 20 ,0 |
Погашение бюджетом Республики Татарстан кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 711 | 010 810 | -14 511 308,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 711 | 010 510 | -302 204 955,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 711 | 010 610 | 296 434 736,0 |
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации | 711 | 010 171 | -215,7 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Республики Татарстан в валюте Российской Федерации | 711 | 010 540 | -26 740,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Республики Татарстан в валюте Российской Федерации | 711 | 010 640 | 96 926,8 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Республики Татарстан в валюте Российской Федерации | 711 | 010 640 | 433 109,2 |
Увеличение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в банковские депозиты | 711 | 010 510 | -61 150 000,0 |
Уменьшение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в банковские депозиты | 711 | 010 610 | 65 800 000,0 |
Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан | 717 | -0,3 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 717 | 010 510 | -15,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 717 | 010 610 | 15,4 |
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации | 717 | 010 171 | -0,3 |
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | 720 | 183 113,0 | |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Татарстан | 720 | 010 630 | 183 113,0 |
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан | 726 | 0,0 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 726 | 010 510 | -28,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 726 | 010 610 | 28,0 |
Счетная палата Республики Татарстан | 727 | -0,4 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 727 | 010 510 | -78,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 727 | 010 610 | 78,3 |
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации | 727 | 010 171 | -0,4 |
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан | 729 | 0,0 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 729 | 010 510 | -2 200,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 729 | 010 610 | 2 200,0 |
Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан | 732 | -4,4 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 732 | 010 510 | -1 418,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 732 | 010 610 | 1 418,1 |
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации | 732 | 010 171 | -4,4 |
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 757 | -223,7 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 757 | 010 510 | -171 447,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 757 | 010 610 | 171 447,5 |
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации | 757 | 010 171 | -223,7 |
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | 782 | 0,0 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 782 | 010 510 | -94,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 782 | 010 610 | 94,6 |
Приложение 6
к Закону Республики Татарстан
«Об исполнении бюджета
Республики Татарстан за 2012 год»
Источники
финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов,
за 2012 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан | 5 240 894,4 | |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 010 000 | 5 240 894,4 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 000 | 5 675 591,9 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 010 700 | 20 186 900,0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Республики Татарстан в валюте Российской Федерации | 010 710 | 20 186 900,0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 010 800 | -14 511 308,1 |
Погашение бюджетом Республики Татарстан кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 010 810 | -14 511 308,1 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 010 000 | -5 770 219,5 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 010 500 | -302 551 156,4 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 010 500 | -302 551 156,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 010 510 | -302 551 156,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 010 510 | -302 551 156,4 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 010 600 | 296 780 936,9 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 010 600 | 296 780 936,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 010 610 | 296 780 936,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Республики Татарстан | 010 610 | 296 780 936,9 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 010 000 | 5 ,0 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 010 000 | 183 113,0 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 630 | 183 113,0 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Татарстан | 010 630 | 183 113,0 |
Курсовая разница | 010 000 | -887,0 |
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 171 | -887,0 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 010 000 | 503 296,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 010 600 | 530 036,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Республики Татарстан в валюте Российской Федерации | 010 640 | 96 926,8 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Республики Татарстан в валюте Российской Федерации | 010 640 | 433 109,2 |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 010 500 | -26 740,0 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Республики Татарстан в валюте Российской Федерации | 010 540 | -26 740,0 |
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 010 000 | 4 ,0 |
Увеличение финансовых активов в государственной собственности за счет средств бюджетов, размещенных в банковские депозиты | 010 500 | -61 ,0 |
Увеличение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в банковские депозиты | 010 510 | -61 ,0 |
Уменьшение финансовых активов в государственной собственности за счет средств бюджетов, размещенных в банковские депозиты | 010 600 | 65 ,0 |
Уменьшение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в банковские депозиты | 010 610 | 65 ,0 |
Всего источников | 5 240 894,4 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


