Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
к решению Совета депутатов
-29/150
Распределение
субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование поселения | 2012 год |
1. | 2. | 3. |
1. | г. Абдулино | 5168,9 |
Итого | 5168,9 |
Приложение
к решению Совета депутатов
-29/150
Распределение
субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование поселения | 2012 год |
1. | 2. | 3. |
1. | г. Абдулино | 2245,0 |
Итого | 2245,0 |
Приложение
к решению Совета депутатов
-29/150
Распределение
межбюджетных трансфертов на финансирование
социально-значимых мероприятий
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование поселения | Наименование мероприятия | 2012 год |
2. | 3. | 4. | |
1. | Тирис-Усмановский сельский совет | ремонт обелиска павшим в ВОВ гг. в муниципальном образовании Тирис-Усмановский сельский совет | 50,0 |
2. | Малосурметский сельский совет | ремонт обелиска павшим в ВОВ гг. в муниципальном образовании Малосурметский сельский совет | 99,0 |
3. | Камышсадакский сельский совет | ремонт водопроводных сетей в муниципальном образовании Камышсакский сельский совет | 99,0 |
Итого | 248,0 |
Приложение
к решению Совета депутатов
-29/150
Распределение межбюджетных трансфертов из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям Оренбургской области муниципальному образованию Абдулинский район Оренбургской области на возмещение расходов, связанных с проведением неотложных
аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком 2012 года
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование поселения | сумма |
1. | 2. | 3. |
1. | г. Абдулино | 770,6 |
Итого | 770,6 |
Приложение
к решению Совета депутатов
-29/150
Распределение межбюджетных трансфертов из резервного фонда
по чрезвычайным ситуациям Оренбургской области муниципальному образованию Абдулинский район Оренбургской области на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком 2012 года
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование поселения | сумма |
1. | 2. | 3. |
1. | г. Абдулино | 5710,0 |
2. | Искринский сельский совет | 1150,0 |
Итого | 6860,0 |
Приложение
к решению Совета депутатов
-29/150
Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2012 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование поселения | 2012 год |
1 | 3 | 4 |
1. | г. Абдулино | 403,0 |
2. | Абдрахмановский сельсовет | 44,0 |
3. | Артемьевский сельсовет | 116,0 |
4. | Емантаевский сельсовет | 103,0 |
5. | Зериклинский сельсовет | 103,0 |
6. | Искринский сельсовет | 65,0 |
7. | Камышсадакский сельсовет | 160,0 |
8. | Малосурметский сельсовет | 87,0 |
9. | Нижнекурмейский сельсовет | 148,0 |
10. | Новоякуповский сельсовет | 142,0 |
11. | Первомайский сельсовет | 8,0 |
12. | Покровский сельсовет | 67,0 |
13. | Старошалтинский сельсовет | 5,0 |
14. | Тирис-Усмановский сельсовет | 85,0 |
15. | Чаганлинский сельсовет | 54,0 |
Итого | 1590,0 |
Приложение
к решению Совета депутатов
-29/150
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям (распорядителям),
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетов
на реализацию муниципальных целевых программ и выполнение условий софинансирования
из районного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование | ВЕД | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
Администрации муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области | 011 | 17532,3 | 3914,0 | 245,0 | ||||
РЦП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области на годы" | 011 | 11 | 01 | 7950000 | 244 | 550,0 | 600,0 | 0,0 |
РЦП "Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области на годы" | 011 | 07 | 07 | 7950000 | 244 | 226,0 | 226,0 | 0,0 |
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области на годы" | 011 | 10 | 03 | 7950000 | 322 | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 |
Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области на годы (фед. обл. бюджет) | 011 | 10 | 03 | 1008820 | 322 | 13703,3 | 0,0 | 0,0 |
МЦП "Улучшение условий и охраны труда на годы" | 011 | 04 | 01 | 7950000 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
РЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области на годы" | 011 | 01 | 04 | 7950000 | 244 | 100,0 | 150,0 | 0,0 |
РЦП "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области" на годы | 011 | 04 | 12 | 7950000 | 244 | 145,0 | 187,0 | 190,0 |
РЦП "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области" на годы | 011 | 04 | 12 | 7950000 | 521 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
РЦП "Развитие торговли в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области" на годы | 011 | 04 | 12 | 795000 | 244 | 3,0 | 51,0 | 55,0 |
РЦП "Развитие торговли в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области" на годы | 011 | 04 | 12 | 795000 | 521 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление строительства, архитектуры администрации муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области | 511 | 7207,8 | 2691,0 | 2298,0 | ||||
МЦП "Создание системы земельного кадастра и управления земельно-имущественным комплексом на территории МО Абдулинский район Оренбургской области на годы" | 511 | 04 | 12 | 7950000 | 244 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Софинансировние по инвестициям | 511 |
|
|
|
| 6607,8 | 2691,0 | 2298,0 |
реконструкция водопровода | 511 | 05 | 02 | 1020102 | 411 | 890,0 | 890,0 | 890,0 |
расширение системы газоснабжения интерната в п. Искра | 511 | 05 | 02 | 1020102 | 411 | 285,0 | 328,0 | 0,0 |
строительство здания скорой помощи | 511 | 09 | 09 | 1020100 | 411 | 9,6 | 1181,0 | 0,0 |
строительство поликлиники | 511 | 09 | 09 | 102100 | 411 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |
реконструкция здания ДОО ЦДТ | 511 | 07 | 09 | 1020102 | 411 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
газоснабжение п. Венера | 511 | 05 | 02 | 1020102 | 411 | 0,0 | 667,0 | 0,0 |
расширение системы газоснабжения котельной школы с. Н.Курмей | 511 | 05 | 02 | 1020102 | 411 | 0,0 | 292,0 | 0,0 |
расширение системы газоснабжения школы с. Николькино | 511 | 05 | 02 | 1020102 | 411 | 0,0 | 0,0 | 308,0 |
Новая жилая застройка в п. Венера (ПИР) | 511 | 05 | 05 | 1020102 | 244 | 93,6 | 0,0 | 0,0 |
Расширение системы газоснабжения котельной школы в с. Степановка-2 | 511 | 05 | 02 | 1020102 | 411 | 94,5 | 0,0 | 0,0 |
Капитальный ремонт здания РДК "Юбилейный" | 511 | 08 | 01 | 1020102 | 411 | 103,5 | 0,0 | 0,0 |
Система теплоснабжения здания участковой больницы в с. Степановка-2 | 511 | 05 | 02 | 1020102 | 411 | 47,1 | 0,0 | 0,0 |
Система теплоснабжения здания школы и гаража МБОУ "Покровский лицей" | 511 | 05 | 02 | 1020102 | 411 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
Система теплоснабжения здания школы в с. Абдрахманово | 511 | 05 | 02 | 1020102 | 411 | 33,1 | 0,0 | 0,0 |
Схема территориального планирования района | 511 | 04 | 12 | 1020102 | 411 | 22,1 | 0,0 | 0,0 |
Строительство 65-кв жилого дома по -б | 511 | 05 | 01 | 1020102 | 411 | 1723,0 | 0,0 | 0,0 |
Расширение системы газоснабжения котельной клуба в с. Новотроевка | 511 | 05 | 02 | 1020102 | 411 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
Реконструкция бани № 1 по г. Абдулино | 511 | 05 | 05 | 1020102 | 411 | 3028,5 | 0,0 | 0,0 |
Отдел образования администрации муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области | 016 | 49718,7 | 17912,7 | 13887,1 | ||||
МЦП "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области на годы", в том числе | 016 | 07 | 01 | 7950000 | 612 | 6974,8 | 11260,7 | 10726,1 |
капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 6 Солнышко" на 84 места | 016 | 07 | 01 | 7950000 | 612 | 2359,5 | 0,0 | 0,0 |
капитальный ремонт детского сада, расположенного по адресу: г. Абдулино, ул. Комарова д.27 самооткрытием на 210 мест | 016 | 07 | 01 | 7950000 | 612 | 3000,0 | 11260,7 | 0,0 |
ОЦП " Дети Оренбуржья" на годы | 016 | 07 | 01 | 5227000 | 612 | 33158,9 | 0,0 | 0,0 |
Софинансирование ОЦП "Безопасность образовательных учреждений" | 016 | 07 | 02 | 4210000 | 244 | 1261,0 | 1261,0 | 1261,0 |
Софинансирование ремонта образовательных учреждений | 016 | 07 | 02 | 4210000 | 244 | 3251,0 | 0,0 | 0,0 |
РЦП "Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях Абдулинского района Оренбургской области" на годы | 016 | 07 | 02 | 7950000 | 244 | 0,0 | 2332,0 | 0,0 |
РЦП "Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях Абдулинского района Оренбургской области" на годы | 016 | 07 | 02 | 7950100 | 612 | 2294,0 | 0,0 | 0,0 |
РЦП "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в Абдулинском районе" на годы | 016 | 10 | 03 | 7950000 | 244 | 500,0 | 600,0 | 0,0 |
РЦП "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области" на годы | 016 | 07 | 09 | 7950000 | 244 | 200,0 | 300,0 | 400,0 |
РЦП "Педагогические кадры в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области" на годы | 016 | 07 | 02 | 7950000 | 244 | 0,0 | 400,0 | 500,0 |
РЦП "Педагогические кадры в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области" на годы | 016 | 07 | 02 | 7950200 | 122 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
РЦП "Педагогические кадры в муниципальном образовании Абдулинский район Оренбургской области" на годы | 016 | 07 | 02 | 7950200 | 244 | 292,8 | 0,0 | 0,0 |
РЦП "Основные направления укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на годы" | 016 | 07 | 02 | 7950000 | 244 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
РЦП "Основные направления укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на годы" | 016 | 07 | 01 | 7950300 | 612 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
РЦП "Основные направления укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на годы" | 016 | 07 | 02 | 7950300 | 612 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
МЦП "Дети Оренбуржья" на годы | 016 | 07 | 02 | 7950000 | 244 | 0,0 | 759,0 | 0,0 |
МЦП "Дети Оренбуржья" на годы | 016 | 07 | 02 | 7950400 | 244 | 779,0 | 0,0 | 0,0 |
Отдел социальной защиты населения администрации муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области | 057 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
МЦП "Защитник Отечества" на годы | 057 | 10 | 03 | 7950000 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
МЦП "Защитник Отечества" на годы | 057 | 10 | 03 | 7950000 | 320 | 64,8 | 0,0 | 0,0 |
МЦП "Защитник Отечества" на годы | 057 | 10 | 03 | 7950000 | 323 | 85,2 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО | 74608,8 | 24517,7 | 16430,1 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


