№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стартовая цена, руб. | Кол-во | ИП | |
Стоимость за. ед., руб./ Общая стоимость, руб. | ||||||
1. | Горбуша свежемороженая потрошеная ГОСТ 1168-86 | кг | 60-00 | 100 | 60-90 | 6090 |
Итого по лоту: | х | 6000 | х | Х | 6090 |
ЛОТ № 8 «Мясо»
№п/п | Наименование | Ед. изм. | Стартовая цена * | Кол-во | мясокомбинат» | |
Стоимость за. ед., руб./ Общая стоимость, руб. | ||||||
1. | Мясо говядина, 1 категория | кг | 85-00 | 93 | 85-00 | 7905 |
Итого по лоту: | х | 7905 | хх | х | 7905 |
Лот № 9 «Песок сахарный, соль»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стартовая цена, руб. | Кол-во | ИП | |
Стоимость за. ед., руб./ Общая стоимость, руб. | ||||||
1. | Сахарный песок ГОСТ 21-94 | кг | 23-00 | 193 | 26-50 | 5114,50 |
2. | Соль ГОСТ Р | кг | 4-00 | 5 | 3-60 | 18 |
Итого по лоту: | х | 4459 | х | х | 5132,50 |
Лот № 10 «Овощи» заявок не поступило.
ЛОТ № 11 «Хлебобулочные изделия»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стартовая цена, руб. | Кол-во | хлеб» | ||
Сорт, упаковка | |||||||
Стоимость за. ед., руб./ Общая стоимость, руб. | |||||||
1. | Хлеб ржаной «Дарницкий» ГОСТ 720г | 720г | 12-84 | 356 | 9-00 | 3204 |
|
2. | Хлеб пшеничныйГОСТ480г | 480г | 19-27 | 131 | 13-20 | 1729,20 | |
Итого по лоту: | х | 7095,41 | х | х | 4933,20 |
Лот № 12 «Молочные продукты» заявок не поступило.
Лот № 13 «Фрукты»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стартовая цена, руб. | Кол-во | ИП | ИП | ||
Стоимость за. ед., руб./ Общая стоимость, руб. | ||||||||
1. | Яблоки | кг | 32-00 | 7 | 31-80 | 222,60 | 35-00 | 245 |
2. | Бананы | кг | 30-00 | 7 | 35-00 | 245 | 38-00 | 266 |
3. | Апельсины | кг | 33-00 | 7 | 34-90 | 244,30 | 38-00 | 266 |
Итого по лоту: | х | 665 | х | х | 711,90 | 777 |
Лот № 14 «Консервированные продукты»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стартовая цена, руб. | Кол-во | ИП РощинаГ. К. | |
Стоимость за. ед., руб./ Общая стоимость, руб. | ||||||
1. | Огурцы соленые с/б | 3 кг | 60-00 | 5 | 53-50 | 267,50 |
2. | Молоко сгущенное ж/б 400г ГОСТ2903-78 | 400г | 20-00 | 140 | 20-00 | 2800 |
Итого по лоту: | х | 3100 | х | Х | 3067,50 |
Лот № 15 «Сыр»
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |


