Извещатель | Зона обнаружения | Дальность, м | Ширина, м | Блокируемая площадь, м2 | Блокируемый объем, м3 | Питание | Рабочая частота, МГц | Температура, °С | Габаритные размеры, мм, не более | |
U, В | I, мА | |||||||||
Для помещений | ||||||||||
«Аргус-2» | объемная сплошная | От 2 ... 4 до | 8 | 90 | 200 | 10,2 ... 15 | 20 | 10550 ± 48 10650 ± 48 5300 + 48 5400 ± 48 | минус+50 | 105´75´32 |
«Аргус-3»" | объемная сплошная | От 2 ... 3 до 6 ... 7,5 | 6 | 20 | 40 | 10,2 ... 15 | 30 | 5300 ± 48 5400 ± 48 | минус+50 | 90´75´40 |
«Волна-5» | объемная сплошная | От 2 ... 5 до | 90 | 5,5 ... 65 | 1 | 10550 ± 48 10650 + 48 5300 ± 48 5400 + 48 | минус+50 | 105´75´35 | ||
Для открытых площадок более | ||||||||||
«Радий-2» | линейный | 10 | 4 | - | - | 12 ... 30 | 70 | 9500 ± 200 | минус+65 | 160´115´75 |
«Радий-2/1» | линейный | 10 | 2,5 | - | - | 12 ... 30 | 70 | 9500 ± 200 | минус+65 | 160´115´75 |
«Радий-2/2» | линейный | 10 ... 50 | 1,5 | - | - | 12 ... 30 | 70 | 9500 ± 200 | минус+65 | 160´115´75 |
«Радий-2/3» | линейный | 10 | 5 | - | - | 12 ... 30 | 70 | 9500 ± 200 | минус+65 | 160´115´75 |
«Радий-ДМ» | линейный | 5 ... 50 | 2 | - | - | 15 - 30 | 70 | 2450 ± 100 | минус+65 | 110´110´55 |
5 - Извещатели вибрационные
Извещатель | Блокируемая площадь, м2, при установке | Питание | Рабочая частота, кГц | Температура, °С | Габаритные размеры, мм, не более | |||
бетон, кирпич | дерев. констр. | U, В | I, мА деж./ав. | |||||
«Грань-2М» | 15 | 8 | 7,5 | 10 ... 17 | 75/135 | 3,0 ± 0,1 9 ± 0,3 | минус+50 | БОС 95´65´27 ДСВ 65´37´27 |
«Шорох-2» | 12 | 6/3 | 12 | 9 ... 17 | 25 | 3,0 ± 0,1 9 ± 0,3 | минус+50 | 105´45´35 |
«Шорох-2-10» | 12 | 6/3 | 12 | 9 ... 17 | 50/75 | минус+50 | БОС 80´80´32 ДСВ 110´40´25 |
6 - Извещатели ударно-контактные
Извещатель | Блокируемая площадь одним ДРС, м2, не более, стекло/стекло + пленка | Толщина стекла, мм | Чувствительность, м | Сигнал «Тревога» (длительность) | Питание | Температура, °С | Габаритные размеры, мм, не более | |
U, В | I, мА | |||||||
«Окно-5» | 4 | 2,5 ... 8 | 2,5 | при постоянном токепри пульсирующем токе | 0,04 | минус+50 | БОС 47´30´22 ДРС 31´9; 4´8,4 | |
«Окно-6» | 4/2,25 | 2,5 ... 8 | 2,8/1,5 | 2 | 9 ... 18 | 25 | минус+50 | БОС 47´30´22 ДРС 31´9,4´8,4 |
7 - Извещатели звуковые
Извещатель | Блокируемая площадь, м2, не менее стекло/стеклоблок | Толщина стекла, мм | Дальность действия, м, не более | Рабочая частота, кГц | Чувствительность, дБ | Питание | Температура, °С | Габаритные размеры, мм, не более | |
U, В | I, мА | ||||||||
«Арфа» | 0,05 | 2,5 ... 8 | 6 | 6 ... 10/0,15 ... 0,3 | 100 ± 10 90 ± 3 | 9,5 ... 16 | 20 | минус+50 | 92´58´25 |
«Астра-С» | 0,1 | 2,5 ... 8 | 6 | 6 ... 10/0,15 ... 0,3 | 80 ± 3 90 ± 3 | 10 ... 17 | 30 | минус+45 | 80´50´25 |
«Стекло-3» | 0,10/0,05 | 2,5 ... 8 | 6 | 6 ... 10/0,15 ... 0,3 | 80 ± 3 90 ± 3 | 9 ... 17 | 22 | минус+45 | 80´80х35 |
8 - Извещатель емкостный
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


