ГОССТАНДАРТ РОССИИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОК 011-93
Москва
2007
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОК 011-93
Москва
2007
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН | Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) Росархива, Департаментом информатизации Центрального Банка России, Акционерным обществом "Финтех", Вычислительным центром (ВЦ) Госкомстата России, Всероссийским центром производительности (ВЦП) Минтруда России, Пенсионным фондом России, Объединением ИнформВЭС МВЭС России |
2 ВНЕСЕН | Главным управлением технической политики в области стандартизации Госстандарта России |
3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В | Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 N 299 |
Содержание
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................. 6
УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ................................................................................................................................. 9
Документация по созданию организации, предприятия................................................................ 9
Документация по реорганизации организации, предприятия....................................................... 9
Документация по ликвидации организации, предприятия............................................................ 9
Документация по приватизации государственных и муниципальных организаций, предприятий 10
Документация по распорядительной деятельности организации, предприятия........................ 10
Документация по организационно-нормативному регулированию деятельности организации, предприятия....................................................................................................................................... 10
Документация по оперативно-информационному регулированию деятельности организации, предприятия....................................................................................................................................... 10
Документация по приему на работу................................................................................................ 10
Документация по переводу на другую работу............................................................................... 11
Документация по увольнению с работы......................................................................................... 11
Документация по оформлению отпусков....................................................................................... 11
Документация по оформлению поощрений................................................................................... 11
Документация по оформлению дисциплинарных взысканий..................................................... 11
УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ............... 11
Документация по учету труда и его оплаты................................................................................... 11
Документация по учету основных средств и нематериальных активов..................................... 12
Документация по учету кассовых операций.................................................................................. 12
Документация по учету материалов................................................................................................ 13
Документация по учету результатов инвентаризации.................................................................. 13
Документация по учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов............................ 14
Документация по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 14
Документация по учету сельскохозяйственной продукции и сырья........................................... 15
Документация по учету движения зерна........................................................................................ 15
Документация по учету движения другой продукции растениеводства.................................... 15
Документация по учету движения животных................................................................................ 15
Документация по учету движения продукции животноводства................................................. 16
Документация по учету реализации продукции............................................................................ 16
Документация по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения... 17
Документация по учету работы строительных машин и механизмов......................................... 18
Документация по учету работ в автомобильном транспорте....................................................... 18
УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА БАНКОВСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ................................ 18
Платежная документация по безналичным расчетам.................................................................... 18
Документация по эмиссионно-кассовым операциям.................................................................... 22
Документация по квитовке авизо.................................................................................................... 24
Документация по организации валютного регулирования и валютного контроля.................. 25
Документация по контролю расчетов с применением авизо между учреждениями Банка России 26
Документация по денежному обращению...................................................................................... 27
Документация банковской отчетности........................................................................................... 28
Документация депозитарного учета................................................................................................ 37
УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ФИНАНСОВОЙ, УЧЕТНОЙ И ОТЧЕТНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ................................... 38
Финансовая документация............................................................................................................... 38
Отчетная бухгалтерская документация бюджетных учреждений и организаций..................... 38
Учетная бухгалтерская документация............................................................................................. 41
УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ... 43
Документация по институциональным преобразованиям в экономике, развитию негосударственного сектора................................................................................................................................................ 44
Документация по макроэкономическим показателям и экономическим балансам................... 44
Документация по доходам и уровню жизни населения................................................................ 44
Документация по науке и инновациям........................................................................................... 46
Документация по демографическим показателям и правонарушениям..................................... 46
Документация по экономической активности населения, оплате и условиях труда работников 48
Документация по оптовой торговле............................................................................................... 49
Документация по финансам (государственные финансы и денежное обращение, финансы организаций)............................................................................................................................................................. 52
Документация по природным ресурсам и охране окружающей среды, жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохранению, туризму и отдыху, образованию и культуре, платным услугам 53
Документация по статистике промышленности............................................................................ 63
Документация по сельскому хозяйству.......................................................................................... 65
Документация по строительству..................................................................................................... 67
Документация по внешнеэкономической деятельности............................................................... 68
Документация по розничной торговле и общественному питанию........................................... 69
Документация по транспорту и связи............................................................................................. 70
Документация по ценам и тарифам................................................................................................. 76
Документация по инвестициям...................................................................................................... 77
УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТНОЙ И ОТЧЕТНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ................................................................................................................................... 77
Отчетная бухгалтерская документация........................................................................................... 77
Регистры бухгалтерского учета....................................................................................................... 77
Первичная учетная документация................................................................................................... 84
Бланки строгой отчетности.............................................................................................................. 84
УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРУДУ........................................ 84
Документация по состоянию рынка труда..................................................................................... 84
Документация по трудовым отношениям...................................................................................... 85
Документация по повышению квалификации работников органов по труду........................... 86
Документация по охране труда........................................................................................................ 86
Документация по минимальным потребительским бюджетам.................................................... 86
Документация по обращениям в органы по труду........................................................................ 86
УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ........................................................................................................................................ 87
Документация по учету и распределению средств........................................................................ 87
Документация по планово-экономической деятельности............................................................ 87
Документация по контрольно-проверочной деятельности.......................................................... 87
УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ..................... 87
Оперативно-коммерческая документация...................................................................................... 87
Товаросопроводительная документация......................................................................................... 88
Расчетная внешнеторговая документация...................................................................................... 88
Страховая внешнеторговая документация..................................................................................... 88
Документация, оформляемая при ввозе (вывозе) товара.............................................................. 88
Транспортная внешнеторговая документация............................................................................... 89
Экспедиторская внешнеторговая документация........................................................................... 89
ОК 011-93
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ___________________________________________________________
Общероссийский классификатор Управленческой
документации
Russian Classification of Management Documentation
___________________________________________________________
Дата введения
ВВЕДЕНИЕ
Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) является составной частью Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации и охватывает унифицированные системы документации и формы документов, разрешенных к применению в народном хозяйстве.
Общероссийский классификатор управленческой документации разработан взамен Общесоюзного классификатора управленческой документациина территории Российской Федерации.
ОКУД предназначен для решения следующих задач:
регистрация форм документов;
упорядочения информационных потоков в народном хозяйстве;
сокращения количества применяемых форм;
исключения из обращения неунифицированных форм документов;
обеспечения учета и систематизации унифицированных форм документов на основе их регистрации;
контроля за составом форм документов и исключения дублирования информации, применяемой в сфере управления;
рациональной организации контроля за применением унифициро-
ванных форм документов.
Объектами классификации в ОКУД являются общероссийские (межотраслевые, межведомственные) унифицированные формы документов, утверждаемые министерствами (ведомствами) Российской Федерации - разработчиками унифицированных систем документации (УСД).
В ОКУД приведены наименования и кодовые обозначения унифицированных форм документов, входящих в унифицированные системы документации.
Код унифицированной формы документа (код) состоит из семи цифровых десятичных знаков и контрольного числа (КЧ).
В ОКУД принята иерархическая классификация с тремя ступенями.
Каждая позиция классификатора состоит их двух блоков:
блока идентификации;
блока наименований объекта классификации.
Идентификация унифицированной формы проводится через классификацию.
Структура кодового обозначения унифицированной формы документа по ОКУД:
XX | XX | XXX | X |
Класс форм | |||
Подкласс форм | |||
Регистрационный номер | |||
Контрольное число |
Пример кодового обозначения унифицированной формы документа по ОКУД: Расчетная ведомость по страховым взносам в Пенсионный фонд
09 | 01 | 004 | 6 | |
Унифицированная система документации Пенсионного фонда | ||||
Документация по учету и распределению средств | ||||
Расчетная ведомость по страховым взносам в Пенсионный фонд | ||||
Контрольное число |
В кодовом обозначении унифицированной формы документа отражены следующие признаки классификации: первый и второй знаки (класс форм) - принадлежность унифицированной формы документа к соответствующей системе документации; третий и четвертый знаки (подкласс форм) - общность пользования; пятый, шестой и седьмой знаки - регистрационный номер унифицированной формы документа внутри подкласса; восьмой знак - контрольное число.
Для Унифицированной системы первичной учетной документации в документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья пятый знак (вид формы) - общность учетных операций; шестой и седьмой знаки - регистрационный номер унифицированной формы документа внутри вида.
Блок наименований объекта классификации представляет собой запись наименования конкретной унифицированной формы документа. С целью обеспечения преемственности обозначений унифицированных форм документов, сложившихся в органах государственной статистики, в унифицированных системах первичной учетной документации (03 класс) и отчетно-статистической документации (06 класс) приводится также "Индекс", а для отчетно-статистической документации и "Периодичность" представления унифицированных форм документов.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 000 "О первичных учетных документах" заинтересованным федеральным органам исполнительной власти предоставлено право по согласованию с Госкомстатом России на базе унифицированных форм первичной учетной документации разрабатывать и внедрять специализированные формы первичных учетных документов в организациях, находящихся в сфере их деятельности. В создаваемых на основе настоящего общероссийского классификатора отраслевых (ведомственных) классификаторах для указанных специализированных форм первичных учетных документов должны использоваться в подклассах класса 03 "Унифицированная система первичной учетной документации" серии кодов 700-999, а в видах форм - серии кодов 70-99.
Коды ОКУД подлежат простановке в унифицированных формах документов.
Классы с 60-го по 79-й включительно, не приведенные в ОКУД, выделены для унифицированных систем документации Вооруженных Сил Российской Федерации. Регистрацию унифицированных форм документов этих систем осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации в установленном им порядке.
В создаваемых на основе настоящего общероссийского классификатора отраслевых (ведомственных) классификаторах при необходимости введения в эти классификаторы дополнительных классов для их кодирования должна использоваться серия кодов 80-99.
Вновь разработанные унифицированные формы документов, входящие в УСД, подлежат регистрации во ВНИИКИ Госстандарта России путем включения их в ОКУД.
Система ведения ОКУД предусматривает взаимодействие ВНИИКИ Госстандарта России с организациями (подразделениями) министерств и ведомств России, ответственных за разработку и утверждение УСД.
Код | КЧ | Наименование формы | Индекс | Периодичность |
0200000 | 4 | УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | ||
0211000 | 0 | Документация по созданию организации, предприятия | ||
0211031 | 3 | Договор об аренде | ||
0211071 | 5 | Заявление на государственную регистрацию | ||
0211072 | 1 | Заявление в финансовые органы об открытии расчетного счета | ||
0211073 | 8 | Заявление об исключении из состава членов колхоза (совхоза) | ||
0211101 | 1 | Письмо об изготовлении печати, штампа | ||
0211111 | 7 | Положение о структурном подразделении | ||
0211151 | 9 | Приказ о создании предприятия | ||
0211152 | 5 | Приказ о выходе из совхоза | ||
0211161 | 4 | Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива предприятия о создании | ||
0211162 | 0 | Протокол общего собрания членов кооператива об утверждении устава | ||
0211163 | 7 | Протокол заседания правления колхоза | ||
0211171 | 3 | Распоряжение Главы администрации территории о предоставлении земельного участка | ||
0211191 | 0 | Свидетельство о регистрации | ||
0211231 | 2 | Устав | ||
0211241 | 8 | Учредительный договор | ||
0212000 | 4 | Документация по реорганизации организации, предприятия | ||
0212151 | 2 | Приказ о реорганизации | ||
0212161 | 8 | Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива о реорганизации | ||
0212181 | 9 | Решение Совета директоров (Правления) о реорганизации | ||
0213000 | 8 | Документация по ликвидации организации, предприятия | ||
0213011 | 4 | Акт о ликвидации | ||
0213101 | 9 | Письмо с сообщением о ликвидации | ||
0213102 | 5 | Письмо участника о выходе из совместного предприятия | ||
0213151 | 6 | Приказ о ликвидации и создании ликвидационной комиссии | ||
0213161 | 1 | Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива о ликвидации | ||
0213181 | 2 | Решение Совета директоров (Правления) о ликвидации | ||
0214000 | 1 | Документация по приватизации государственных и муниципальных организаций, предприятий | ||
0214061 | 0 | Заявка на участие в конкурсе | ||
0214161 | 5 | Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива предприятия | ||
0214191 | 1 | Свидетельство о регистрации | ||
0251000 | 1 | Документация по распорядительной деятельности организации, предприятия | ||
0251121 | 3 | Постановление коллегиального органа по вопросам основной деятельности | ||
0251151 | 7 | Приказ по вопросам основной деятельности | ||
0251152 | 6 | Приказ о распределении обязанностей между руководством | ||
0251161 | 5 | Протокол коллегиального органа по вопросам деятельности | ||
0251221 | 8 | Указание по вопросам основной деятельности | ||
0252000 | 5 | Документация по организационно-нормативному регулированию деятельности организации, предприятия | ||
0252031 | 8 | Договор на производство работ (оказание услуг) | ||
0252051 | 9 | Должностная инструкция | ||
0252111 | 1 | Положение о структурном подразделении | ||
0252131 | 2 | Правила внутреннего трудового распорядка | ||
0252211 | 6 | Структура и штатная численность | ||
0252251 | 8 | Штатное расписание | ||
0253000 | 9 | Документация по оперативно-информационному регулированию деятельности организации, предприятия | ||
0253011 | 0 | Акт по вопросам основной деятельности | ||
0253101 | 1 | Письмо по вопросам основной деятельности | ||
0253201 | 4 | Справка по вопросам основной и кадровой деятельности | ||
0281000 | 0 | Документация по приему на работу | ||
0281071 | 4 | Заявление о приеме на работу | ||
0281081 | 6 | Контракт о назначении на должность | ||
0281151 | 8 | Приказ о приеме на работу | ||
0281161 | 3 | Протокол общего собрания трудового коллектива о приеме на работу | ||
0282000 | 3 | Документация по переводу на другую работу | ||
0282071 | 8 | Заявление о переводе на другую работу | ||
0282141 | 6 | Представление о переводе на другую работу | ||
0282151 | 1 | Приказ о переводе на другую работу | ||
0283000 | 7 | Документация по увольнению с работы | ||
0283071 | 1 | Заявление об увольнении | ||
0283151 | 5 | Приказ об увольнении | ||
0283161 | 0 | Протокол общего собрания трудового коллектива об увольнении | ||
0284000 | 0 | Документация по оформлению отпусков | ||
0284021 | 8 | График отпусков | ||
0284071 | 5 | Заявление о представлении отпуска | ||
0284151 | 9 | Приказ о предоставлении отпуска | ||
0285000 | 4 | Документация по оформлению поощрений | ||
0285141 | 7 | Представление о поощрении | ||
0285151 | 2 | Приказ о поощрении | ||
0285161 | 8 | Протокол общего собрания трудового коллектива о поощрении | ||
0286000 | 8 | Документация по оформлению дисциплинарных взысканий | ||
0286041 | 6 | Докладная записка о нарушении трудовой дисциплины | ||
0286091 | 3 | Объяснительная записка о нарушении трудовой дисциплины | ||
0286151 | 6 | Приказ о наложении дисциплинарного взыскания | ||
0286161 | 1 | Протокол общего собрания трудового коллектива о наложении дисциплинарного взыскания | ||
0300000 | 6 | УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | ||
0301000 | 7 | Документация по учету труда и его оплаты | ||
0301002 | 2 | Личная карточка | Т-2 | |
0301003 | 9 | Личная карточка научного работника | Т-4 | |
0301007 | 4 | Табель учета использования рабочего времени и расчета заработанной платы | Т-12 | |
0301008 | 0 | Табель учета использования рабочего времени | Т-13 | |
0301009 | 7 | Расчетно-платежная ведомость | Т-49 | |
0301010 | 5 | Расчетная ведомость | Т-51 | |
0301011 | 1 | Платежная ведомость | Т-53 | |
0301012 | 8 | Лицевой счет | Т-54 | |
0301013 | 4 | Лицевой счет | Т-54а | |
0301028 | 1 | Журнал учета федеральным государственным органом работников, выезжающих в служебные командировки | ТК-1(гос) | |
0301029 | 8 | Журнал учета федеральным государственным органом работников, приезжающих в служебные командировки | ТК-2(гос) | |
0306000 | 8 | Документация по учету основных средств и нематериальных активов | ||
0306001 | 4 | Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) | ОС-1 | |
0306002 | 0 | Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств | ОС-3 | |
0306003 | 7 | Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) | ОС-4 | |
0306004 | 3 | Акт о списании автотранспортных средств | ОС-4 а | |
0306005 | 5 | Инвентарная карточка учета объекта основных средств | ОС-6 | |
0306006 | 6 | Акт о приеме (поступлении) оборудования | ОС-14 | |
0306007 | 2 | Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж | ОС-15 | |
0306008 | 9 | Акт о выявленных дефектах оборудования | ОС-16 | |
0306009 | 5 | Карточка учета нематериальных активов | НМА-1 | |
0306030 | 4 | Акт о приеме-передаче здания (сооружения) | ОС-1 а | |
0306031 | 0 | Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) | ОС-1 б | |
0306032 | 7 | Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств | ОС-2 | |
0306033 | 3 | Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) | ОС-4 б | |
0306034 | 9 | Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств | ОС-6 а | |
0306035 | 6 | Инвентарная книга учета объектов основных средств | ОС-6 б | |
0310000 | 9 | Документация по учету кассовых операций | ||
0310001 | 5 | Приходный кассовый ордер | КО-1 | |
0310002 | 1 | Расходный кассовый ордер | КО-2 | |
0310003 | 8 | Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов | КО-3 | |
0310004 | 4 | Кассовая книга | КО-4 | |
0310005 | 0 | Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств | КО-5 | |
0315000 | 7 | Документация по учету материалов | ||
0315001 | 3 | Доверенность | М-2 | |
0315002 | 0 | Доверенность | М-2а | |
0315003 | 6 | Приходный ордер | М-4 | |
0315004 | 2 | Акт о приемке материалов | М-7 | |
0315005 | 9 | Лимитно-заборная карта | М-8 | |
0315006 | 5 | Требование-накладная | М-11 | |
0315007 | 1 | Накладная на отпуск материалов на сторону | М-15 | |
0315008 | 8 | Карточка учета материалов | М-17 | |
0315009 | 4 | Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений | М-35 | |
0317000 | 4 | Документация по учету результатов инвентаризации | ||
0317001 | 0 | Инвентаризационная опись основных средств | ИНВ-1 | |
0317002 | 7 | Инвентаризационная опись нематериальных активов | ИНВ-1а | |
0317003 | 3 | Инвентаризационный ярлык | ИНВ-2 | |
0317004 | 7 | Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей | ИНВ-3 | |
0317005 | 6 | Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных | ИНВ-4 | |
0317006 | 2 | Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение | ИНВ-5 | |
0317007 | 9 | Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в пути | ИНВ-6 | |
0317008 | 5 | Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них | ИНВ-8 | |
0317009 | 1 | Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях | ИНВ-8а | |
0317010 | 1 | Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них | ИНВ-9 | |
0317011 | 6 | Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств | ИНВ-10 | |
0317012 | 2 | Акт инвентаризации расходов будущих периодов | ИНВ-11 | |
0317013 | 9 | Акт инвентаризации наличных денежных средств | ИНВ-15 | |
0317014 | 5 | Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности | ИНВ-16 | |
0317015 | 1 | Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами | ИНВ-17 | |
0317016 | 8 | Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств | ИНВ-18 | |
0317017 | 4 | Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей | ИНВ-19 | |
0317018 | 0 | Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации | ИНВ-22 | |
0317019 | 7 | Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации | ИНВ-23 | |
0317020 | 5 | Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей | ИНВ-24 | |
0317021 | 1 | Журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций | ИНВ-25 | |
0317022 | 8 | Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией | ИНВ-26 | |
0320000 | 1 | Документация по учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов | ||
0320001 | 8 | Карточка учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов | МБ-2 | |
0320002 | 4 | Акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов | МБ-4 | |
0320003 | 0 | Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений | МБ-3 | |
0320004 | 7 | Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов | МБ-8 | |
0322000 | 9 | Документация по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ | ||
0322001 | 5 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат | КС-3 | |
0322002 | 1 | Общий журнал работ | КС-6 | |
0322003 | 8 | Акт приемки законченного строительством объекта | КС-11 | |
0322004 | 4 | Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией | КС-14 | |
0322005 | 0 | Акт о приемке выполненных работ | КС-2 | |
0322006 | 7 | Журнал учета выполненных работ | КС-6а | |
0322007 | 3 | Акт о сдаче в эксплуатацию временного (не титульного) сооружения | КС-8 | |
0322008 | 7 | Акт о разборке временных (не титульных) сооружений | КС-9 | |
0322009 | 6 | Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений | КС-10 | |
0322010 | 4 | Акт о приостановлении строительства | КС-17 | |
0322011 | 0 | Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству | КС-18 | |
0325000 | 8 | Документация по учету сельскохозяйственной продукции и сырья | ||
0325100 | 4 | Документация по учету движения зерна | ||
0325101 | 0 | Реестр отправки зерна и другой продукции с поля | СП-1 | |
0325102 | 7 | Реестр приема зерна и другой продукции | СП-2 | |
0325105 | 6 | Талон водителя | СП-6 | |
0325106 | 2 | Талон комбайнера | СП-6 | |
0325107 | 9 | Талон бункериста | СП-7 | |
0325108 | 5 | Реестр приема зерна от водителя | СП-8 | |
0325109 | 1 | Реестр приема зерна весовщиком | СП-9 | |
0325110 | 1 | Выписка из реестра о намолоте зерна и убранной площади | СП-10 | |
0325111 | 6 | Ведомость движения зерна и другой продукции | СП-11 | |
0325131 | 7 | Товарно-транспортная накладная (зерно) | СП-31 | |
0325200 | 9 | Документация по учету движения другой продукции растениеводства | ||
0325204 | 4 | Путевка на вывоз продукции с поля | СП-4 | |
0325212 | 7 | Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства | СП-12 | |
0325213 | 3 | Акт расхода семян и посадочного материала | СП-13 | |
0325215 | 6 | Дневник поступления продукции закрытого грунта | СП-15 | |
0325216 | 2 | Дневник поступления продукции садоводства | СП-16 | |
0325217 | 9 | Акт приема грубых и сочных кормов | СП-17 | |
0325218 | 5 | Акт на оприходование пастбищных кормов | СП-18 | |
0325219 | 1 | Акт на оприходование пастбищных кормов, учтенных по укосному методу | СП-19 | |
0325220 | 5 | Ведомость учета расхода кормов | СП-20 | |
0325300 | 3 | Документация по учету движения животных | ||
0325339 | 7 | Акт на оприходование приплода животных | СП-39 | |
0325340 | 5 | Приемо-расчетная ведомость на животных, принятых от населения | СП-40 | |
0325341 | 1 | Акт на вывод и сортировку суточного молодняка птицы | СП-41 | |
0325342 | 8 | Акт на оприходование приплода зверей | СП-42 | |
0325343 | 4 | Ведомость взвешивания животных | СП-43 | |
0325344 | 0 | Расчет определения прироста живой массы | СП-44 | |
0325345 | 7 | Акт снятия скота (с откорма, нагула, доращивания) | СП-45 | |
0325347 | 3 | Акт на перевод животных | СП-47 | |
0325348 | 6 | Учетный лист движения животных и расхода кормов | СП-48 | |
0325349 | 2 | Путевой журнал следования скота, отправленного по железной дороге | СП-49 | |
0325350 | 0 | Книжка чабана, гуртоправа, табунщика и др. | СП-50 | |
0325351 | 7 | Отчет о движении скота и птицы на ферме | СП-51 | |
0325352 | 3 | Карточка учета движения молодняка птицы | СП-52 | |
0325353 | 8 | Карточка учета движения взрослой птицы | СП-53 | |
0325354 | 6 | Акт на выбытие животных и птицы (забой, прирезка и падеж) | СП-54 | |
0325355 | 2 | Учетный лист убоя и падежа животных | СП-55 | |
0325356 | 9 | Производственный отчет о переработке птицы и выходе продукции | СП-56 | |
0325400 | 8 | Документация по учету движения продукции животноводства | ||
0325414 | 9 | Дневник поступления сельскохозяйственной продукции | СП-14 | |
0325421 | 5 | Журнал учета надоя молока | СП-21 | |
0325422 | 1 | Журнал учета приемки (закупки) молока от граждан | СП-22 | |
0325423 | 8 | Ведомость учета движения молока | СП-23 | |
0325424 | 4 | Акт настрига и приема шерсти | СП-24 | |
0325425 | 0 | Дневник поступления и отправки шерсти | СП-25 | |
0325426 | 7 | Акт сортировки яиц в цехе инкубации | СП-26 | |
0325427 | 3 | Ведомость переработки молока и молочных продуктов | СП-27 | |
0325428 | 3 | Отчет о переработке продукции | СП-28 | |
0325429 | 6 | Отчет о процессах инкубации | СП-29 | |
0325500 | 2 | Документация по учету реализации продукции | ||
0325503 | 1 | Реестр документов на выбытие продукции | СП-3 | |
0325530 | 9 | Отчет по складу-холодильнику | СП-30 | |
0325532 | 1 | Товарно-транспортная накладная (животные) | СП-32 | |
0325533 | 8 | Товарно-транспортная накладная (молсырье) | СП-33 | |
0325534 | 4 | Товарно-транспортная накладная (овощи, плоды, ягоды, лубяные культуры) | СП-34 | |
0325535 | 0 | Товарно-транспортная накладная (шерсть) | СП-35 | |
0325536 | 7 | Акт о приемке продукции для реализации (продажи) | СП-36 | |
0325537 | 3 | Отчет о реализации продукции | СП-37 | |
0325538 | 7 | Отчет о продаже сельскохозяйственной продукции | СП-38 | |
0325546 | 2 | Акт на передачу (продажу), закупку скота и птицы по договорам с гражданами | СП-46 | |
0335000 | 2 | Документация по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения | ||
0335001 | 9 | Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение | МХ-1 | |
0335002 | 5 | Журнал учета товарно-материальных ценностей, сданных на хранение | МХ-2 | |
0335003 | 1 | Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение | МХ-3 | |
0335004 | 8 | Журнал учета поступающих грузов | МХ-4 | |
0335005 | 4 | Журнал учета поступления продукции, товарно-материальных ценностей в места хранения | МХ-5 | |
0335006 | 0 | Журнал учета расхода продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения | МХ-6 | |
0335007 | 7 | Журнал учета поступления плодоовощной продукции в места хранения | МХ-7 | |
0335008 | 3 | Журнал учета расхода плодоовощной продукции в местах хранения | МХ-8 | |
0335009 | 6 | Весовая ведомость | МХ-9 | |
0335010 | 8 | Партионная карта | МХ-10 | |
0335011 | 4 | Акт о расходе товаров по партии | МХ-11 | |
0335012 | 0 | Акт о расходе товаров по партиям | МХ-12 | |
0335013 | 7 | Акт о контрольной проверке продукции, товарно-материальных ценностей, вывозимых из мест хранения | МХ-13 | |
