Ж 12, 8 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рязанова Олеся СВЕ Свердловская обл I:12:11 +00:00 1
2 Скорикова Алёна ВРН Воронежская обл Iю:12:47 +00:36 2
3 Пашкина Ольга ТМБ Тамбовская обл Iю:13:01 +00:50 3
4 Фомина Алёна МО Московская обл II:13:41 +01:30 4
5 Ярыгина Анастасия ЧЕЛ Челябинская обл IIю 9 2002 00:13:46 +01:35 5
6 Киселева Екатерина ЧЕЛ Челябинская обл Iю:14:15 +02:04 6
7 Леонтьева Елена ВРН Воронежская обл Iю:14:24 +02:13 7
8 Коваленко Марина ВЛГ Волгоградская об IIю:14:30 +02:19 8
9 Колесникова Наталия ВРН Воронежская обл I 8 2001 00:14:45 +02:34 9
10 Баева Влада ЧЕЛ Челябинская обл Iю:14:49 +02:38 10
11 Усова Юлия БЕЛ Белгородская обл Iю:15:20 +03:09 11
12 Голод Александра СПб Санкт-Петербург Iю:15:21 +03:10 12
13 Гребенникова Дарья ВЛГ Волгоградская об III 7 2001 00:15:30 +03:19 13
14 Брусова Елена СПб Санкт-Петербург Iю:16:08 +03:57 14
15 Голик Ирина ВРН Воронежская обл Iю:16:41 +04:30 15
16 Засимовская Ксения СПб Санкт-Петербург IIю:16:49 +04:38 16
17 Давлетшина Карина БШК Рес Башкортостан III:17:23 +05:12 17
18 Патракова Любовь ЧЕЛ Челябинская обл Iю:17:42 +05:31 18
19 Дмитриевская Ксения СПб Санкт-Петербург Iю 4 2002 00:18:19 +06:08 19
20 Фрезе Ксения СПб Санкт-Петербург IIю:18:43 +06:32 20
21 Белякова Анастасия ТМБ Тамбовская обл IIIю 3 2004 00:19:16 +07:05 21
22 Лепилкина Дарья ВЛГ Волгоградская об Iю:19:44 +07:33 22
23 Попова Дарья ВРН Воронежская обл Iю:19:45 +07:34 23
24 Леонова Оксана РЯЗ Рязанской обл Iю:20:05 +07:54 24
25 Трубникова Екатерина НГО Нижегородская об Iю:20:14 +08:03 25
26 Власюк Дарья ВЛГ Волгоградская об IIю:22:28 +10:17 26
27 Пермикина Екатерина ВРН Воронежская обл IIю:23:01 +10:50 27
28 Котова Снежана ТУЛ Тульская обл IIю:24:22 +12:11 28
29 Европейцева Злата СПб Санкт-Петербург Iю:25:39 +13:28 29
30 Корченкина Дарья ЧЕЛ Челябинская обл Iю:25:53 +13:42 30
31 Воронова Анастасия САР Саратовская обл Iю:26:25 +14:14 31
32 Еремина Анастасия ТМБ Тамбовская обл IIю:27:33 +15:22 32
33 Ярыгина Виктория ЧЕЛ Челябинская обл IIIю:27:51 +15:40 33
34 Гребенникова Анна ВЛГ Волгоградская об Iю:28:24 +16:13 34
35 Глущенко Софья ВРН Воронежская обл Iю:29:17 +17:06 35
36 Похресная Александра СПб Санкт-Петербург IIю:29:31 +17:20 36
37 Лебедева Олеся ВЛГ Волгоградская об Iю:31:29 +19:18 37
38 Добрышкина Анастасия ПЕН Пензенская обл IIIю 1 2002 00:32:00 +19:49 38
39 Барышникова Анна МСК Москва IIю:34:28 +22:17 39
40 Скулаченко Екатерина МСК Москва IIIю:40:39 +28:28 40
41 Подлубная Елизавета РЯЗ Рязанской обл Iю 5 2001 00:43:20 +31:09 41
42 Ващенкова Екатерина ВРН Воронежская обл IIIю:47:44 +35:33 42
43 Завгородняя Екатерина ВРН Воронежская обл IIю 6 2003 00:51:39 +39:28 43
44 Поташова Наталья ВЛГ Волгоградская об IIю 2 2003 00:52:33 +40:22 44
45 Манина Виктория АЛТ Алтайский край IIю:54:30 +42:19 45
46 Джурабаева Татьяна ОРЕ Оренбургская обл Iюп.2.6.10
47 Селезнева Алина БЕЛ Белгородская облп.2.6.10
Ж14, 9 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лазарева Ирина ВРН Воронежская обл I :13:17 +00:00 1
2 Терешина Алена ВЛГ Волгоградская об I :14:16 +00:59 2
3 Артамонова Татьяна СПб Санкт-Петербург II:14:31 +01:14 3
4 Ракова Алена БЕЛ Белгородская обл I:14:41 +01:24 4
5 Кириллова Ксения БШК Рес Башкортостан Iю :14:58 +01:41 5
6 Гердо Виктория СПб Санкт-Петербург II :15:11 +01:54 6
7 Сердечная Евгения ВРН Воронежская обл I :15:13 +01:56 7
8 Стеценко Анна ЧЕЛ Челябинская обл II:15:14 +01:57 8
9 Ливенцева Юлия ВРН Воронежская обл I :15:47 +02:30 9
10 Григорьева Анастасия БЕЛ Белгородская обл I:15:50 +02:33 10
11 Трубникова Любовь НГО Нижегородская об I :15:53 +02:36 11
12 Васильева Ольга СПб Санкт-Петербург II :15:56 +02:39 12
13 Заборская Анастасия СТА Ставропольский к I :16:20 +03:03 13
14 Панченко Дарья СПб Санкт-Петербург II:16:23 +03:06 14
15 Патрина Виктория ВРН Воронежская обл I :16:36 +03:19 15
16 Улесова Анжелика МО Московская обл I :16:39 +03:22 16
17 Батурина Анастасия ВЛГ Волгоградская об I:16:40 +03:23 17
18 Алехина Екатерина БЕЛ Белгородская обл I :16:51 +03:34 18
19 Швецова Ульяна ВЛГ Волгоградская об I:16:59 +03:42 19
20 Сальникова Анастасия ТМБ Тамбовская обл I :17:09 +03:52 20
21 Коровина Алина ЧЕЛ Челябинская обл I:17:36 +04:19 21
22 Козобродова Нина ВРН Воронежская обл I :17:41 +04:24 22
23 Прозорова Анна КУР Курская обл II :17:41 +04:24 = 22
24 Салимова Эмилия БШК Рес Башкортостан Iю :17:46 +04:29 24
25 Бабухина Дарья БЕЛ Белгородская обл III:18:03 +04:46 25
26 Челнова Анна СПб Санкт-Петербург II :18:19 +05:02 26
27 Никонова Виктория ВРН Воронежская обл II:18:22 +05:05 27
28 Еремина Наталья ВРН Воронежская обл I:18:29 +05:12 28
29 Ельцова Анастасия СПб Санкт-Петербург I:18:40 +05:23 29
30 Муравник Мария СПб Санкт-Петербург II:18:50 +05:33 30
31 Мерзликина Владислав БЕЛ Белгородская обл I :19:06 +05:49 31
32 Чередникова Анастасия МСК Москва I:19:08 +05:51 32
33 Кудряшова Варвара МО Московская обл I:19:21 +06:04 33
34 Жукова Елена КУР Курская обл I :19:22 +06:05 34
35 Трегубец Александра ХАБ Хабаровский край КМС :19:26 +06:09 35
36 Кондакова Александра МО Московская обл II:19:39 +06:22 36
37 Ярмагаева Мария СПб Санкт-Петербург Iю:19:44 +06:27 37
38 Янишевская Лилия ВРН Воронежская обл I :19:45 +06:28 38
39 Данюк Диана ПЕН Пензенская обл КМС:19:47 +06:30 39
40 Ермеева Валерия ВЛГ Волгоградская об I:20:00 +06:43 40
41 Коваленко Анастасия БЕЛ Белгородская обл I :20:01 +06:44 41
42 Фомина Анастасия ВРН Воронежская обл I :20:10 +06:53 42
43 Дорощук Ксения СПб Санкт-Петербург Iю :20:11 +06:54 43
44 Бьядовская Полина КУР Курская обл II:20:16 +06:59 44
45 Литвинцева Арина АМУ Амурская область II :20:27 +07:10 45
46 Павлова Анна СПб Санкт-Петербург II :20:50 +07:33 46
47 Балдина Кристина НГО Нижегородская об I :20:50 +07:33 = 46
48 Зиганченко Мария СПб Санкт-Петербург III :21:08 +07:51 48
49 Никулина Полина СПб Санкт-Петербург Iю :21:10 +07:53 49
50 Шепеленко Юлия ИВА Ивановская обл Iю :21:27 +08:10 50
51 Гуренко Екатерина ВЛГ Волгоградская об III:21:36 +08:19 51
52 Трусова Алина ХАБ Хабаровский край I:21:46 +08:29 52
53 Лозовая Татьяна ВРН Воронежская обл II :21:50 +08:33 53
54 Никитина Мария ПЕН Пензенская обл Iю:21:59 +08:42 54
55 Петрова Юлия ПЕН Пензенская обл II:22:00 +08:43 55
56 Молчанова Анастасия РЯЗ Рязанской обл I :22:08 +08:51 56
57 Попова Александра РЯЗ Рязанской обл II :22:11 +08:54 57
58 Боброва Кристина ТМБ Тамбовская обл II :22:26 +09:09 58
59 Филаткина Елена ТМБ Тамбовская обл II:22:36 +09:19 59
60 Буевич Татьяна ВРН Воронежская обл III:23:09 +09:52 60
61 Степанюк Елена ПРИ Приморский край II:23:29 +10:12 61
62 Кириченко Кристина ХАБ Хабаровский край II:24:35 +11:18 62
63 Сульженко Кристина БЕЛ Белгородская обл I:24:57 +11:40 63
64 Жилина Елизавета МО Московская обл I :25:17 +12:00 64
65 Абдулина Екатерина РЯЗ Рязанской обл IIю:25:19 +12:02 65
66 Савельева Марина САР Саратовская обл I :25:19 +12:02 = 65
67 Мясковецкая Кристина БЕЛ Белгородская обл III:25:20 +12:03 67
68 Шилова Полина СПб Санкт-Петербург II:25:25 +12:08 68
69 Курилкина Наталья КРД Краснодарский кр II :25:48 +12:31 69
70 Малаховская Евгения СПб Санкт-Петербург Iю:25:52 +12:35 70
71 Луданова Ольга СПб Санкт-Петербург IIю:26:09 +12:52 71
72 Малаховская Ксения СПб Санкт-Петербург IIю :26:20 +13:03 72
73 Платонова Диана ВРН Воронежская обл II :26:25 +13:08 73
74 Хафизова Владлена СПб Санкт-Петербург II:26:50 +13:33 74
75 Скворцова Екатерина ВРН Воронежская обл II :27:10 +13:53 75
76 Пликина Марина НГО Нижегородская об II :27:36 +14:19 76
77 Тютнева Ксения МО Московская обл III:27:41 +14:24 77
78 Новикова Надежда РЯЗ Рязанской обл IIю:28:24 +15:07 78
79 Олейник Татьяна СПб Санкт-Петербург Iю:29:36 +16:19 79
80 Михайлова Виктория СПб Санкт-Петербург III:30:20 +17:03 80
81 Беард Лия МО Московская обл III:30:43 +17:26 81
82 Тырина Юлия РЯЗ Рязанской обл Iю:30:52 +17:35 82
83 Бойченкова Ангелина ВЛГ Волгоградская об Iю:32:07 +18:50 83
84 Лапская Олеся МО Московская обл II :32:39 +19:22 84
85 Кривовичева Василиса СПб Санкт-Петербург Iю:34:02 +20:45 85
86 Филаткина Наталья ТМБ Тамбовская обл Iю:34:05 +20:48 86
87 Иванникова Елена ТМБ Тамбовская обл Iю:35:03 +21:46 87
88 Филиппова Светлана ПЕН Пензенская обл Iю :35:29 +22:12 88
89 Лобанова Арина СПб Санкт-Петербург IIю :43:49 +30:32 89
90 Никулушкина Диана ВРН Воронежская обл IIIю:47:06 +33:49 90
91 Герасимова Евгения РЯЗ Рязанской обл IIю :47:33 +34:16 91
92 Усманова Амина ОРЕ Оренбургская обл Iю:49:05 +35:48 92
93 Гузаирова Алия БШК Рес Башкортостан III :52:40 +39:23 93
94 Хаперская Светлана РЯЗ Рязанской обл IIю :54:26 +41:09 94
95 Леонова Анастасия РЯЗ Рязанской обл III:58:58 +45:41 95
96 Черняновская Анна ТМБ Тамбовская обл IIю :12:09 +58:52 96
97 Изотова Ольга БЕЛ Белгородская обл Iне старт
98 Кутьева Полина ВРН Воронежская обл IIIю п.2.6.10
Ж16, 11 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Девятова Татьяна ТМБ Тамбовская обл КМС :15:18 +00:00 1
2 Сибиковская Александра ХАБ Хабаровский край КМС :15:40 +00:22 2
3 Цыбульник Анастасия БЕЛ Белгородская обл КМС :15:55 +00:37 3
4 Скобелева Анна СПб Санкт-Петербург II :16:16 +00:58 4
5 Честова Анна БЕЛ Белгородская обл КМС :16:46 +01:28 5
6 Кочанова Софья БШК Рес Башкортостан II :17:01 +01:43 6
7 Писаренко Елена СПб Санкт-Петербург I :17:21 +02:03 7
8 Волкова Анна ВРН Воронежская обл I :17:33 +02:15 8
9 Малышева Злата СПб Санкт-Петербург КМС :18:14 +02:56 9
10 Елкина Александра СПб Санкт-Петербург I :18:15 +02:57 10
11 Джунковская Виктория КУР Курская обл I :18:23 +03:05 11
12 Карпенко Олеся СПб Санкт-Петербург I :18:37 +03:19 12
13 Теселкина Татьяна НГО Нижегородская об II :18:48 +03:30 13
14 Шайхутдинова Айгуль БШК Рес Башкортостан I :18:54 +03:36 14
15 Щиплецова Юлия СПб Санкт-Петербург II :19:01 +03:43 15
16 Елисеева Елизавета САР Саратовская обл I :19:11 +03:53 16
17 Макеева Елена ВРН Воронежская обл I :19:33 +04:15 17
18 Фисенко Анастасия КРД Краснодарский кр I :19:34 +04:16 18
19 Колтунова Екатерина СПб Санкт-Петербург КМС :19:42 +04:24 19
20 Шаркова Анастасия СПб Санкт-Петербург I :20:41 +05:23 20
21 Никитина Наталия ВРН Воронежская обл II :20:42 +05:24 21
22 Архипова Алиса СПб Санкт-Петербург I :20:52 +05:34 22
23 Уранова Кристина СПб Санкт-Петербург II :21:00 +05:42 23
24 Верзилина Татьяна ВЛГ Волгоградская об I :21:19 +06:01 24
25 Медянцева Ярослава ПЕН Пензенская обл КМС :21:34 +06:16 25
26 Овчинникова Татьяна ПЕН Пензенская обл III :21:38 +06:20 26
27 Потапенко Марина ПРИ Приморский край I :22:36 +07:18 27
28 Починок Екатерина ВЛГ Волгоградская об I :22:39 +07:21 28
29 Жилина Ирина МО Московская обл I :22:42 +07:24 29
30 Вирютина Анна ВРН Воронежская обл I :22:44 +07:26 30
31 Прищепа Кристина СПб Санкт-Петербург II :22:47 +07:29 31
32 Артемьева Вера САР Саратовская обл I :22:58 +07:40 32
33 Репина Александра ТМБ Тамбовская обл II :23:01 +07:43 33
34 Севбо Дарья МСК Москва КМС :23:05 +07:47 34
35 Тылгас Мария СПб Санкт-Петербург II :23:16 +07:58 35
36 Рогова Ксения РЯЗ Рязанской обл II :24:10 +08:52 36
37 Субботина Галина ВРН Воронежская обл I :24:26 +09:08 37
38 Лобанова Ольга МО Московская обл I :24:30 +09:12 38
39 Чурилова Наталия МО Московская обл I :24:58 +09:40 39
40 Старова Анастасия СПб Санкт-Петербург II :25:20 +10:02 40
41 Мусина Юлия БШК Рес Башкортостан I :25:21 +10:03 41
42 Высоцкая Анна МО Московская обл I :25:37 +10:19 42
43 Драп Ксения ОРЛ Орловская обл II :25:39 +10:21 43
44 Одинцова Анастасия СТА Ставропольский к II :25:40 +10:22 44
45 Коржавина Анна СПб Санкт-Петербург II :26:22 +11:04 45
46 Ткач Ксения МО Московская обл КМС :26:33 +11:15 46
47 Катюшкина Елизавета ВРН Воронежская обл I :26:47 +11:29 47
48 Шмайлова Екатерина БЕЛ Белгородская обл I :26:56 +11:38 48
49 Сидорова Евгения ВРН Воронежская обл III :27:24 +12:06 49
50 Янгирова Евгения БШК Рес Башкортостан I :27:53 +12:35 50
51 Саврасова Екатерина ВРН Воронежская обл II :28:01 +12:43 51
52 Марданшина Лилия БШК Рес Башкортостан I :28:14 +12:56 52
53 Некрылова Александра МСК Москва II :28:25 +13:07 53
54 Усова Светлана БЕЛ Белгородская обл КМС :28:55 +13:37 54
55 Бакустина Маргарита СПб Санкт-Петербург I :29:04 +13:46 55
56 Абдуллина Алина БШК Рес Башкортостан I :29:34 +14:16 56
57 Баранова Алеся РЯЗ Рязанской обл III :30:04 +14:46 57
58 Куренкова Юлия СПб Санкт-Петербург II :30:33 +15:15 58
59 Доценко Марина ПРИ Приморский край КМС :30:54 +15:36 59
60 Иргискина Екатерина САР Саратовская обл II :31:06 +15:48 60
61 Кузина Анастасия ЛИП Липецкая обл I :32:46 +17:28 61
62 Филатова Татьяна ПЕН Пензенская обл КМС :32:49 +17:31 62
63 Белозерская Дарья РЯЗ Рязанской обл Iю :34:12 +18:54 63
64 Перова Юлиана ВРН Воронежская обл II :35:00 +19:42 64
65 Орлова София РЯЗ Рязанской обл I :35:22 +20:04 65
66 Лисюткина Ксения МО Московская обл I :35:26 +20:08 66
67 Чумаченко Мария ТМБ Тамбовская обл I :36:24 +21:06 67
68 Стаселько Татьяна ЛИП Липецкая обл III :36:35 +21:17 68
69 Пермякова Дарья СВЕ Свердловская обл Iю :39:25 +24:07 69
70 Клеймёнова Елена МО Московская обл II :39:50 +24:32 70
71 Матвеева Дарья СПб Санкт-Петербург II :39:58 +24:40 71
72 Бондарова Анастасия ТМБ Тамбовская обл III :40:18 +25:00 72
73 Михалдык Дарья ПРИ Приморский край II :40:50 +25:32 73
74 Воронкина Мария МСК Москва III :42:06 +26:48 74
75 Студнева Татьяна ЛО Ленинградская об I не старт
76 Полторацкая Яна ВРН Воронежская обл IIю п.2.6.10
77 Валова Валерия ЛИП Липецкая обл I п.2.6.10
78 Колышкина Мария ТМБ Тамбовская обл Iю п.2.6.10
Ж18, 11 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Коробейник Дарья БЕЛ Белгородская обл КМС :15:12 +00:00 1
2 Нестеренко Дарья НГО Нижегородская об КМС :17:19 +02:07 2
3 Якименко Анна БЕЛ Белгородская обл КМС :17:52 +02:40 3
4 Тамберг Елизавета СПб Санкт-Петербург КМС :18:06 +02:54 4
5 Беляева Дарья ЧЕЛ Челябинская обл II :18:10 +02:58 5
6 Красильникова Дарья СПб Санкт-Петербург МС :18:13 +03:01 6
7 Строганова Ирина СПб Санкт-Петербург КМС :18:49 +03:37 7
8 Лысенкова Юлия ИВА Ивановская обл I :19:46 +04:34 8
9 Засимовская Мария СПб Санкт-Петербург КМС :19:58 +04:46 9
10 Шаймурзина Физалина БШК Рес Башкортостан I :20:25 +05:13 10
11 Пестова Анастасия ТМБ Тамбовская обл КМС :20:45 +05:33 11
12 Прокопьева Екатерина СВЕ Свердловская обл КМС :21:14 +06:02 12
13 Хафизова Алиса БШК Рес Башкортостан МС :21:24 +06:12 13
14 Попова Анна ВРН Воронежская обл КМС :21:59 +06:47 14
15 Ясеновская Дарья ВРН Воронежская обл I :22:34 +07:22 15
16 Сулимова Любовь КРД Краснодарский кр КМС :24:40 +09:28 16
17 Пушкарева Александра ЧЕЛ Челябинская обл I :24:44 +09:32 17
18 Кузина Светлана ЛИП Липецкая обл II :25:14 +10:02 18
19 Солод Карина СПб Санкт-Петербург КМС :25:26 +10:14 19
20 Братчина Алёна БЕЛ Белгородская обл КМС :25:37 +10:25 20
21 Песегова Анастасия СПб Санкт-Петербург КМС :28:41 +13:29 21
22 Егорова Анна СПб Санкт-Петербург I :30:35 +15:23 22
23 Головина Любовь ВРН Воронежская обл КМС :31:47 +16:35 23
24 Гудова Анастасия ВЛГ Волгоградская об I :31:53 +16:41 24
25 Жданова Ольга ВРН Воронежская обл I :32:33 +17:21 25
26 Елисеева Алина МОР Респ. Мордовия I :38:40 +23:28 26
27 Соловьёва Елизавета МО Московская обл II :38:47 +23:35 27
28 Козлова Мария МСК Москва IIю п.2.6.10
29 Заботина Алёна РЯЗ Рязанской обл КМС п.2.6.10
30 Думова Наталья ВРН Воронежская обл КМС п.2.6.10
31 Мишина Татьяна ТМБ Тамбовская обл Iю п.2.6.10
M12, 8 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пономарев Дмитрий ВРН Воронежская обл III :10:21 +00:00 1
2 Яньшин Владислав ВРН Воронежская обл II :10:29 +00:08 2
3 Фомин Даниил САР Саратовская обл III :11:00 +00:39 3
4 Сорокин Даниил ЧЕЛ Челябинская обл Iю :11:25 +01:04 4
5 Михайловский Сергей СВЕ Свердловская обл III :12:02 +01:41 5
6 Попов Никита ВРН Воронежская обл Iю :12:06 +01:45 6
7 Беляков Михаил ТМБ Тамбовская обл Iю :12:07 +01:46 7
8 Моставой Михаил БЕЛ Белгородская обл Iю :12:37 +02:16 8
9 Кащирцев Константин ЧЕЛ Челябинская обл Iю :12:48 +02:27 9
10 Иванов Виталий СПб Санкт-Петербург Iю :13:46 +03:25 10
11 Махалин Дмитрий НГО Нижегородская об Iю :13:48 +03:27 11
12 Коптилин Егор БШК Рес Башкортостан III :14:04 +03:43 12
13 Петров Артём СПб Санкт-Петербург IIIю :14:35 +04:14 13
14 Исаев Дмитрий АСТ Астраханская обл IIю :14:35 +04:14 = 13
15 Аксянов Даниил ВРН Воронежская обл Iю :14:41 +04:20 15
16 Киселев Даниил ПЕН Пензенская обл Iю :14:43 +04:22 16
17 Кузнецов Владислав ПРИ Приморский край II :14:44 +04:23 17
18 Яушев Руслан БШК Рес Башкортостан II :15:10 +04:49 18
19 Сторожев Илья ТМБ Тамбовская обл Iю :15:10 +04:49 = 18
20 Давыдов Данил ЧЕЛ Челябинская обл IIю :15:10 +04:49 = 18
21 Самарин Сергей МСК Москва III :15:41 +05:20 21
22 Кузьмин Андрей СПб Санкт-Петербург Iю :15:46 +05:25 22
23 Балакшин Егор ВЛГ Волгоградская об III :15:52 +05:31 23
24 Глушенков Глеб ВРН Воронежская обл Iю :15:54 +05:33 24
25 Ясенев Георгий РЯЗ Рязанской обл III :16:38 +06:17 25
26 Черноусов Кирилл ВЛГ Волгоградская об Iю :16:56 +06:35 26
27 Тарарыков Павел ВРН Воронежская обл IIIю :16:57 +06:36 27
28 Стеголенков Андрей СПб Санкт-Петербург IIю :17:00 +06:39 28
29 Токарев Максим САР Саратовская обл Iю :17:59 +07:38 29
30 Рябухин Николай ЧЕЛ Челябинская обл Iю :18:28 +08:07 30
31 Усков Евгений ВРН Воронежская обл IIю :18:42 +08:21 31
32 Колтунов Леонид СПб Санкт-Петербург Iю :18:48 +08:27 32
33 Малыгин Илья ВРН Воронежская обл Iю :18:51 +08:30 33
34 Селезнев Алексей БЕЛ Белгородская обл :19:34 +09:13 34
35 Рослов Дмитрий СПб Санкт-Петербург IIю :19:43 +09:22 35
36 Хазов Игорь БШК Рес Башкортостан Iю :20:38 +10:17 36
37 Козлов Макар ВРН Воронежская обл Iю :20:44 +10:23 37
38 Холькин Владимир ПЕН Пензенская обл IIIю :20:45 +10:24 38
39 Казьмин Николай ВРН Воронежская обл IIю :21:13 +10:52 39
40 Батищев Константин ТМБ Тамбовская обл :21:42 +11:21 40
41 Дмитриевский Юрий СПб Санкт-Петербург Iю :21:46 +11:25 41
42 Яксанов Сергей САР Саратовская обл IIIю :22:42 +12:21 42
43 Снопко Андрей МСК Москва Iю :23:21 +13:00 43
44 Силаев Артур ВЛГ Волгоградская об Iю :23:40 +13:19 44
45 Косинов Степан ВРН Воронежская обл IIIю :23:47 +13:26 45
46 Хуснияров Булат БШК Рес Башкортостан IIIю :24:37 +14:16 46
47 Руденко Сергей СПб Санкт-Петербург IIю :25:34 +15:13 47
48 Алутин Алексей КУР Курская обл III :26:00 +15:39 48
49 Завейборода Дмитрий ВЛГ Волгоградская об IIIю :26:02 +15:41 49
50 Дьячков Владимир ТМБ Тамбовская обл :26:07 +15:46 50
51 Волков Пётр СПб Санкт-Петербург IIю :26:30 +16:09 51
52 Рязанов Тимофей МСК Москва IIю :28:35 +18:14 52
53 Кротков Данила МСК Москва Iю :30:35 +20:14 53
54 Комбаров Дмитрий ТМБ Тамбовская обл IIю :30:36 +20:15 54
55 Володин Никита ТМБ Тамбовская обл IIIю :32:10 +21:49 55
56 Хабибуллин Рим СВЕ Свердловская обл Iю :32:13 +21:52 56
57 Дарьин Владислав ПЕН Пензенская обл IIю :32:57 +22:36 57
58 Бекк Данил МСК Москва IIю :34:12 +23:51 58
59 Великанов Павел АСТ Астраханская обл IIIю :36:22 +26:01 59
60 Бессонов Максим ОРЕ Оренбургская обл Iю :39:20 +28:59 60
61 Гостюжев Арсений ПЕН Пензенская обл IIIю :39:39 +29:18 61
62 Чечуров Александр СВЕ Свердловская обл Iю :40:04 +29:43 62
63 Иванищев Даниил ТМБ Тамбовская обл :48:07 +37:46 63
64 Покрин Никита МО Московская обл :48:38 +38:17 64
65 Кислов Дмитрий ВРН Воронежская обл не старт
66 Саблин Данила ТМБ Тамбовская обл IIю п.2.6.10
67 Лушников Илья ПЕН Пензенская обл IIIю не старт
68 Лушников Андрей ПЕН Пензенская обл IIIю не старт
69 Бегеев Даниил ПЕН Пензенская обл IIю п.2.6.10
70 Гумен Илья САМ Самарская обл IIю не старт
71 Сваринь Даниил СПб Санкт-Петербург Iю п.2.6.10
72 Драгунцов Александр САМ Самарская обл Iю не старт
М14, 10 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чесников Леонид ВРН Воронежская обл I :13:16 +00:00 1
2 Иванов Никита СПб Санкт-Петербург Iю :13:19 +00:03 2
3 Лебедев Денис СПб Санкт-Петербург II :13:34 +00:18 3
4 Пономарёв Максим ВЛГ Волгоградская об I :13:55 +00:39 4
5 Авдеев Виталий СВЕ Свердловская обл I :13:55 +00:39 = 4
6 Михалев Михаил СВЕ Свердловская обл I :13:59 +00:43 6
7 Шапкин Владимир ВЛГ Волгоградская об I :14:15 +00:59 7
8 Акилов Михаил СВЕ Свердловская обл I :14:23 +01:07 8
9 Жорник Роман ВРН Воронежская обл I :14:33 +01:17 9
10 Петров Семён ПРИ Приморский край I :14:40 +01:24 10
11 Коровин Алексей ЧЕЛ Челябинская обл II :14:40 +01:24 = 10
12 Россинский Дмитрий СТА Ставропольский к I :14:49 +01:33 12
13 Гурлев Кирилл СПб Санкт-Петербург I :14:49 +01:33 = 12
14 Червоткин Сергей СПб Санкт-Петербург II :15:17 +02:01 14
15 Хомяков Иван МО Московская обл I :15:18 +02:02 15
16 Михайлов Олег СПб Санкт-Петербург III :15:30 +02:14 16
17 Шляев Максим БЕЛ Белгородская обл II :15:37 +02:21 17
18 Юфанов-Мишин Павел СПб Санкт-Петербург I :15:40 +02:24 18
19 Богомолов Евгений ВРН Воронежская обл I :15:44 +02:28 19
20 Попов Алексей ВРН Воронежская обл II :15:48 +02:32 20
21 Косинов Владимир ВРН Воронежская обл II :16:00 +02:44 21
22 Кондратьев Алексей СПб Санкт-Петербург III :16:02 +02:46 22
23 Маркин Павел ЧЕЛ Челябинская обл II :16:10 +02:54 23
24 Цежев Дмитрий СПб Санкт-Петербург IIю :16:10 +02:54 = 23
25 Безруков Иван БЕЛ Белгородская обл III :16:28 +03:12 25
26 Токарев Павел САР Саратовская обл I :16:37 +03:21 26
27 Попов Николай СТА Ставропольский к I :16:38 +03:22 27
28 Шумаков Никита БШК Рес Башкортостан II :16:38 +03:22 = 27
29 Тамилин Сергей ВРН Воронежская обл III :16:39 +03:23 29
30 Поликарпов Владислав ВЛГ Волгоградская об III :16:39 +03:23 = 29
31 Машин Илья СТА Ставропольский к I :16:42 +03:26 31
32 Юсупов Ильвир БШК Рес Башкортостан II :16:49 +03:33 32
33 Мельницкий Даниил СПб Санкт-Петербург II :17:01 +03:45 33
34 Пимшин Николай БШК Рес Башкортостан II :17:17 +04:01 34
35 Журба Павел МО Московская обл I :17:17 +04:01 = 34
36 Зиновьев Захар ХАБ Хабаровский край I :17:18 +04:02 36
37 Лазарев Алексей ПЕН Пензенская обл II :17:31 +04:15 37
38 Лавринов Леонид ВЛГ Волгоградская об I :17:35 +04:19 38
39 Прокофьев Максим ВРН Воронежская обл I :17:41 +04:25 39
40 Павлов Семён РЯЗ Рязанской обл II :17:44 +04:28 40
41 Прокудин Никита ВРН Воронежская обл I :17:46 +04:30 41
42 Мурзинов Николай ВРН Воронежская обл II :17:54 +04:38 42
43 Пошивалов Антон ВРН Воронежская обл I :17:57 +04:41 43
44 Кудрявцев Николай СПб Санкт-Петербург IIю :18:03 +04:47 44
45 Осипов Денис САР Саратовская обл III :18:23 +05:07 45
46 Маркушев Дмитрий ВРН Воронежская обл II :18:28 +05:12 46
47 Шавгаев Никита ПЕН Пензенская обл III :18:32 +05:16 47
