Приложение 9 к муниципальному правовому акту города Владивостока -МПА __ |
Расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2008 год в ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского округа
Наименование показателя | Глав-ный распо-ряди-тель | Разд. Подр. | Целевая статья | Вид расхо-дов | Статья, под-статья | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация города Владивостока | 103 | 0000 |
| 000 | 000 | 646797 |
Общегосударственные вопросы | 103 | 0100 | 000 | 000 | 584599 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 103 | 0102 | 000 | 000 | 988 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 103 | 0102 | 000 | 000 | 988 | |
Глава муниципального образования | 103 | 0102 | 000 | 000 | 988 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 103 | 0102 | 500 | 000 | 988 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 103 | 0102 | 500 | 210 | 988 | |
Заработная плата | 103 | 0102 | 500 | 211 | 783 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 103 | 0102 | 500 | 213 | 205 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших | 103 | 0104 | 000 | 000 | 499065 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 103 | 0104 | 000 | 000 | 499065 | |
Центральный аппарат | 103 | 0104 | 000 | 000 | 499065 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 103 | 0104 | 500 | 000 | 499065 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 103 | 0104 | 500 | 210 | 348203 | |
Заработная плата | 103 | 0104 | 500 | 211 | 278522 | |
Прочие выплаты | 103 | 0104 | 500 | 212 | 500 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 103 | 0104 | 500 | 213 | 69181 | |
Оплата работ, услуг | 103 | 0104 | 500 | 220 | 100592 | |
Услуги связи | 103 | 0104 | 500 | 221 | 6709 | |
Транспортные услуги | 103 | 0104 | 500 | 222 | 6000 | |
Коммунальные услуги | 103 | 0104 | 500 | 223 | 10548 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 103 | 0104 | 500 | 224 | 2100 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 103 | 0104 | 500 | 225 | 14500 | |
Прочие работы, услуги | 103 | 0104 | 500 | 226 | 60735 | |
Пособия по социальной помощи населению | 103 | 0104 | 500 | 262 | 1000 | |
Прочие расходы | 103 | 0104 | 500 | 290 | 8870 | |
Поступление нефинансовых активов | 103 | 0104 | 500 | 300 | 40400 | |
Увеличение стоимости основных средств | 103 | 0104 | 500 | 310 | 18350 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 103 | 0104 | 500 | 340 | 22050 | |
Резервные фонды | 103 | 0112 | 000 | 000 | 2500 | |
Резервные фонды | 103 | 0112 | 000 | 000 | 2500 | |
Резервные фонды местных администраций | 103 | 0112 | 000 | 000 | 2500 | |
Прочие расходы | 103 | 0112 | 013 | 000 | 2500 | |
Прочие расходы | 103 | 0112 | 013 | 290 | 2500 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Другие общегосударственные вопросы | 103 | 0114 | 000 | 000 | 82046 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 103 | 0114 | 000 | 000 | 14781 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 103 | 0114 | 000 | 000 | 14781 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 103 | 0114 | 500 | 000 | 14781 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 103 | 0114 | 500 | 210 | 12946 | |
Заработная плата | 103 | 0114 | 500 | 211 | 10535 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 103 | 0114 | 500 | 213 | 2411 | |
Оплата работ, услуг | 103 | 0114 | 500 | 220 | 1835 | |
Услуги связи | 103 | 0114 | 500 | 221 | 60 | |
Коммунальные услуги | 103 | 0114 | 500 | 223 | 475 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 103 | 0114 | 500 | 225 | 500 | |
Прочие работы, услуги | 103 | 0114 | 500 | 226 | 800 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 103 | 0114 | 000 | 000 | 9735 | |
Центральный аппарат | 103 | 0114 | 000 | 000 | 6000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 103 | 0114 | 500 | 000 | 6000 | |
Прочие расходы | 103 | 0114 | 500 | 290 | 6000 | |
Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, содержание ответственных секретарей этих комиссий и инспекторов по работе с детьми | 103 | 0114 | 000 | 000 | 3735 | |
Центральный аппарат | 103 | 0114 | 000 | 000 | 3735 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 103 | 0114 | 500 | 000 | 3735 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 103 | 0114 | 500 | 210 | 3670 | |
Заработная плата | 103 | 0114 | 500 | 211 | 3000 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 103 | 0114 | 500 | 213 | 670 | |
Оплата работ, услуг | 103 | 0114 | 500 | 220 | 40 | |
Услуги связи | 103 | 0114 | 500 | 221 | 40 | |
Поступление нефинансовых активов | 103 | 0114 | 500 | 300 | 25 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 103 | 0114 | 500 | 340 | 25 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 103 | 0114 | 000 | 000 | 57530 | |
Выполнение других обязательств государства | 103 | 0114 | 000 | 000 | 57530 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 103 | 0114 | 500 | 000 | 57530 | |
Прочие расходы | 103 | 0114 | 500 | 290 | 57530 | |
Охрана окружающей среды | 103 | 0600 | 000 | 000 | 8000 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 103 | 0605 | 000 | 000 | 8000 | |
Целевые программы муниципальных образований | 103 | 0605 | 000 | 000 | 8000 | |
Муниципальная целевая программа «Отходы» на годы | 103 | 0605 | 000 | 000 | 8000 | |
Природоохранные мероприятия | 103 | 0605 | 443 | 000 | 8000 | |
Прочие расходы | 103 | 0605 | 443 | 290 | 8000 | |
Образование | 103 | 0700 | 000 | 000 | 6198 | |
Общее образование | 103 | 0702 | 000 | 000 | 6198 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 103 | 0702 | 000 | 000 | 6198 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 103 | 0702 | 000 | 000 | 6198 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 103 | 0702 | 001 | 000 | 6198 | |
Оплата труда и начисления | 103 | 0702 | 001 | 210 | 5433 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
на выплаты по оплате труда | ||||||
Заработная плата | 103 | 0702 | 001 | 211 | 4034 | |
Прочие выплаты | 103 | 0702 | 001 | 212 | 4 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 103 | 0702 | 001 | 213 | 1395 | |
Оплата работ, услуг | 103 | 0702 | 001 | 220 | 753 | |
Транспортные услуги | 103 | 0702 | 001 | 222 | 50 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 103 | 0702 | 001 | 224 | 653 | |
Прочие работы, услуги | 103 | 0702 | 001 | 226 | 50 | |
Прочие расходы | 103 | 0702 | 001 | 290 | 12 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 103 | 0900 | 000 | 000 | 48000 | |
Физическая культура и спорт | 103 | 0908 | 000 | 000 | 48000 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 103 | 0908 | 000 | 000 | 48000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 103 | 0908 | 000 | 000 | 48000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 103 | 0908 | 500 | 000 | 48000 | |
Прочие работы, услуги | 103 | 0908 | 500 | 226 | 48000 | |
Управление финансов и экономики администрации города Владивостока | 952 | 0000 |
| 000 | 000 | 164590 |
Общегосударственные вопросы | 952 | 0100 | 000 | 000 | 162940 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 952 | 0106 | 000 | 000 | 72940 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 952 | 0106 | 000 | 000 | 72940 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Центральный аппарат | 952 | 0106 | 000 | 000 | 72940 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 952 | 0106 | 500 | 000 | 72940 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 952 | 0106 | 500 | 210 | 61171 | |
Заработная плата | 952 | 0106 | 500 | 211 | 48425 | |
Прочие выплаты | 952 | 0106 | 500 | 212 | 26 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 952 | 0106 | 500 | 213 | 12720 | |
Оплата работ, услуг | 952 | 0106 | 500 | 220 | 6369 | |
Услуги связи | 952 | 0106 | 500 | 221 | 678 | |
Транспортные услуги | 952 | 0106 | 500 | 222 | 420 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 952 | 0106 | 500 | 225 | 200 | |
Прочие работы, услуги | 952 | 0106 | 500 | 226 | 5071 | |
Прочие расходы | 952 | 0106 | 500 | 290 | 300 | |
Поступление нефинансовых активов | 952 | 0106 | 500 | 300 | 5100 | |
Увеличение стоимости основных средств | 952 | 0106 | 500 | 310 | 3100 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 952 | 0106 | 500 | 340 | 2000 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 952 | 0111 | 000 | 000 | 50000 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 952 | 0111 | 000 | 000 | 50000 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 952 | 0111 | 000 | 000 | 50000 | |
Прочие расходы | 952 | 0111 | 013 | 000 | 50000 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 952 | 0111 | 013 | 230 | 50000 | |
Обслуживание внутреннего долга | 952 | 0111 | 013 | 231 | 50000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 952 | 0114 | 000 | 000 | 40000 | |
Целевые программы муниципальных образований | 952 | 0114 | 000 | 000 | 40000 | |
Муниципальная целевая программа «Развитие долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в | 952 | 0114 | 000 | 000 | 40000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
городе Владивостоке» на 2годы | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 952 | 0114 | 500 | 000 | 40000 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 952 | 0114 | 500 | 242 | 40000 | |
Национальная экономика | 952 | 0400 | 000 | 000 | 1650 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 952 | 0412 | 000 | 000 | 1650 | |
Целевые программы муниципальных образований | 952 | 0412 | 000 | 000 | 1650 | |
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Владивостоке» на 2годы | 952 | 0412 | 000 | 000 | 1650 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 952 | 0412 | 500 | 000 | 1650 | |
Прочие работы, услуги | 952 | 0412 | 500 | 226 | 1650 | |
Дума города Владивостока | 706 | 0000 |
| 000 | 000 | 65070 |
Общегосударственные вопросы | 706 | 0100 | 000 | 000 | 65070 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 706 | 0103 | 000 | 000 | 65070 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 706 | 0103 | 000 | 000 | 65070 | |
Центральный аппарат | 706 | 0103 | 000 | 000 | 60340 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0103 | 500 | 000 | 60340 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 706 | 0103 | 500 | 210 | 18600 | |
Заработная плата | 706 | 0103 | 500 | 211 | 14720 | |
Прочие выплаты | 706 | 0103 | 500 | 212 | 30 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 706 | 0103 | 500 | 213 | 3850 | |
Оплата работ, услуг | 706 | 0103 | 500 | 220 | 36640 | |
Услуги связи | 706 | 0103 | 500 | 221 | 750 | |
Транспортные услуги | 706 | 0103 | 500 | 222 | 1000 | |
Коммунальные услуги | 706 | 0103 | 500 | 223 | 900 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 706 | 0103 | 500 | 224 | 100 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 706 | 0103 | 500 | 225 | 7380 | |
Прочие работы, услуги | 706 | 0103 | 500 | 226 | 26510 | |
Прочие расходы | 706 | 0103 | 500 | 290 | 250 | |
Поступление нефинансовых активов | 706 | 0103 | 500 | 300 | 4850 | |
Увеличение стоимости основных средств | 706 | 0103 | 500 | 310 | 3850 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 706 | 0103 | 500 | 340 | 1000 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 706 | 0103 | 000 | 000 | 1363 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0103 | 500 | 000 | 1363 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 706 | 0103 | 500 | 210 | 1363 | |
Заработная плата | 706 | 0103 | 500 | 211 | 1080 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 706 | 0103 | 500 | 213 | 283 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 706 | 0103 | 000 | 000 | 3367 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706 | 0103 | 500 | 000 | 3367 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 706 | 0103 | 500 | 210 | 3367 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Заработная плата | 706 | 0103 | 500 | 211 | 2600 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 706 | 0103 | 500 | 213 | 767 | |
Контрольно-счетная палата города Владивостока | 707 | 0000 |
| 000 | 000 | 6000 |
Общегосударственные вопросы | 707 | 0100 | 000 | 000 | 6000 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 707 | 0106 | 000 | 000 | 6000 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 707 | 0106 | 000 | 000 | 6000 | |
Центральный аппарат | 707 | 0106 | 000 | 000 | 2733 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 707 | 0106 | 500 | 000 | 2733 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 707 | 0106 | 500 | 210 | 899 | |
Заработная плата | 707 | 0106 | 500 | 211 | 735 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 707 | 0106 | 500 | 213 | 164 | |
Оплата работ, услуг | 707 | 0106 | 500 | 220 | 1634 | |
Транспортные услуги | 707 | 0106 | 500 | 222 | 360 | |
Прочие работы, услуги | 707 | 0106 | 500 | 226 | 1274 | |
Прочие расходы | 707 | 0106 | 500 | 290 | 50 | |
Поступление нефинансовых активов | 707 | 0106 | 500 | 300 | 150 | |
Увеличение стоимости основных средств | 707 | 0106 | 500 | 310 | 100 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 707 | 0106 | 500 | 340 | 50 | |
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 707 | 0106 | 000 | 000 | 3267 | |
Выполнение функций | 707 | 0106 | 500 | 000 | 3267 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
органами местного самоуправления | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 707 | 0106 | 500 | 210 | 3267 | |
Заработная плата | 707 | 0106 | 500 | 211 | 2600 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 707 | 0106 | 500 | 213 | 667 | |
Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия | 906 | 0000 |
| 000 | 000 | 20299 |
Общегосударственные вопросы | 906 | 0100 | 000 | 000 | 20299 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 906 | 0107 | 000 | 000 | 20299 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 906 | 0107 | 000 | 000 | 6171 | |
Центральный аппарат | 906 | 0107 | 000 | 000 | 2308 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 0107 | 500 | 000 | 2308 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 906 | 0107 | 500 | 210 | 1765 | |
Заработная плата | 906 | 0107 | 500 | 211 | 1383 | |
Прочие выплаты | 906 | 0107 | 500 | 212 | 5 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 906 | 0107 | 500 | 213 | 377 | |
Оплата работ, услуг | 906 | 0107 | 500 | 220 | 373 | |
Услуги связи | 906 | 0107 | 500 | 221 | 106 | |
Транспортные услуги | 906 | 0107 | 500 | 222 | 100 | |
Прочие работы, услуги | 906 | 0107 | 500 | 226 | 167 | |
Прочие расходы | 906 | 0107 | 500 | 290 | 20 | |
Поступление нефинансовых активов | 906 | 0107 | 500 | 300 | 150 | |
Увеличение стоимости основных средств | 906 | 0107 | 500 | 310 | 70 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 906 | 0107 | 500 | 340 | 80 | |
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 906 | 0107 | 000 | 000 | 3863 | |
Выполнение функций | 906 | 0107 | 500 | 000 | 3863 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
органами местного самоуправления | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 906 | 0107 | 500 | 210 | 3863 | |
Заработная плата | 906 | 0107 | 500 | 211 | 3146 | |
Прочие выплаты | 906 | 0107 | 500 | 212 | 5 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 906 | 0107 | 500 | 213 | 712 | |
Проведение выборов и референдумов | 906 | 0107 | 000 | 000 | 14128 | |
Проведение выборов главы муниципального образования | 906 | 0107 | 000 | 000 | 14128 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 0107 | 500 | 000 | 14128 | |
Прочие расходы | 906 | 0107 | 500 | 290 | 14128 | |
Управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры города Владивостока | 167 | 0000 |
| 000 | 000 | 187202 |
Общегосударственные вопросы | 167 | 0100 | 000 | 000 | 169702 | |
Другие общегосударственные вопросы | 167 | 0114 | 000 | 000 | 169702 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 167 | 0114 | 000 | 000 | 118156 | |
Центральный аппарат | 167 | 0114 | 000 | 000 | 118156 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 167 | 0114 | 500 | 000 | 118156 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 167 | 0114 | 500 | 210 | 106253 | |
Заработная плата | 167 | 0114 | 500 | 211 | 82873 | |
Прочие выплаты | 167 | 0114 | 500 | 212 | 19 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 167 | 0114 | 500 | 213 | 23361 | |
Оплата работ, услуг | 167 | 0114 | 500 | 220 | 9922 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Услуги связи | 167 | 0114 | 500 | 221 | 610 | |
Транспортные услуги | 167 | 0114 | 500 | 222 | 360 | |
Коммунальные услуги | 167 | 0114 | 500 | 223 | 1018 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 167 | 0114 | 500 | 225 | 1060 | |
Прочие работы, услуги | 167 | 0114 | 500 | 226 | 6874 | |
Прочие расходы | 167 | 0114 | 500 | 290 | 20 | |
Поступление нефинансовых активов | 167 | 0114 | 500 | 300 | 1961 | |
Увеличение стоимости основных средств | 167 | 0114 | 500 | 310 | 961 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 167 | 0114 | 500 | 340 | 1000 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 167 | 0114 | 000 | 000 | 14633 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 167 | 0114 | 000 | 000 | 14633 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 167 | 0114 | 500 | 000 | 14633 | |
Прочие работы, услуги | 167 | 0114 | 500 | 226 | 14483 | |
Прочие расходы | 167 | 0114 | 500 | 290 | 150 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 167 | 0114 | 000 | 000 | 36913 | |
Выполнение других обязательств государства | 167 | 0114 | 000 | 000 | 36913 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 167 | 0114 | 500 | 000 | 36913 | |
Прочие расходы | 167 | 0114 | 500 | 290 | 36913 | |
Национальная экономика | 167 | 0400 | 000 | 000 | 17500 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 167 | 0412 | 000 | 000 | 17500 | |
Мероприятия в области | 167 | 0412 | 000 | 000 | 10000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
строительства, архитектуры и градостроительства | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 167 | 0412 | 500 | 000 | 10000 | |
Прочие работы, услуги | 167 | 0412 | 500 | 226 | 10000 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 167 | 0412 | 000 | 000 | 7500 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 167 | 0412 | 000 | 000 | 7500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 167 | 0412 | 500 | 000 | 7500 | |
Прочие работы, услуги | 167 | 0412 | 500 | 226 | 7500 | |
Управление муниципальной собственности города Владивостока | 166 | 0000 |
| 000 | 000 | 9184 |
Общегосударственные вопросы | 166 | 0100 | 000 | 000 | 9184 | |
Другие общегосударственные вопросы | 166 | 0114 | 000 | 000 | 9184 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 166 | 0114 | 000 | 000 | 2473 | |
Центральный аппарат | 166 | 0114 | 000 | 000 | 2473 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0114 | 500 | 000 | 2473 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 166 | 0114 | 500 | 210 | 2473 | |
Заработная плата | 166 | 0114 | 500 | 211 | 1958 | |
Прочие выплаты | 166 | 0114 | 500 | 212 | 2 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 166 | 0114 | 500 | 213 | 513 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным | 166 | 0114 | 000 | 000 | 6711 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
управлением | ||||||
Выполнение других обязательств государства | 166 | 0114 | 000 | 000 | 6711 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0114 | 500 | 000 | 6711 | |
Прочие расходы | 166 | 0114 | 500 | 290 | 6711 | |
Муниципальное учреждение «Комплексное развитие земель в городе Владивостоке» | 163 | 0000 |
| 000 | 000 | 5225 |
Общегосударственные вопросы | 163 | 0100 | 000 | 000 | 5225 | |
Другие общегосударственные вопросы | 163 | 0114 | 000 | 000 | 5225 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 163 | 0114 | 000 | 000 | 5225 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 163 | 0114 | 000 | 000 | 5225 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 163 | 0114 | 001 | 000 | 5225 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 0114 | 001 | 210 | 3889 | |
Заработная плата | 163 | 0114 | 001 | 211 | 3054 | |
Прочие выплаты | 163 | 0114 | 001 | 212 | 10 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 0114 | 001 | 213 | 825 | |
Оплата работ, услуг | 163 | 0114 | 001 | 220 | 1300 | |
Услуги связи | 163 | 0114 | 001 | 221 | 50 | |
Транспортные услуги | 163 | 0114 | 001 | 222 | 50 | |
Прочие работы, услуги | 163 | 0114 | 001 | 226 | 1200 | |
Поступление нефинансовых активов | 163 | 0114 | 001 | 300 | 36 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 163 | 0114 | 001 | 340 | 36 | |
Управление внутренних дел по городу Владивостоку | 188 | 0000 |
| 000 | 000 | 18092 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 0300 | 000 | 000 | 18092 | |
Органы внутренних дел | 188 | 0302 | 000 | 000 | 18092 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0302 | 000 | 000 | 18092 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 188 | 0302 | 000 | 000 | 5010 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 014 | 000 | 5010 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 188 | 0302 | 014 | 210 | 5010 | |
Заработная плата | 188 | 0302 | 014 | 211 | 4910 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 188 | 0302 | 014 | 213 | 100 | |
Военный персонал | 188 | 0302 | 000 | 000 | 12110 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 014 | 000 | 12110 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 188 | 0302 | 014 | 210 | 12110 | |
Заработная плата | 188 | 0302 | 014 | 211 | 10800 | |
Прочие выплаты | 188 | 0302 | 014 | 212 | 1310 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 0302 | 000 | 000 | 972 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 014 | 000 | 972 | |
Оплата труда и начисления | 188 | 0302 | 014 | 210 | 558 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
на выплаты по оплате труда | ||||||
Заработная плата | 188 | 0302 | 014 | 211 | 405 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 188 | 0302 | 014 | 213 | 153 | |
Оплата работ, услуг | 188 | 0302 | 014 | 220 | 128 | |
Коммунальные услуги | 188 | 0302 | 014 | 223 | 8 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 188 | 0302 | 014 | 225 | 100 | |
Прочие работы, услуги | 188 | 0302 | 014 | 226 | 20 | |
Прочие расходы | 188 | 0302 | 014 | 290 | 36 | |
Поступление нефинансовых активов | 188 | 0302 | 014 | 300 | 250 | |
Увеличение стоимости основных средств | 188 | 0302 | 014 | 310 | 50 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 188 | 0302 | 014 | 340 | 200 | |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Владивостока | 178 | 0000 |
| 000 | 000 | 30639 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 178 | 0300 | 000 | 000 | 30639 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 178 | 0309 | 000 | 000 | 30639 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 178 | 0309 | 000 | 000 | 14784 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 178 | 0309 | 000 | 000 | 14784 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 178 | 309 | 014 | 000 | 14784 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 178 | 0309 | 014 | 210 | 13874 | |
Заработная плата | 178 | 0309 | 014 | 211 | 11004 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 178 | 0309 | 014 | 213 | 2870 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Оплата работ, услуг | 178 | 0309 | 014 | 220 | 460 | |
Услуги связи | 178 | 0309 | 014 | 221 | 200 | |
Коммунальные услуги | 178 | 0309 | 014 | 223 | 220 | |
Прочие работы, услуги | 178 | 0309 | 014 | 226 | 40 | |
Поступление нефинансовых активов | 178 | 0309 | 014 | 300 | 450 | |
Увеличение стоимости основных средств | 178 | 0309 | 014 | 310 | 250 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 178 | 0309 | 014 | 340 | 200 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 178 | 0309 | 000 | 000 | 15855 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 178 | 0309 | 000 | 000 | 15855 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 178 | 0309 | 001 | 000 | 15855 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 178 | 0309 | 001 | 210 | 12389 | |
Заработная плата | 178 | 0309 | 001 | 211 | 9804 | |
Прочие выплаты | 178 | 0309 | 001 | 212 | 21 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 178 | 0309 | 001 | 213 | 2564 | |
Оплата работ, услуг | 178 | 0309 | 001 | 220 | 1099 | |
Услуги связи | 178 | 0309 | 001 | 221 | 60 | |
Транспортные услуги | 178 | 0309 | 001 | 222 | 77 | |
