Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Индекс | Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Экзамены | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в неделю) | ||||||||||||||||||||||||
максимальная | Самостоятельная работа | Обязательная аудиторная | I курс | II курс | ||||||||||||||||||||||||
всего занятий | в т. ч. | 1 семестр | 2 семестр | экзамены | Итого за курс | 3 семестр | экзамены | 3 семестр | 4 семестр | 4 семестр | экзамены | Государственная (итоговая) аттестация | Итого за курс | |||||||||||||||
занятий в группах и потоках (лекций, семинаров, уроков и т. п.) | занятий в подгруппах (лаб. и практ. занятий) | |||||||||||||||||||||||||||
нед | нед | нед | нед | нед | нед | нед | нед | нед | нед | нед | нед | |||||||||||||||||
17 | 23 | 1 | 41 | 2 | 1 | 14 | 3 | 19 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
О.00 | Обязательное обучение | 4212 | 1404 | 2808 | 1685 | 1123 | 1440 | 1368 | ||||||||||||||||||||
Обязательная часть циклов ОПОП и раздел «Физическая культура» | 1890 | 630 | 1260 | 756 | 504 | 1200 | 60 | |||||||||||||||||||||
ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |
| 663 | 221 | 442 | 265 | 177 | 428 | 14 | |||||||||||||||||||
ОП. 01 | Основы технического черчения | 51 | 17 | 34 | 20 | 14 | 2 | 34 | - | |||||||||||||||||||
ОП. 02 | Слесарное дело | 51 | 17 | 34 | 20 | 14 | 2 | 34 | - | |||||||||||||||||||
ОП. 03 | Электротехника | 120 | 40 | 80 | 48 | 32 | 2 | 2 | 80 | - | ||||||||||||||||||
ОП. 04 | Материаловедение | 51 | 17 | 34 | 20 | 14 | 2 | 34 | - | |||||||||||||||||||
ОП. 05 | Общий курс железных дорог | 77 | 26 | 51 | 31 | 20 | 3 | 51 | - | |||||||||||||||||||
ОП. 06 | Охрана труда | 110 | 37 | 73 | 44 | 29 | 3 | 69 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
ОП. 07 | Безопасность жизнедеятельности | 84 | 28 | 56 | 34 | 22 | 2 | 46 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
ОП. 08 | Правила технической эксплуатации и инструкции | 1 | 120 | 40 | 80 | 48 | 32 | 2 | 2 | * | 80 | - | ||||||||||||||||
П.00 | Профессиональный цикл |
| 1107 | 369 | 738 | 443 | 295 | 692 | 46 | |||||||||||||||||||
ПМ.00 | Профессиональные модули |
| 1107 | 369 | 738 | 443 | 295 | 692 | 46 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
ПМ.01 | Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) | 2 | 608 | 203 | 405 | 243 | 162 | 405 | * | - | ||||||||||||||||||
МДК.01.01.01 | Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива (электровоз) | 1 | 240 | 80 | 160 | 96 | 64 | 4 | 4 | * | 160 | - | ||||||||||||||||
МДК.01.01.02 | Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива (тепловоз) | 1 | 240 | 80 | 160 | 96 | 64 | 4 | 4 | * | 160 | - | ||||||||||||||||
МДК.01.02 | Неразрушающий контроль узлов и деталей подвижного состава | 51 | 17 | 34 | 20 | 14 | 2 | 34 | - | |||||||||||||||||||
МДК.01.03 | Организация технического обслуживания локомотивов | 77 | 26 | 51 | 31 | 20 | 3 | 51 | - | |||||||||||||||||||
УП.01 | Учебная практика (производственное обучение) | 882 | 294 | 588 | 353 | 235 | 6 | 6 | 240 | 6 | 24 | 348 | ||||||||||||||||
ПП.01 | Производственная практика | 162 | 54 | 108 | 65 | 43 | - | 36 | 108 | |||||||||||||||||||
ПМ.02 | Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста | 2 | 500 | 167 | 333 | 200 | 133 | 287 | * | 46 | ||||||||||||||||||
МДК.02.01.01 | Конструкция и управление локомотивом (электровоз) | 2 | 125 | 42 | 83 | 50 | 33 | 3 | 69 | 7 | * | 14 | ||||||||||||||||
МДК.02.01.02 | Конструкция и управление локомотивом (тепловоз) | 2 | 125 | 42 | 83 | 50 | 33 | 3 | 69 | 7 | * | 14 | ||||||||||||||||
МДК.02.02 | Автотормоза | 2 | 131 | 44 | 87 | 52 | 35 | 3 | 69 | 9 | * | 18 | ||||||||||||||||
МДК.02.03 | Локомотивные устройства безопасности | 69 | 23 | 46 | 28 | 18 | 2 | 46 | - | |||||||||||||||||||
МДК.02.04 | Электроснабжение электроподвижного состава | 51 | 17 | 34 | 20 | 14 | 2 | 34 | - | |||||||||||||||||||
УП.02 | Учебная практика (производственное обучение) | 252 | 84 | 168 | 101 | 67 | - | 12 | 168 | |||||||||||||||||||
ПП.02 | Производственная практика | 1026 | 342 | 684 | 410 | 274 | - | 36 | 684 | |||||||||||||||||||
ФК.00 | Физическая культура | 120 | 40 | 80 | 48 | 32 | 2 | 2 | 80 | - | ||||||||||||||||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация | 108 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | |||||||||||||||||||||
Консультации | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
ГИА.00 | Государственная (итоговая) аттестация | 36 | - | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
Всего | 2952 | 1476 | 1476 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 190623.01 Машинист локомотива.
№ | Наименование |
Кабинеты: | |
1 | технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения |
2 | |
3 | |
4 | технического черчения; |
5 | общего курса железных дорог; |
6 | |
Лаборатории: | |
1 | материаловедения; |
2 | конструкции локомотива; |
3 | автоматических тормозов. |
Мастерские: | |
1 | слесарные; |
2 | электромонтажные. |
Спортивный комплекс: | |
1 | спортивный зал; |
2 | открытый стадион широкого профиля |
2 | стрелковый тир |
Залы: | |
1 | библиотека |
2 | актовый зал |
«Рассмотрено» на заседании МО «____»____________________20___г.
Председатель МО
___________________
«Проверено»
«_____» ______________________20 ___г.
Методист НСПО ЛИРО
_________________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


