ДЕВОЧКИ ДО 15лет, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место

1 I :17:47,9 +00:00,0 1

2 2 II :18:12,2 +00:24,3 2

3 I :18:35,4 +00:47,5 3

4 2 Iю :18:52,8 +01:04,9 4

5 Благонравова Наталия Московская обл. КМС :19:56,6 +02:08,7 5

6 Шварова Александра Нижегородская обл. I :20:36,0 +02:48,0 6

7 II :20:49,1 +03:01,2 7

8 I :21:07,9 +03:20,0 8

9 I :22:38,3 +04:50,4 9

10 Сухоловская Ульяна Саратовская обл. III :25:28,0 +07:40,0 10

11 обл. II :30:31,0 +12:43,0 11

12 Чередникова Настя Московская обл. Iю :31:35,0 +13:47,0 12

13 II п. п.2.6.10

14 2 Iю п. п.2.6.10

МАЛЬЧИКИ ДО 15лет, 13 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место

1 I :12:58,9 +00:00,0 1

2 III :14:07,2 +01:08,3 2

3 I :14:27,0 +01:28,1 3

4 II :14:38,0 +01:39,0 4

5 2 IIю :15:13,6 +02:14,6 5

6 2 Iю :16:06,3 +03:07,4 6

7 обл. II :16:23,0 +03:24,0 7

8 обл. II :16:43,1 +03:44,2 8

9 I :16:59,6 +04:00,7 9

10 2 II :17:36,8 +04:37,9 10

11 обл. I :18:21,9 +05:23,0 11

12 2 III :18:45,3 +05:46,3 12

13 обл. II :18:47,3 +05:48,4 13

14 II :18:51,4 +05:52,5 14

15 обл. Iю :19:06,0 +06:07,0 15

16 обл. Iю :21:51,0 +08:52,0 16

17 обл. Iю :29:58,3 +16:59,4 17

18 обл. III :36:56,0 +23:57,0 18

19 обл. III п. п.2.6.10

ЮНИОРКИ ДО 21года, 21 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место

1 край КМС 1:20:41,9 +00:00,0 1

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2 МС 1:21:13,0 +00:31,0 2

3 КМС 1:22:26,1 +01:44,1 3

4 МС 1:25:02,8 +04:20,8 4

5 Мелихова Елена Воронежская обл. КМС 1:28:49,0 +08:07,0 5

6 обл. КМС 1:29:56,0 +09:14,0 6

7 обл. КМС 1:30:03,0 +09:21,0 7

8 КМС 1:30:44,0 +10:02,0 8

9 КМС 1:31:38,4 +10:56,4 9

10 КМС 1:32:23,2 +11:41,2 10

11 обл. II 1:32:41,0 +11:59,0 11

12 обл. I 1:33:33,0 +12:51,0 12

13 I 1:35:16,0 +14:34,1 13

ЮНИОРЫ ДО 21года, 23 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место

1 Терехов Алексей Тамбовская обл. КМС :20:46,4 +00:00,0 1

2 Архипов Александр Ярославская обл. КМС :20:55,3 +00:08,9 2

3 МС :21:32,7 +00:46,3 3

4 МС :21:56,2 +01:09,7 4

5 2 МС :22:40,8 +01:54,3 5

6 . Башкортостан КМС :22:43,0 +01:56,6 6

7 I :23:18,0 +02:31,6 7

8 КМС :23:38,0 +02:51,5 8

9 2 I :23:41,0 +02:54,5 9

10 . Башкортостан I :24:03,3 +03:16,8 10

11 обл. КМС :24:37,0 +03:50,5 11

12 КМС :24:41,2 +03:54,7 12

13 . Башкортостан КМС :24:47,5 +04:01,1 13

14 КМС :25:38,7 +04:52,2 14

15 -Петербург КМС :25:57,7 +05:11,2 15

16 обл. КМС :26:09,5 +05:23,0 16

17 обл. КМС :26:29,2 +05:42,8 17

18 -Петербург КМС :27:21,1 +06:34,6 18

19 КМС :27:40,6 +06:54,2 19

20 обл. I :29:42,0 +08:55,5 20

21 обл. МС :30:30,6 +09:44,1 21

22 обл. КМС :31:03,3 +10:16,9 22

23 обл. I :34:22,0 +13:35,5 23

24 обл. I :35:18,0 +14:31,5 24

25 обл. I :36:21,1 +15:34,7 25

26 2 II :45:28,6 +24:42,1 26

27 обл. II :48:18,9 +27:32,5 27

28 2 I п. п.2.6.10