СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (рублей; на конец года)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Панели наружных стен для жилищного строительства, м3 | 9277,74 | 9277,74 | 9277,76 | - | - | - | - |
Панели внутренних стен, перегородки, м3 | - | 13276,39 | 13276,33 | - | - | - | - |
Плиты покрытий, перекрытий ребристые м3 | - | 10899,00 | 11223,45 | 11617,36 | - | 10871,45 | - |
Плиты перекрытий многопустотные, м3 | 7491,27 | 13394,91 | 14952,97 | 17292,52 | 17650,50 | - | - |
Бетон товарный, м3 | 6102,36 | 5947,21 | 6159,72 | 6279,32 | 8029,74 | 10340,53 | 11248,72 |
Раствор товарный, м3 | 5274,77 | 5214,42 | 5391,33 | 5926,46 | 7738,03 | 9465,11 | 11399,07 |
Кирпич керамический, | - | 6548,07 | 6522,24 | 11950,66 | - | - | - |
Щебень, м3 | 748,61 | 778,06 | 809,01 | 952,89 | 1265,21 | 1354,56 | 1390,47 |
Песок, м3 | 121,12 | 202,13 | 141,93 | 310,77 | 248,96 | 282,31 | 254,03 |
Гравий керамзитовый, м3 | 1689,00 | 1926,41 | 1904,65 | 2520,00 | 2271,06 | 2177,32 | - |
Стальные конструкции по чертежам "КМ", т. | 42167,12 | 64016,90 | 63603,45 | 67388,27 | 70891,75 | 70451,02 | 72134,37 |
Сталь сортовая, т. | 24625,47 | 24137,12 | 25199,99 | 33181,53 | 28914,27 | 42723,64 | 33583,52 |
Арматура периодического профиля класса А III, т. | 29400,07 | 28760,28 | 30296,62 | 43999,15 | 40587,93 | 35436.59 | 34072,12 |
Лес пиленый, м3 | 3445,93 | 5003,91 | 5317,33 | 5740,10 | 5790,89 | 7880,27 | 7896,84 |
Плиты минераловатные, м3 | 2649,51 | 2509,25 | 4158,13 | 4990,00 | - | 3556,00 | - |
Плитки керамические глазурованные облицовочные, м2 | 484,00 | 340,66 | 215,00 | 239,19 | 240,00 | 346,42 | 484,60 |
Рубероид, м2 | 22,36 | 20,30 | 28,00 | 25,95 | 32,72 | 30,75 | - |
Линолеум, м2 | 388,49 | 311,07 | - | - | 268,29 | 230,63 | - |
Стекло оконное, м2 | 250,54 | 190,14 | 252,62 | 258,95 | 313,84 | 251,50 | 274,36 |
Цемент, т. | 3152,29 | 3428,68 | 3774,17 | 5303,03 | 4952,45 | 5617,86 | 6966,73 |
Битумы, т. | 12284,00 | 14468,77 | - | 10311,37 | - | - | - |
Олифа, т. | - | 40016,13 | 32558,95 | 32981,23 | 52987,20 | - | - |
Краски, т. | 47321,67 | 54546,70 | 64250,32 | 55749,32 | 82000,45 | 78299,49 | - |
Трубы чугунные, т. | 27108,76 | 32895,64 | 31583,56 | 30598,37 | 30145,00 | - | - |
Трубы стальные водогазопроводные, т. | 20682,57 | 25599,78 | 37724,38 | 41892,77 | 40405,52 | 45097,08 | 46980,00 |
Ванны, компл. | - | 6963,81 | - | 6593,00 | - | - | |
Кабели, км. | 35780,95 | 25741,11 | - | 45400,14 | - | - | - |
Провода, км. | 12936,00 | 13600,00 | 15199,18 | 14876,33 | 14255,67 | 12984,26 | 27500,93 |
Средняя цена приобретения включает транспортные, сбытовые расходы, налоги и рассчитывается на основе данных о количестве и стоимости продукции, приобретенной отчитывающимися организациями у различных поставщиков.


