Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
к решению Совета депутатов
Аршановского сельсовета
от 29.г. № 000
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Аршановского сельсовета
Наименование | Целевая статья | Сумма |
МЦП комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории МО Аршановский сельсовет г. "Чистая вода" | 7950100 | 34,2 |
Программа энергосбережения Администрации Аршановского сельсовета на годы | 7950600 | 2,8 |
МЦП "Территориальное планирование Аршановского сельсовета на годы" | 7951600 | 143,1 |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность" Администрации Аршановского сельсовета | 7951800 | 241,8 |
ИТОГО | 421,9 |
Приложение 6
к решению Совета депутатов
Аршановского сельсовета
от 29.г. № 000
Ведомственная структура расходов бюджета Аршановского сельсовета на 2012 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на 2012год | Изменения | сумма на 2012 г с изменениями |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 1323,3 | 420,75 | 1744,05 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 506,0 | -42,5 | 463,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 000 | 506,0 | -42,5 | 463,5 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 506,0 | -42,5 | 463,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 506,0 | -42,5 | 463,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 797,3 | 463,25 | 1260,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 756,3 | 7,25 | 763,55 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 756,3 | 7,25 | 763,55 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 756,3 | 7,25 | 763,55 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 04 | 5210000 | 000 | 41,0 | 0,0 | 41,0 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 01 | 04 | 5210600 | 000 | 41,0 | 0,0 | 41,0 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 01 | 04 | 5210600 | 017 | 41,0 | 0,0 | 41,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 000 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 000 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
Другие общегосударственные расходы | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 0,0 | 456,0 | 456,0 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 01 | 13 | 5180000 | 000 | 0,0 | 456,0 | 456,0 |
Реформирование муниципальных финансов | 01 | 13 | 5180200 | 000 | 0,0 | 456,0 | 456,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5180200 | 500 | 0,0 | 456,0 | 456,0 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 174,0 | 0,0 | 174,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000 | 000 | 174,0 | 0,0 | 174,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 000 | 174,0 | 0,0 | 174,0 |
Расходы за счет средств федерального бюджета | 02 | 03 | 0013600 | 870 | 174,0 | 0,0 | 174,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 241,8 | 0,0 | 241,8 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0000000 | 000 | 241,8 | 0 | 241,8 |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность " Администрации Аршановского сельсовета | 03 | 10 | 7951800 | 000 | 241,8 | 0 | 241,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 10 | 7951800 | 500 | 241,8 | 0 | 241,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 773,2 | 126,8 | 900,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 773,2 | 126,8 | 900,0 |
Региональные целевые программы | 04 | 12 | 5220000 | 000 | 630,0 | -103,8 | 526,2 |
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" | 04 | 12 | 5220902 | 010 | 630,0 | -103,8 | 526,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 000 | 143,2 | 87,5 | 230,7 |
МЦП "Территориальное планирование в муниципальном образовании Алтайский район на годы" | 04 | 12 | 7951600 | 500 | 143,2 | 87,5 | 230,7 |
МЦП "Территориальное планирование Аршановского сельсовета на годы" | 04 | 12 | 7951600 | 500 | 0 | 143,1 | 143,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 2741,3 | 245,7 | 2987,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 1561,9 | 99,7 | 1661,6 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 000 | 704,7 | 99,7 | 804,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 704,7 | 99,7 | 804,4 |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 5220902 | 000 | 753,0 | 0,0 | 753,0 |
Фонд софинансирования | 05 | 02 | 5220902 | 010 | 753,0 | 0,0 | 753,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию, реконструкцию, строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 05 | 02 | 5222154 | 000 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
Софинансирование объекта капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 5222154 | 020 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
МЦП комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории МО Аршановский сельсовет г. "Чистая вода" | 05 | 02 | 7950100 | 000 | 34,2 | 0 | 34,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 7950100 | 500 | 34,2 | 0 | 34,2 |
МЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры МО Алтайский район на 2годы" | 05 | 02 | 7951400 | 000 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 7951400 | 500 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
Подпрограмма "Социальное развитие села" | 05 | 02 | 7951701 | 000 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 7951701 | 500 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 1179,4 | 146,0 | 1325,4 |
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 000 | 556,6 | 146,0 | 702,6 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 000 | 531,0 | 0,0 | 531,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 531,0 | 0,0 | 531,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 000 | 25,6 | 146 | 171,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 25,6 | 146 | 171,6 |
Муниципальные целевые программы | 05 | 03 | 7950000 | 000 | 33,8 | 0 | 33,8 |
Программа энергосбережения Администрации Аршановского сельсовета на гг. | 05 | 03 | 7950600 | 000 | 2,8 | 0 | 2,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7950600 | 500 | 2,8 | 0 | 2,8 |
МЦП "Развитие трудовых ресурсов МО Алтайский район на 2годы" | 05 | 03 | 7951800 | 000 | 31,0 | 0,0 | 31,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7951800 | 500 | 31,0 | 0,0 | 31,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации МО на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" | 05 | 03 | 0923400 | 000 | 589,0 | 0,0 | 589,0 |
05 | 03 | 0923400 | 771 | 589,0 | 0,0 | 589,0 | |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 5933,9 | 259,4 | 6193,3 |
Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 4382,9 | 303,4 | 4686,3 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 000 | 2903,4 | 288,8 | 3192,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 2903,4 | 287,6 | 3191 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 2903,4 | 287,6 | 3191 |
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 08 | 01 | 4400900 | 613 | 0 | 1,2 | 1,2 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 000 | 551,5 | 14,6 | 566,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 000 | 551,5 | 14,6 | 566,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 551,5 | 14,6 | 566,1 |
Субсидии бюджетам | 08 | 01 | 5210600 | 000 | 928,0 | 0 | 928,0 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 08 | 01 | 5222154 | 010 | 928,0 | 0 | 928,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 0000000 | 000 | 1551,0 | -44,0 | 1507,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 04 | 4520000 | 000 | 1551 | -44 | 1507,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 04 | 4529900 | 000 | 1551 | -44 | 1507,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 4529900 | 001 | 1551 | -44 | 1507,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 00 | 0000000 | 000 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 11 | 0000000 | 000 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 11 | 0650000 | 000 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 13 | 11 | 0650300 | 000 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
Прочие расходы | 13 | 11 | 0650300 | 013 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
ИТОГО: | 11191,5 | 1052,7 | 12244,15 |
Приложение 7
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


