Осветления | Прочистки | Целевой | |||||
Исходный | Группа | Возраст | Миним. сомкнут. | Интенс. в % | Миним. сомкнут. | Интенс. в % | состав к |
состав | типов леса | начала ухода | до ухода | по запасу | до ухода | по запасу | возрасту |
насаждений | (класс бонитета) | (лет) | После ухода | Срок повтор. | После ухода | Срок повтор. | спелости |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2. Елово- | 1.Е сложные | 6-8 | 0.7 | 30-40 | 0.7 | 30-40 | (9-10)Е |
лиственные с | (1a – 1) | 0.5 | 4-6 | 0.5 | 8-10 | (0-1)Б (Ос) | |
преобладанием | 2. Е черничные | 6-8 | 0.7 | 30-40 | 0.7 | 30-40 | (8-9)Е |
ели в составе | (I – II) | 0.5 | 4-6 | 0.5 | 8-10 | (1-2)Б (Ос) | |
(5 – 7 ели, 3 – 5 | 3. Е приручьевые | 6-8 | 0.7 | 30-40 | 0.7 | 30-40 | (8-9)Е |
лиственных) | (II – III) | 0.5 | 4-6 | 0.5 | 8-10 | (1-2)Б (Ос) | |
21. Елово- | 1.Е сложные | 4-6 | 0.6 | 50-60 | 0.6 | 50-60 | (8-10)Е |
лиственные с | (1a – 1) | 0.3 | 4-6 | 0.4 | 4-8 | (0-2)Б (Ос) | |
участием ели | 2. Е черничные | 4-6 | 0.6 | 50-60 | 0.6 | 50-60 | (8-9)Е |
в составе 3 - 4 | (I – II) | 0.3 | 4-6 | 0.4 | 4-8 | (1-2)Б (Ос) | |
единицы | 3. Е приручьевые | 4-6 | 0.6 | 50-60 | 0.6 | 50-60 | (8-9)Е |
и 6 – 7 | (II – III) | 0.3 | 4-6 | 0.4 | 4-8 | (1-2)Б (Ос) | |
лиственных | |||||||
3. Лиственно- | 1.Е сложные | 4-6 | Нет огр. | Нет огр. | Нет огр. | Нет огр. | (8-10)Е |
еловые с | (1a – 1) | 4-6 | 4-8 | (0-2) Б (Ос) | |||
наличием под | 2. Е черничные | 4-6 | Нет огр. | Нет огр. | Нет огр. | 40-50/100 | (7-8)Е |
пологом | (I – II) | 4-6 | 4-8 | (2-3)Б (Ос) | |||
лиственных | 3. Е приручьевые | 4-6 | Нет огр. | Нет огр. | Нет огр. | 40-50/100 | (> 4) Е |
достаточного | (II – III) | 4-6 | 4-8 | (< 6) Б, Ос | |||
количества | |||||||
деревьев ели |
Продолжение таблицы 17.1
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 |


