Центр ГРАНД
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт здания МОУ МУК Центрального района
№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Коли-чество | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м² | 0,2225 | |
2 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 из металлопластика | 100 м² проемов | 0,2225 | |
3 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м пластиковых | 100 м² проемов | 0,2225 | |
4 | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м | 100 м | 0,1128 | |
5 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м² | 0,442 | |
6 | Монтаж уголков на откосы, прим. | 100 м² | 0,19 | |
7 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м² | 0,0658 | |
8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м² проемов | 0,09 | |
9 | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен | 100 м² проемов | 0,126 | |
10 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100 м² полотен и проемов | 0,226 | |
11 | Теплоизоляция откосов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, прим. | 1 м³ изоляции | 0,342 |
Составил: главный специалист
инженерно – сервисного отдела
Директор МОУ МУК
Страница 1


