ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 01.03.2013 Г.
N п/п | ПРОФЕССИЯ | ЗАРПЛАТА, РУБ. | ПРЕДПРИЯТИЕ | ТЕЛЕФОН |
КУ ЦЗН ГОРОДА АЛАТЫРЯ ГОССЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ЧУВАШИИ
1 | МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК | 9000 | ОАО "ЭЛЕКТРОАВТОМАТ" | 2-03-56 |
2 | МЕНЕДЖЕР | 5205 | ООО "МОЛОЧНОЕ ДЕЛО-АЛАТЫРЬ" | 6-07-67 |
КУ ЦЗН ГОРОДА КАНАША ГОССЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ЧУВАШИИ
1 | ДВОРНИК | 6000 | ООО "КЕРАМИКА" | 4-24-80 |
2 | КОНТРОЛЕР-КАССИР | 5205 | КАНАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 7507 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 2-38-99 |
3 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА | 8276 | КАНАШСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС ЧР - Ф-ЛА ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" | 2-16-39 |
4 | ОПЕРАТОР СВЯЗИ | 7000 | КАНАШСКИЙ ПОЧТАМТ УФПС ЧР - Ф-ЛА ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" | 2-16-39 |
5 | ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН | 6062 | ОАО "КАНАШСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД" | 4-39-36 |
6 | ОФИС-МЕНЕДЖЕР | 5205 | КАНАШСКОЕ ПАТП - ФИЛИАЛ ГУП ЧР "ЧУВАШАВТОТРАНС" МИНСТРАНСА ЧУВАШИИ | 4-15-76 |
7 | УПАКОВЩИК | 6500 | ООО "ОПТОВИК" ТЦ "ЭССЕН" | 4-72-85 |
КУ ЦЗН ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА ГОССЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ЧУВАШИИ
1 | ДВОРНИК | 8000 | БУКЕТ ЧУВАШИИ ПИВОВАРЕННАЯ ФИРМА | |
2 | ИНЖЕНЕР | 30000 | ХЕВЕЛ ООО | |
3 | ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛ. ОБОРУДОВАНИЯ | 30000 | ХЕВЕЛ ООО | |
4 | ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ | 12000 | НАДЕЖДА САНАТОРИЙ ОАО | |
5 | КАССИР | 16000 | ТАНДЕР "МАГНИТ" | |
6 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРАПИИ | 12000 | НАДЕЖДА САНАТОРИЙ ОАО | |
7 | ОХРАННИК | 12000 | ГРАНИТ ЧОП ООО | |
8 | ПЛОТНИК | 10000 | АВТОЦЕНТР ИГС ООО | |
9 | РАБОЧИЙ | 16000 | ТАНДЕР "МАГНИТ" | |
10 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦ | 23000 | ХЕВЕЛ ООО | |
11 | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 7100 | СДЮСШОР №3 АУ ДОД МИНСПОРТА ЧУВАШИИ |
КУ ЦЗН ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ГОССЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ЧУВАШИИ
1 | БИБЛИОТЕКАРЬ | 6000 | БУ "НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | |
2 | БУТАФОР | 5205 | АУ "ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА" | 8 |
3 | БУХГАЛТЕР | 15000 | ОАО "САНАТОРИЙ "ЧУВАШИЯ" | |
4 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | 14500 | ГУ - РЕГ. ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ПО ЧР | |
5 | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 10000 | АВТОБАЗА УФПС ЧР-ФИЛИАЛ ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" | |
6 | ДВОРНИК | 8000 | ОАО "БУКЕТ ЧУВАШИИ" | |
7 | ДВОРНИК | 5205 | ОАО "ЧУВАШСЕТЬГАЗ" | |
8 | ДВОРНИК | 6000 | ООО "СУОР" | |
9 | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА | 30000 | ООО "ЭЛИНОКС" | |
10 | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА | 30000 | ООО "ЭЛИНОКС" | |
11 | ИНЖЕНЕР | 15000 | ОАО "ВНИИР" | |
12 | ИНЖЕНЕР | 15000 | "ЭКРА" | |
13 | ИНЖЕНЕР | 20390 | ФИЛИАЛ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" | |
14 | ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР | 12000 | ОАО "ТГК-5" | |
15 | ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР | 15000 | ОАО "ВНИИР" | |
16 | ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР | 12000 | ООО "МИКОНТ" | |
17 | ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР | 18000 | ООО "ЭЛИНОКС" | |
18 | ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ | 9000 | ООО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "БРЕСЛЕР" | |
19 | ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ | 13000 | ЧЕБОКСАРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "ДИАСОФТ" | |
20 | ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК | 9000 | ООО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "БРЕСЛЕР" | |
21 | ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК | 11100 | ООО "НПП "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР" | |
22 | КАМЕНЩИК | 20000 | ООО "ФИРМА СТАРКО" | |
23 | КЛАДОВЩИК | 6000 | ООО "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ПЛЮС" СКЛАД № 11 | |
24 | КОНДИТЕР | 12000 | ОАО "ХЛЕБ" | |
25 | КОНДУКТОР | 9000 | МУП "ЧЕБОКСАРСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | |
26 | КОНСУЛЬТАНТ | 11500 | ООО "ЛЕНТА" | |
27 | КОНТРОЛЕР | 10206 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ" | |
28 | КОНТРОЛЕР | 10000 | ООО "ЭЛАРА-ТЕКСТО" | |
29 | КОНТРОЛЕР БИЛЕТОВ | 9000 | ООО "КИНОЭКСПЕРТ" | |
30 | КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | 8050 | ООО "ПРОДУКТ-СЕРВИС" | |
31 | КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | 8000 | ООО "СМАК-ГУРМЭ" | |
32 | КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | 7140 | ЗАО "УНИВЕРМАГ ШУПАШКАР" | |
33 | МАСТЕР | 5205 | АУ "ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА" | 8 |
34 | МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ | 5205 | ЧЭТК | |
35 | МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО | 20000 | ООО "ФИРМА СТАРКО" | |
36 | МАШИНИСТ ТРУБОУКЛАДЧИКА | 10760 | ФИЛИАЛ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ Н. НОВГОРОД" - ЧЕБОКСАРСКОЕ ЛПУМГ | |
37 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 5205 | БУ ЧР "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ | |
38 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 5205 | БУ ЧР "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ | |
39 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДИЕТИЧЕСКАЯ | 7000 | БУ ЧР "РЕСПУБ. КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | |
40 | МЕНЕДЖЕР | 15000 | ОАО "ВНИИР" | |
41 | МОЙЩИК ПОСУДЫ | 5205 | ОАО "ДОРИСС" | |
42 | МОЙЩИК ПОСУДЫ | 8000 | ООО "ПКФ "СМАК" | |
43 | МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ | 9000 | ООО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "БРЕСЛЕР" | |
44 | НАМОТЧИК КАТУШЕК | 12000 | ООО "ВНИИР-ПРОМЭЛЕКТРО" | |
45 | НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК | 25000 | ОАО "ВНИИР" | |
46 | ОПЕРАТОР | 16200 | ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" | |
47 | ОПЕРАТОР | 10350 | ФИЛИАЛ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" | |
48 | ОПЕРАТОР | 5205 | ЧТСИ | |
49 | ОПЕРАТОР СВЯЗИ | 7000 | ЧЕБОКС. ПОЧТАМТ УФПС ЧР ФИЛИАЛА ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" | |
50 | ПАРИКМАХЕР | 5205 | КУ ЧР "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | |
51 | ПЛОТНИК | 12000 | ООО "ФИРМА СТАРКО" | |
52 | ПЛОТНИК-СТОЛЯР | 5205 | АУ "ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА" | 8 |
53 | ПОВАР | 12000 | МБОУ "СОШ №61" ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧР | |
54 | ПОВАР | 10000 | ОАО "САНАТОРИЙ "ЧУВАШИЯКУРОРТ" | |
55 | ПОВАР | 11500 | ОАО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 2" | |
56 | ПОВАР | 13000 | ОАО "ЧУВАШТОРГТЕХНИКА" | |
57 | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 8000 | ООО "СМАК-ГУРМЭ" | |
58 | ПОЧТАЛЬОН | 6500 | ЧЕБОКС. ПОЧТАМТ УФПС ЧР ФИЛИАЛА ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" | |
59 | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | 6000 | АУ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНССТРОЙТЕХ" МИНОБР. ЧУВАШИИ | |
60 | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | 5500 | ЧМТ | |
61 | ПРОДАВЕЦ | 16500 | ЗАО "ТАНДЕР" ФИЛИАЛ г. ЧЕБОКСАРЫ | |
62 | ПРОДАВЕЦ-КАССИР | 8000 | ООО "АККОНД-ТОРГ" | |
63 | ПРОДАВЕЦ-КАССИР | 10000 | ООО "АМИКО" | |
64 | ПРОДАВЕЦ-КАССИР | 10000 | ООО "ШУБА" | |
65 | РАБОЧИЙ | 7000 | ООО "ПКФ "СМАК" | |
66 | РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 5205 | ОАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЭЛАРА" ИМ. Г.А. ИЛЬЕНКО | |
67 | РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ | 5220 | ГО ЖСК | |
68 | РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ | 10000 | ОАО "ХЛЕБ" | |
69 | РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ | 6000 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | |
70 | РЕКВИЗИТОР | 5205 | АУ "ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА" | 8 |
71 | САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) | 5205 | БУ ЧР "ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИ | |
72 | САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) | 5500 | БУ ЧР "РЕСПУБ. КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | |
73 | СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | 15000 | ОАО "ВНИИР" | |
74 | СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | 12000 | ООО "ВНИИР - ПРОМЭЛЕКТРО" | |
75 | СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | 17000 | ООО "ТЕМП" | |
76 | СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | 12000 | ООО "ВНИИР - ПРОМЭЛЕКТРО" | |
77 | СЛЕСАРЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИ | 10000 | ОАО "ХЛЕБ" | |
78 | СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 16700 | ОАО "ЧУВАШТОРГТЕХНИКА" | |
79 | СПЕЦИАЛИСТ | 11500 | ООО "ЛЕНТА" | |
80 | СПЕЦИАЛИСТ | 14360 | ФИЛИАЛ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" | |
81 | СПЕЦИАЛИСТ | 13000 | ЧЕБОКСАРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "ДИАСОФТ" | |
82 | СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК | 20000 | "ЭКРА" | |
83 | СТОЛЯР | 8600 | ЧКТ | |
84 | ТЕХНИК | 6345 | ФГБУ "ФКП ГОСРЕЕСТРА" ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ | |
85 | ТЕХНИК | 10290 | ФИЛИАЛ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" | |
86 | ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ | 5205 | ОАО "ДОРИСС" | |
87 | ТРАКТОРИСТ | 10760 | ФИЛИАЛ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ Н. НОВГОРОД" - ЧЕБОКСАРСКОЕ ЛПУМГ | |
88 | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 5205 | ОАО "ЧЕБ. ЗАВОД КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ "ЧУВАШКАБЕЛЬ" | |
89 | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 8000 | ООО "КИНОЭКСПЕРТ" | |
90 | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 6500 | ООО "САХАРОК" | |
91 | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 8000 | ООО "ТД "КФ "СМАК" | |
92 | УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ | 5500 | БУ ЧР "РЕСПУБ. КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | |
93 | УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ | 6500 | ЧТФ "МОСТООТРЯД N 41" | |
94 | УЧЕНИК | 5205 | ООО "ЧЕБОКСАРСКОЕ УПП "ЭНЕРГИЯ" | |
95 | УЧЕНИК ЛИТЕЙЩИКА | 5205 | ООО "ЧЕБОКСАРСКОЕ УПП "ЭНЕРГИЯ" | |
96 | ФАРМАЦЕВТ | 15000 | ООО "РИГЛА" | |
97 | ФЕЛЬДШЕР | 5600 | ФИЛИАЛ ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ Н. НОВГОРОД" - ЧЕБОКСАРСКОЕ ЛПУМГ | |
98 | ФРЕЗЕРОВЩИК | 20000 | ООО "ЭЛИНОКС" | |
99 | ЭКОНОМИСТ | 15000 | ЧУВАШСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" |
КУ ЦЗН ГОРОДА ШУМЕРЛИ ГОССЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ЧУВАШИИ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |


