<2> по муниципальным контрактам, заключенным в 2012 г. на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 г.
Приложение 4.2
к городской целевой программе
«Благоустройство внутриквартальных проездов»
ПЕРЕЧЕНЬ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ)
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТОМСКА
NN пп | Наименование объектов | Вид работ | Площадь, | Стоимость, тыс. руб. |
2010 г. | ||||
1 | 72, 76/1, сметные работы | кап. рем. | - | 9,43700 |
2 | , в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,625 | 416,93698 |
3 | , в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,320 | 199,33986 |
4 | ул. Герцена, 49 (тротуар), сметные работы | кап. рем. | - | 3,55400 |
5 | , 74, 76, в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 1,850 | 1 485,73200 |
6 | , пр. Комсомольский, 67а, сметные работы | кап. рем. | - | 7,92800 |
7 | пр. Комсомольский, 44, 46, 89/1, сметные работы | кап. рем. | - | 9,96200 |
8 | в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,715 | 555,27332 |
9 | ул. Кулагина, 9, в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,685 | 495,92793 |
10 | сметные работы | кап. рем. | - | 4,18500 |
11 | в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,570 | 401,99274 |
12 | ул. Лебедева, 76/1, 78, , в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,600 | 465,08562 |
13 | 87/1, в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,990 | 615,17944 |
14 | ул. Некрасова, 1, , сметные работы | кап. рем. | - | 4,60700 |
15 | Квартал по ул. Сибирская, 102/1, 102/2, четные), 111, в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 4,268 | 3 104,13109 |
16 | , 3, 5, в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 1,200 | 1 000,78124 |
17 | пр. Фрунзе, 67/1, сметные работы | кап. рем. | - | 3,90400 |
18 | пр. Фрунзе, 92, сметные работы | кап. рем. | - | 4,88100 |
19 | пр. Фрунзе, 100, 102, в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 1,400 | 990,60800 |
20 | ул. Шевченко, 19/1, в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,345 | 230,06400 |
Итого внутриквартальные проезды в 2010 г.: | 13,568 | 10 009,51022 | ||
Лестницы | ||||
21 | Лестница по ул. Лебедева, 34е - 34д, сметные работы | кап. рем. | - | 0,17000 |
22 | Лестница по ул. Сибирская, /7, в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,0305 | 183,83428 |
Итого лестницы в 2010 г.: | 0,0305 | 184,00428 | ||
Итого в 2010 г.: | 13,5985 | 10 193,51450 | ||
2011 г. | ||||
Изготовление сметной документации | ||||
1 | 72, 76/1, 76/2, сметные работы | кап. рем. | - | 25,051 |
2 | , пр. Комсомольский, 67а, сметные работы | кап. рем. | - | 11,479 |
3 | сметные работы | кап. рем. | - | 9,208 |
4 | , 46, 89/1, сметные работы | кап. рем. | - | 13,783 |
5 | ул. Лебедева, 8 (от ул. Алтайская, 46), сметные работы | кап. рем. | - | 10,270 |
6 | ул. Некрасова, 1, , сметные работы | кап. рем. | - | 7,010 |
7 | ул. Никитина, 29а, 31, сметные работы | кап. рем. | - | 15,925 |
8 | пр. Фрунзе, 92, сметные работы | кап. рем. | - | 6,979 |
9 | пр. Фрунзе, 105, 107, 107/1, 39а, 39в, 39л/2, сметные работы | кап. рем. | - | 29,964 |
10 | пр. Фрунзе, 172, 174, сметные работы | кап. рем. | - | 11,836 |
11 | пр. Фрунзе, 218, сметные работы | кап. рем. | - | 10,791 |
12 | пр. Комсомольский, 61, 63, 63а, сметные работы | кап. рем. | - | 16,797 |
13 | сметные работы | кап. рем. | - | 4,273 |
14 | пр. Фрунзе, 94, сметные работы | кап. рем. | - | 6,582 |
Итого изготовление сметной документации в 2011 г.: | 179,948 | |||
Лестницы | ||||
15 | Лестница по ул. Лебедева, 34е - 34д, в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,0195 | 22,77709 |
Итого лестницы в 2011 г.: | 0,0195 | 22,77709 | ||
Итого в 2011 г.: | 0,0195 | 202,72509 | ||
Средства, высвободившиеся по муниципальному контракту по факту выполненных принятых работ | 7 377,70188 | |||
Итого в 2011 г.: | 0,0195 | 7 580,42697 | ||
2012 г. | ||||
Лестницы | ||||
1 | Лестница , в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,06800 | 327,10200 |
2 | Лестница в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,02930 | 160,34117 |
3 | Лестница 16, в т. ч. сметные работы | кап. рем. | 0,07966 | 134,89607 |
4 | Лестница в т. ч. сметные работы | 0,0044 | 19,97577 | |
Итого лестницы в 2012 г.: | 0,18136 | 642,31501 | ||
Изготовление сметной документации | ||||
1 | Квартал ограниченный: ул. Елизаровых, пр. Фрунзе, ул. Кулагина: 27; 29, 33 | кап. рем. | - | 68,79549 |
Итого в 2012 г.: | 0,18136 | 711,1105 | ||
2013 г. | ||||
1 | Квартал ограниченный: ул. Елизаровых, пр. Фрунзе, , сметные работы | кап. рем. | − | 57,060 |
2 | Квартал ограниченный: пр. Комсомольский, пр. Фрунзе, ул. Новгородская, ул. Герцена: пр. Комсомольский, 55, 57, 59, пр. Комсомольский, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, , сметные работы | кап. рем. | − | 105,876 |
3 | Квартал ограниченный: ул. Лебедева, ул. О. Кошевого, пр. Фрунзе: , , сметные работы | кап. рем. | − | 33,660 |
4 | Квартал ограниченный: ул. 30 лет Победы, пр. Академический, Академический мкр., ул. Вавилова: сметные работы | кап. рем. | − | 53,040 |
5 | Квартал ограниченный: ул. Сибирская, ул. Киевская, ул. Лебедева, пр. Комсомольский: сметные работы | кап. рем. | − | 34,674 |
6 | Квартал ограниченный: пр. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Никитина: пр. Фрунзе, 88, сметные работы | кап. рем. | − | 15,300 |
7 | Квартал ограниченный: ул. Татарская, ул. Источная, ул. Трифонова: сметные работы | кап. рем. | − | 29,580 |
8 | Квартал ограниченный: ул. Алтайская, ул. С.-Щедрина, ул. Кулагина: ул. Алтайская, 163а, 163б, сметные работы | кап. рем. | − | 30,600 |
9 | Квартал ограниченный: ул. Алтайская, ул. С.-Щедрина, ул. Кулагина: , сметные работы | кап. рем. | − | 39,976 |
10 | Квартал ограниченный: ул. Красноармейская, ул. Лебедева, ул. Тверская, ул. Никитина: , сметные работы | кап. рем. | − | 75,649 |
11 | Квартал ограниченный: пер. Плеханова, ул. Гоголя, ул. Никитина, ул. Красноармейская: пер. Даниловский, 9, сметные работы | кап. рем. | − | 2,041 |
12 | Квартал ограниченный: пер. Курский, ул. Шевченко, пер. Смоленский, ул. О. Кошевого: пер. Смоленский, 27, сметные работы | кап. рем. | − | 8,843 |
13 | Квартал ограниченный: ул. Л. Толстого, ул. Сибирская, ул. Колхозная, ул. Алтайская: , 42, 44 (устройство газонов), сметные работы | кап. рем. | − | 163,500 |
14 | Квартал ограниченный: пер. Пионерский, пер. Батенькова, ул. Набережная р. Ушайки: /2, сметные работы | кап. рем. | − | 150,201 |
Итого в 2013 г.: | 0,00000 | 800,000 | ||
2014 г. | ||||
− | ||||
Итого в 2014 г.: | 0,00000 | 0,00000 | ||
2015 г. | ||||
− | ||||
Итого в 2015 г.: | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего по Советскому району, в т. ч. сметные работы: | 13,79936 | 19 285,05197 |
Приложение 5
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


