Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Посейдон Резорт Cat De Luxe, Лутраки
Дата заезда |
| 26.05 | 02.06 | 30.06 |
| 21.07 | 07.08 | 25.08 | 08.09 | 15.09 | 22.09 | 06.10 | 13.10 |
BNGL SUPERIOR NEW ПОЛУПАНСИОН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SNGL | 972 | 988 | 1080 | 1190 | 1205 | 1276 | 1293 | 1276 | 1205 | 1190 | 1097 | 1048 | 971 |
DBL | 1643 | 1664 | 1787 | 1899 | 1912 | 1994 | 2029 | 1994 | 1912 | 1899 | 1823 | 1746 | 1645 |
TRPL | 2376 | 2403 | 2566 | 2724 | 2742 | 2857 | 2910 | 2857 | 2742 | 2724 | 2619 | 2510 | 2375 |
DBL+1CHILD(2-12) | 2094 | 2115 | 2239 | 2368 | 2381 | 2463 | 2516 | 2463 | 2381 | 2368 | 2292 | 2197 | 2096 |
SNGL+1CHILD(2-12) | 1423 | 1439 | 1531 | 1802 | 1841 | 1923 | 1958 | 1923 | 1841 | 1802 | 1566 | 1499 | 1422 |
BNGL SUPERIOR ПОЛУПАНСИОН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SNGL | 935 | 950 | 1039 | 1152 | 1168 | 1239 | 1256 | 1239 | 1168 | 1152 | 1056 | 1008 | 934 |
TWIN | 1593 | 1614 | 1735 | 1850 | 1864 | 1949 | 1985 | 1949 | 1864 | 1850 | 1771 | 1694 | 1593 |
SNGL+1CHILD(2-12) | 1386 | 1401 | 1490 | 1770 | 1810 | 1897 | 1933 | 1897 | 1810 | 1770 | 1525 | 1459 | 1385 |
RESIDENCE GV MB ПОЛУПАНСИОН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SNGL | 1108 | 1131 | 1265 | 1385 | 1402 | 1476 | 1494 | 1476 | 1402 | 1385 | 1283 | 1220 | 1109 |
DBL | 1775 | 1795 | 1918 | 2026 | 2038 | 2120 | 2156 | 2120 | 2038 | 2026 | 1953 | 1877 | 1779 |
TRPL | 2557 | 2585 | 2748 | 2897 | 2913 | 3024 | 3077 | 3024 | 2913 | 2897 | 2801 | 2691 | 2553 |
DBL+1CHILD(2-12) | 2226 | 2247 | 2369 | 2495 | 2507 | 2589 | 2642 | 2589 | 2507 | 2495 | 2422 | 2328 | 2229 |
DBL+2CHILD(2-12) | 2863 | 2889 | 3039 | 3199 | 3214 | 3322 | 3393 | 3322 | 3214 | 3199 | 3110 | 2986 | 2859 |
BNGL SUPERIOR SV ПОЛУПАНСИОН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SNGL | 1162 | 1183 | 1310 | 1455 | 1476 | 1573 | 1591 | 1573 | 1476 | 1455 | 1328 | 1269 | 1168 |
DBL | 1899 | 1928 | 2100 | 2234 | 2250 | 2373 | 2408 | 2373 | 2250 | 2234 | 2135 | 2041 | 1898 |
TRPL | 2718 | 2757 | 2986 | 3176 | 3199 | 3362 | 3416 | 3362 | 3199 | 3176 | 3039 | 2908 | 2717 |
DBL+1CHILD(2-12) | 2350 | 2379 | 2551 | 2703 | 2719 | 2842 | 2895 | 2842 | 2719 | 2703 | 2604 | 2492 | 2348 |
SNGL+1CHILD(2-12) | 1613 | 1635 | 1761 | 2125 | 2180 | 2302 | 2338 | 2302 | 2180 | 2125 | 1797 | 1720 | 1619 |
RESIDENCE SV MB ПОЛУПАНСИОН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SNGL | 1422 | 1454 | 1641 | 1840 | 1870 | 2019 | 2037 | 2019 | 1870 | 1840 | 1659 | 1578 | 1421 |
DBL | 2172 | 2198 | 2360 | 2535 | 2559 | 2722 | 2758 | 2722 | 2559 | 2535 | 2395 | 2305 | 2169 |
TRPL | 3086 | 3123 | 3343 | 3584 | 3615 | 3835 | 3888 | 3835 | 3615 | 3584 | 3396 | 3268 | 3085 |
DBL+1CHILD(2-12) | 2623 | 2650 | 2811 | 3004 | 3028 | 3191 | 3244 | 3191 | 3028 | 3004 | 2864 | 2755 | 2620 |
DBL+2CHILD(2-12) | 3355 | 3388 | 3589 | 3835 | 3865 | 4071 | 4141 | 4071 | 3865 | 3835 | 3660 | 3520 | 3353 |
BNGL SUPERIOR SF ПОЛУПАНСИОН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SNGL | 1327 | 1345 | 1451 | 1635 | 1662 | 1792 | 1810 | 1792 | 1662 | 1635 | 1469 | 1415 | 1324 |
DBL | 2118 | 2141 | 2282 | 2457 | 2481 | 2648 | 2683 | 2648 | 2481 | 2457 | 2317 | 2233 | 2113 |
SNGL+1CHILD(2-12) | 1779 | 1796 | 1903 | 2343 | 2410 | 2577 | 2613 | 2577 | 2410 | 2343 | 1938 | 1865 | 1775 |
PANORAMA VILLAS ПОЛУПАНСИОН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SNGL | 1629 | 1665 | 1882 | 2145 | 2186 | 2383 | 2401 | 2383 | 2186 | 2145 | 1900 | 1810 | 1629 |
DBL | 2523 | 2571 | 2858 | 3104 | 3139 | 3380 | 3416 | 3380 | 3139 | 3104 | 2893 | 2761 | 2522 |
TRPL | 3565 | 3630 | 4019 | 4353 | 4400 | 4727 | 4780 | 4727 | 4400 | 4353 | 4072 | 3888 | 3564 |
DBL+1CHILD(2-12) | 2974 | 3022 | 3309 | 3573 | 3608 | 3849 | 3902 | 3849 | 3608 | 3573 | 3362 | 3212 | 2973 |
SNGL+1CHILD(2-12) | 2080 | 2116 | 2334 | 2971 | 3072 | 3309 | 3345 | 3309 | 3072 | 2971 | 2369 | 2260 | 2080 |
RESIDENCE SF MB ПОЛУПАНСИОН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SNGL | 1703 | 1755 | 2068 | 2347 | 2391 | 2606 | 2624 | 2606 | 2391 | 2347 | 2086 | 1964 | 1703 |
DBL | 2523 | 2571 | 2858 | 3104 | 3139 | 3377 | 3412 | 3377 | 3139 | 3104 | 2893 | 2761 | 2522 |
TRPL | 3565 | 3630 | 4019 | 4353 | 4400 | 4719 | 4772 | 4719 | 4400 | 4353 | 4072 | 3888 | 3564 |
DBL+1CHILD(2-12) | 2974 | 3022 | 3309 | 3573 | 3608 | 3846 | 3899 | 3846 | 3608 | 3573 | 3362 | 3212 | 2973 |
DBL+2CHILD(2-12) | 3797 | 3856 | 4214 | 4546 | 4589 | 4894 | 4965 | 4894 | 4589 | 4546 | 4285 | 4091 | 3791 |
* По туру возможны доплаты в связи с изменением тарифа авиабилета, повышением внутреннего курса авиакомпании, с повышением аэропортовых такс, сборов, топлива.
В стоимость включено:
· авиаперелет Москва-Афины-Москва;
· трансферы по программе;
· трансферы во время экскурсий;
· услуги квалифицированного гида во время экскурсий;
· услуги представителя фирмы во время трансферов;
· медицинская страховка
· проживание и питание по программе
В стоимость не включено:
· виза
· входные билеты в музеи и археологические места
· обеды во время экскурсий
Стоимость визы:
· Тип 1. Виза на взрослого. Стоимость 65€
· Тип 2. Виза на ребенка старше 12 лет со своим паспортом. Стоимость 65€
· Тип 3. Виза на ребенка старше 12 лет, вписанного в паспорт родителя. Стоимость 35€
· Тип 4. Виза на ребенка младше 12 лет со своим паспортом. Стоимость 20€
· Тип 5. Виза на ребенка младше 12 лет, вписанного в паспорт родителя. Бесплатно
Стоимость визы для граждан Белоруссии - 75€
Туроператор оставляет за собой право изменить последовательность посещения указанных в программе городов и объектов показа с обязательным сохранением перечисленных в программе экскурсий.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


