Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
2007 год
Профессия | Число выпускников | В т. ч. досрочно | Выпускная практическая квалификационная работа | Выпускная итоговая аттестация по профессия | ||||||||||||||||||
Кол-во выполнявших работу | Отлично | Хорошо | Удовл. | Неудовл. | Кол-во защитивших письменную аттестационную работу | Отл. | Хор. | Удовл. | Неудовл. | |||||||||||||
Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Мастер отделочных строительных работ | 11 | - | 11 | 100 | 4 | 36 | 5 | 45 | 2 | 19 | 11 | 100 | 3 | 27 | 7 | 64 | 1 | 9 | - | - | ||
Автомеханик | 84 | 6 | 78 | 100 | 10 | 13 | 25 | 32 | 43 | 55 | 78 | 100 | 11 | 14 | 15 | 19 | 52 | 67 | - | - | ||
Повар, кондитер | 39 | 5 | 34 | 100 | 14 | 41 | 13 | 38 | 7 | 21 | 34 | 100 | 12 | 35 | 17 | 50 | 5 | 15 | - | - | ||
Мастер сельскохозяйственного производства | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Пчеловод | 99 | 2 | 97 | 100 | 19 | 20 | 36 | 37 | 42 | 43 | 97 | 100 | 17 | 18 | 34 | 35 | 46 | 47 | ||||
Хозяйка усадьбы | 18 | 1 | 17 | 100 | 1 | 6 | 7 | 41 | 9 | 53 | 17 | 100 | - | 7 | 41 | 10 | 59 | |||||
Бухгалтер | 31 | 31 | 100 | 4 | 13 | 11 | 35 | 16 | 52 | 31 | 100 | 4 | 13 | 11 | 35 | 16 | 52 | |||||
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 17 | 4 | 13 | 100 | 1 | 8 | 3 | 23 | 9 | 69 | 13 | 100 | - | 1 | 8 | 12 | 92 | |||||
итого | 305 | 24 | 281 | 100 | 53 | 19 | 100 | 36 | 128 | 45 | - | - | 281 | 100 | 47 | 17 | 92 | 33 | 142 | 50 | ||
РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |


