ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО СТОКЛЕТОЧНЫМ ШАШКАМ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 20г. р.
Краснодарский край п. Лоо, 28.05-08.06.2013 г.
Место ФИО р. Разряд Игр Очки Бухг. Солк. 1 2 3 4 9
1 (Якутия) 2002 кмс /1 26/2 11/1 12/2 5/2 24/2 7/1 4/2 3/1
2 Минигузин Артур Башкортостан 2001 кмс /1 45/2 24/2 4/1 8/1 9/1 27/2 11/2 7/2
3 Поздеев Дмитрий Удмуртия 2001 кмс /2 8/2 22/1 23/0 39/2 21/2 13/2 7/2 1/1
4 2000 кмс /2 5/2 13/2 2/1 23/2 7/1 8/1 1/0 9/2
5 Псурцев Иван Брянская обл. 2001 кмс /2 4/0 34/2 14/2 1/0 15/1 21/1 28/2 16/2
6 (Якутия) 278 25/0 32/2 10/1 15/0 46/2 14/1 17/2 22/2 8/2
7 2001 кмс /1 17/2 27/2 22/2 21/2 4/1 1/1 3/0 2/0
8 обл. 2001 кмс /2 3/0 20/2 40/2 2/1 23/2 4/1 9/1 6/0
9 2001 кмс /1 46/2 14/1 13/1 16/2 2/1 28/2 8/1 4/0
10 2001 кмс /1 37/1 6/1 19/1 25/1 16/1 20/1 31/2 22/2
11 281 26/1 29/2 1/1 16/1 15/1 27/1 24/2 2/0 30/2
12 (Якутия) 276 4/0 41/2 39/2 1/0 31/2 28/0 30/2 13/1 21/2
13 Павлов Дьулусхан Саха (Якутия) 2000 кмс /2 25/2 4/0 9/1 28/1 19/2 3/0 12/1 18/1
14 2001 кмс /1 18/2 9/1 5/0 26/1 6/1 19/1 32/2 15/1
15 Романов Илья Калужская обл. 2000 кмс /0 42/2 33/1 6/2 11/1 5/1 23/1 21/1 14/1
16 (Якутия) 278 35/1 33/1 31/2 11/1 9/0 10/1 29/2 23/2 5/0
17 Аитбаев Динислам Башкортостан 2001 кмс /1 7/0 38/2 29/2 24/0 18/1 6/0 36/2 27/2
18 Катков Александр Свердловская обл. 268 44/1 14/0 26/1 39/0 33/2 17/1 35/2 24/2 13/1
19 2002 кмс /0 38/1 46/2 10/1 40/2 13/0 14/1 26/1 28/2
20 Лебедев Кирилл Московская обл. 267 40/0 43/2 8/0 34/1 35/2 22/1 10/1 27/1 26/2
21 Казанский Владислав Красноярский край 2000 кмс /2 40/2 23/1 25/2 7/0 3/0 5/1 15/1 12/0
22 Сафин Ридан Башкортостан 2002 кмс /2 39/2 3/1 7/0 27/1 20/1 26/2 6/0 10/0
23 край 2001 кмс /2 31/2 21/1 3/2 4/0 8/0 15/1 16/0 32/1
24 (Якутия) 2000 кмс /1 28/2 2/0 33/2 17/2 1/0 11/0 18/0 34/2
25 21 6/2 13/0 44/2 21/0 10/1 26/0 32/0 42/2 35/2
26 23 11/1 1/0 18/1 42/2 14/1 25/2 22/0 19/1 20/0
27 обл. 22 14/1 44/2 7/0 37/2 22/1 11/1 2/0 20/1 17/0
28 (Якутия) 2001 кмс /1 24/0 45/2 35/2 13/1 12/2 9/0 5/0 19/0
29 Зайцев Александр Татарстан 25 1/1 11/0 43/2 17/0 30/1 37/2 16/0 34/1 31/1
30 обл. 21 3/0 36/0 41/1 45/2 29/1 39/2 12/0 33/2 11/0
31 Другов Вадим Тверская обл. 29 43/2 23/0 16/0 36/2 12/0 34/1 45/2 10/0 29/1
32 край 2000 кмс /0 6/0 42/0 43/1 44/2 40/2 25/2 14/0 23/1
33 обл. 26 34/1 16/1 15/1 24/0 18/0 42/1 39/2 30/0 41/2
34 29 33/1 35/1 5/0 20/1 37/1 31/1 36/1 29/1 24/0
35 27 16/1 34/1 37/1 28/0 20/0 41/2 18/0 45/2 25/0
36 24 8/0 30/2 40/0 31/0 41/1 38/2 34/1 17/0 37/1
37 20 45/1 10/1 35/1 27/0 34/1 29/0 42/1 40/1 36/1
38 20 23/0 19/1 17/0 41/1 42/1 36/0 46/1 43/1 40/2
39 Санкт-Петербург 22 42/2 22/0 12/0 18/2 3/0 30/0 33/0 44/0 46/2
40 край 2002 кмс /2 21/0 36/2 8/0 19/0 32/0 43/1 37/1 38/0
41 26 5/0 12/0 30/1 38/1 36/1 35/0 44/1 46/2 33/0
42 23 39/0 15/0 32/2 26/0 38/1 33/1 37/1 25/0 43/1
43 (Якутия) 29 31/0 20/0 29/0 32/1 45/0 44/2 40/1 38/1 42/1
44 обл. 28 18/1 27/0 25/0 46/0 32/0 43/0 41/1 39/2 45/2
45 обл. 2000 кмс /1 2/0 28/0 30/0 43/2 46/2 31/0 35/0 44/0
46 обл. 27 24/1 9/0 19/0 44/2 6/0 45/0 38/1 41/0 39/0
Гл. судья, судья ВК Гл. секретарь, судья ВК


