Приложение 8
к решению районного Совета народных депутатов от 19 декабря 2012 года № 000 «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов районного бюджета на 2013 год
тыс. рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСт | ВР | Сумма |
Всего расходов | 9 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 28048,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 874,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 874,2 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 874,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 02 | 120 | 874,2 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 121 | 769,8 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 122 | 104,4 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2001,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 2001,7 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 1230,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 03 | 120 | 950,9 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 03 | 121 | 838,7 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 122 | 112,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 03 | 200 | 275,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 03 | 240 | 275,8 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 03 | 242 | 34,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 03 | 244 | 240,9 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 03 | 850 | 3,8 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 03 | 852 | 3,8 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 771,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 03 | 120 | 771,2 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 03 | 121 | 673,4 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 122 | 97,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 10072,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 10072,2 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 10072,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 04 | 120 | 9741,5 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 121 | 8498,7 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 122 | 1242,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 200 | 318,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 240 | 318,7 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 242 | 121,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 244 | 197,7 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 04 | 850 | 12,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 04 | 852 | 12,0 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 2590,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 2590,7 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 2590,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 06 | 120 | 2403,7 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 06 | 121 | 2119,3 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 122 | 284,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 06 | 240 | 176,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 242 | 119,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 06 | 244 | 56,5 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 06 | 850 | 11,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 06 | 852 | 11,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 300,0 | ||
Проведение выборов и референдумов в Тамбовской области | 01 | 07 | 300,0 | ||
Проведение выборов в представительный орган местного самоуправления | 01 | 07 | 300,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 07 | 244 | 300,0 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 40,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 40,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 40,0 | ||
Резервный фонд администрации района | 01 | 11 | 40,0 | ||
Резервные средства | 01 | 11 | 870 | 40,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 12169,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 973,0 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 973,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 13 | 120 | 609,0 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 121 | 609,0 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 122 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 200 | 364,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 240 | 364,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 13 | 242 | 71,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 293,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 102,2 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 32,4 | ||
Ежегодный членский взнос в ассоциацию муниципальных образований Тамбовской области | 01 | 13 | 32,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 200 | 32,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 240 | 32,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 32,4 | |
Осуществление полномочий Тамбовской области по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности предусмотренной законодательством области | 01 | 13 | 69,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 200 | 69,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 240 | 69,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 69,8 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 10848,3 | ||
Расходы на обеспечение хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления | 01 | 13 | 473,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 13 | 120 | 473,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 121 | 473,4 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) районных муниципальных учреждений | 01 | 13 | 10374,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 01 | 13 | 110 | 5005,1 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 111 | 5005,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 200 | 4756,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 240 | 4756,8 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 13 | 242 | 390,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 4366,6 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 13 | 850 | 363,0 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 851 | 263,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 13 | 852 | 100,0 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от оказания платных услуг | 01 | 13 | 902 | 250,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 204,4 | ||
Целевая программа «Профилактика правонарушений в Мучкапском районе на годы» | 01 | 13 | 10,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 10,0 | |
Целевая программа «Оформление права муниципальной собственности района на объекты недвижимости на годы» | 01 | 13 | 50,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 50,0 | |
Целевая программа «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом Мучкапского района на годы» | 01 | 13 | 16,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 16,0 | |
Целевая программа «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих на годы» | 01 | 13 | 10,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 10,0 | |
Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконным оборотом в Мучкапском районе на годы» | 01 | 13 | 54,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 54,0 | |
Целевая программа «Подготовка кадров медицинских работников для муниципального учреждения здравоохранения «Мучкапская центральная районная больница на годы» | 01 | 13 | 14,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 14,4 | |
Целевая программа «О проведении культурно-массовых мероприятий района на годы» | 01 | 13 | 50,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 50,0 | |
Ведомственная целевая программа «Развитие государственных и муниципальных архивов Тамбовской области на годы» | 01 | 13 | 41,3 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 240 | 41,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 244 | 41,3 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 556,0 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 556,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 556,0 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 556,0 | ||
Субвенции | 02 | 03 | 530 | 548,0 | |
Государственные полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление ими полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 8,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 244 | 8,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 11929,4 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 11929,4 | ||
Целевая программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области на годы | 04 | 09 | 11868,4 | ||
Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 04 | 09 | 10629,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 244 | 10629,2 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования в поселениях | 04 | 09 | 1239,2 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 540 | 1239,2 | |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 09 | 61,0 | ||
Программа повышения безопасности дорожного движения в Мучкапском районе на годы» | 04 | 09 | 50,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 244 | 50,0 | |
Целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Мучкапского района на годы» | 04 | 09 | 11,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 244 | 11,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 100,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 100,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 100,0 | ||
Целевая муниципальная программа «Социальное развитие села на годы» | 05 | 02 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 244 | 100,0 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 25,0 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 25,0 | ||
Целевая программа «Регулирование качества окружающей природной среды Мучкапского района на годы» | 06 | 05 | 25,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 06 | 05 | 244 | 25,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 88732,6 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 13437,7 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 12420,2 | ||
Ведомственные целевые программы | 07 | 01 | 12420,2 | ||
Ведомственная целевая программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также отдыха детей в каникулярное время в Мучкапском районе на годы» | 07 | 01 | 12420,2 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 611 | 12420,2 | |
Муниципальные целевые программы | 07 | 01 | 128,4 | ||
Целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развития единой дежурно-диспетчерской службы Мучкапского района в годах» | 07 | 01 | 78,4 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 612 | 78,4 | |
Целевая программа «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в Мучкапском районе на годы» | 07 | 01 | 50,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 612 | 50,0 | |
Государственная программа «Развитие образования» на годы | 07 | 01 | 889,1 | ||
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 07 | 01 | 240,2 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования» | 07 | 01 | 26,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 612 | 26,0 | |
Скидка по оплате за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 01 | 214,2 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 612 | 214,2 | |
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» | 07 | 01 | 648,9 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы прочие мероприятия в области образования» | 07 | 01 | 648,9 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 90105 04 | 612 | 648,9 |
Общее образование | 07 | 02 | 63325,4 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 7824,5 | ||
Ведомственные целевые программы | 07 | 02 | 7824,5 | ||
Ведомственная целевая программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также отдыха детей в каникулярное время в Мучкапском районе на годы» | 07 | 02 | 7824,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 611 | 7790,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 612 | 34,0 | |
Учреждение по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 16473,4 | ||
Ведомственные целевые программы | 07 | 02 | 16473,4 | ||
Ведомственная целевая программа «Обеспечение художественно-эстетического образования в Мучкапском районе на годы» | 07 | 02 | 1493,8 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 611 | 1493,8 | |
Ведомственная целевая программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также отдыха детей в каникулярное время в Мучкапском районе на годы» | 07 | 02 | 14979,6 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 611 | 14979,6 | |
Муниципальные целевые программы | 07 | 02 | 503,1 | ||
Районная целевая Программа развития муниципальной сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на годы | 07 | 02 | 150,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 611 | 150,0 | |
Целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развития единой дежурно-диспетчерской службы Мучкапского района в годах» | 07 | 02 | 353,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 612 | 353,1 | |
Государственная программа «Развитие образования» на годы | 07 | 02 | 38524,4 | ||
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | 07 | 02 | 33856,5 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» | 07 | 02 | 31899,3 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 611 | 31899,3 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» | 07 | 02 | 1468,7 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 611 | 1468,7 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» | 07 | 02 | 488,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 612 | 488,5 | |
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» | 07 | 02 | 4667,9 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы прочие мероприятия в области образования» | 07 | 02 | 4667,9 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 612 | 4667,9 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 11969,5 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 09 | 185,0 | ||
Ведомственные целевые программы | 07 | 09 | 185,0 | ||
Ведомственная целевая программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также отдыха детей в каникулярное время в Мучкапском районе на годы» | 07 | 09 | 185,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 09 | 244 | 185,0 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 2029,1 | ||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) районных муниципальных учреждений | 07 | 09 | 2029,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 07 | 09 | 110 | 1849,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 07 | 09 | 111 | 1849,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 09 | 200 | 174,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 09 | 240 | 174,3 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 07 | 09 | 242 | 96,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 09 | 244 | 78,1 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 07 | 09 | 850 | 5,4 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 07 | 09 | 851 | 0,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 07 | 09 | 852 | 5,4 | |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 120,0 | ||
Программа развития муниципальной системы образования на годы | 07 | 09 | 120,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 09 | 200 | 120,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 09 | 240 | 120,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 07 | 09 | 242 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 09 | 244 | 118,0 | |
Государственная программа «Развитие образования» на годы | 07 | 09 | 9635,4 | ||
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» | 07 | 09 | 9635,4 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы прочие мероприятия в области образования» | 07 | 09 | 9635,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 07 | 09 | 110 | 9635,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 07 | 09 | 111 | 9635,4 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 12762,2 | |||
Культура | 08 | 01 | 12762,2 | ||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 9444,6 | ||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 08 | 01 | 36,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 612 | 36,5 | |
Ведомственные целевые программы | 08 | 01 | 9408,1 | ||
Ведомственная целевая программа «Сохранение, изучение и популяризация народного творчества на годы» | 08 | 01 | 9408,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 611 | 9360,6 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 612 | 47,5 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 2959,7 | ||
Ведомственные целевые программы | 08 | 01 | 2959,7 | ||
Ведомственная целевая программа «Организация библиотечного обслуживания населения на годы» | 08 | 01 | 2959,7 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 611 | 2959,7 | |
Социальная помощь | 08 | 01 | 357,9 | ||
Закон Тамбовской области от 01.01.01 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Тамбовской области» | 08 | 01 | 357,9 | ||
Ежегодная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | 08 | 01 | 357,9 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 612 | 357,9 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 3762,6 | |||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 290,0 | ||
Социальная помощь | 10 | 03 | 40,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 40,0 | ||
Оказание адресной социальной помощи населению | 10 | 03 | 40,0 | ||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 03 | 321 | 40,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 10 | 03 | 250,0 | ||
Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Мучкапского района на годы» | 10 | 03 | 250,0 | ||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 10 | 03 | 322 | 250,0 | |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 3472,6 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 344,7 | ||
Мероприятия по опеке и попечительству | 10 | 04 | 344,7 | ||
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 | 04 | 344,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 10 | 04 | 120 | 218,5 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 10 | 04 | 121 | 196,0 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 04 | 122 | 22,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 04 | 200 | 126,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 04 | 240 | 126,2 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 10 | 04 | 242 | 68,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 04 | 244 | 58,0 | |
Государственная программа «Развитие образования» на годы | 10 | 04 | 3127,9 | ||
Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» | 10 | 04 | 3127,9 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» | 10 | 04 | 3127,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 10 | 04 | 120 | 218,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 10 | 04 | 121 | 196,0 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 04 | 122 | 22,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 04 | 200 | 124,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 04 | 240 | 124,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 10 | 04 | 242 | 68,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 04 | 244 | 56,0 | |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 10 | 04 | 313 | 2785,5 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 70,0 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 70,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 11 | 02 | 70,0 | ||
Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Мучкапском районе на годы» | 11 | 02 | 70,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 02 | 200 | 70,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 02 | 240 | 70,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 02 | 244 | 70,0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 550,0 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 550,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 550,0 | ||
Процентные платежи по государственному долгу Российской Федерации | 13 | 01 | 550,0 | ||
Процентные платежи по государственному долгу муниципального образования | 13 | 01 | 550,0 | ||
Обслуживание государственного долга Тамбовской области | 13 | 01 | 720 | 550,0 | |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 14 | 8068,1 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 7330,5 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 14 | 01 | 7330,5 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 14 | 01 | 7330,5 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 14 | 01 | 7330,5 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | 14 | 01 | 511 | 7330,5 | |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 03 | 737,6 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 14 | 03 | 737,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты в форме дотации на решение вопросов местного значения | 14 | 03 | 737,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 14 | 03 | 540 | 737,6 |


