Распределение обслуживаемых многоквартирных домов по структурным подразделениям
ИТС № 1 | |||
№ участка | Ф. И.О. мастера, № телефона | Обслуживаемые адреса | |
ЖЭУ - 24 - улица Орбели дом 31 | |||
- мастер текущего ремонта Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | |||
24/1 | - мастер по эксплуатации ; Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М, С. – Светлановский пр., д. 35, 37, 39; ул. Орбели, д. 27/4, 31, 31/2; пр. Тореза, д. 38, 40/2, 40/5 ЖСК – Светлановский пр., д. 29; ул. Орбели, д. 23/5, 25/5, 27/3, 27/6; пр. Тореза, д. 38/1, 38/2, 38/4, 38/6, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 40/7 | |
24/2 | - мастер по эксплуатации ; Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С.–Светлановский пр., д. 7, д. 19; 2-й Муринский пр., 8/1, 8/2, 10/3; ул. Орбели, д. 25, 27/1, 27/2, 29, ЖСК – Светлановский пр., д. 5, д. 9; 2- Муринский пр., д. 6, д. 10/1, 12/2, 16, 22, 24/2, 24/3; ул. Орбели, д. 18, 20, 22, 23/1, 23/2, 25/3, 25/2; Институтский пр., д. 16 | |
ЖЭУ - 7 - улица Гданьская, дом 19 корпус 2 | |||
- мастер текущего ремонта Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | |||
7/1 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – ул. Дрезденская, д. 10/1, 10/2, 12, 14, 16, 18 ЖСК – ул. Дрезденская, д. 8, 9, 11, 15, 26; ул. Манчестерская, д. 6, 12 | |
7/2 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – ул. Гданьская, д. 5/1, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23; ул. Дрезденская, д. 20; Костромской пр., д. 20, 22;Ярославский пр., д. 33;пр. Энгельса, д. 58; Удельный пр., д. 2 ЖСК – ул. Гданьская, д. 5/2, 11; ул. Дрезденская, д. 6/1,6/2 | |
7/3 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – ул. Гданьская, д. 19/2, 21; ул. Дрезденская, д. 22, 24, 28; пр. Тореза, д. 78, 80, 82, 84, 88, 92, ЖСК – ул. Манчестерская, д. 16, 18; ул. Дрезденская, д. 21; пр. Тореза, д. 74, 90 | |
ЖЭУ - 34 - улица Гаврская, дом 6 | |||
- мастер текущего ремонта Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | |||
34/1 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – ул. Гданьская, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18/2, 22; ул. Гаврская, 3/1, 3/2; 13 пр. Энгельса, д. 53, 55; пр. Тореза, д. 94/2 ЖСК-ул. Гданьская д. 20; ул. Гаврская, д.11; пр. Тореза, д. 94/3, 98/2, 98/3 | |
34/2 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – ул. Рашетова, д. 3, 5, 7, 9, 11/1, 11/2; пр. Энгельса, д. 61, 69 ЖСК – ул. Гаврская, д. 4, 6, 8; пр. Энгельса, д. 63/2; пр. Тореза, д. 102/5; Скобелевский пр., д. 5 | |
34/3 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С.–пр. М.Тореза, д.71/2,71/3,73/1,73/2,73/3,75/1,75/2,77/1, 77/2,77/3,79/1,79/2,79/3,108; Лиственная ул.,д. 3; пр. Энгельса, д.63/3;ул. Рашетова, д. 13/1, 13/2 ЖСК–пр. М.Тореза д.102,102/2,102/3,104,106 | |
34/4 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – Костромской пр., д. 56, 57, 58, 60; Удельный пр., д. 45, 51/1, 51/2, 53, 55, 57; Ярославский пр., д. 62, 81, 87; пр. Энгельса, д. 94/1, 94/2, 96, 98, 100/2 | |
ИТС № 7 | |||
№ участка | Ф. И.О. мастера | Телефон | Обслуживаемые адреса |
ЖЭУ - 5 – проспект Пархоменко, дом 24 а | |||
5 | - мастер текущего ремонта Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | ||
5/1 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – 2-й Муринский пр. 3, 3/1, 3/2, 7, 13, 15, 17; пр. Энгельса 15, 17, 19, 21 | |
5/2 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С.– пр. Пархоменко д.10,18,20,24/9,27 к.2 2-й Муринский пр. 19, 27, 31; Орбели 8, Институтский пр. 4 к.1;Новороссийская д.30к.1,30к.2 ЖСК – Институтский 2, 6; Пархоменко 27 к.1 | |
5/3 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – к.2,10, 12,14,16, 22 к.2; пр. Пархоменко 6;пр. Энгельса 7 к.1, 7 к.2, 7 кор.3, 7 к.3А, 7 к.4, 13/2 ЖСК – к.2 | |
ЖЭУ 12 проспект М. Тореза, дом 39/1 | |||
12 | - мастер текущего ремонта Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | ||
12/1 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – М. Тореза пр. 33, 35 к.1, 35 к.2, 35 к.3; к.2,Раевского пр. 5; Тихорецкий пр. 8 к.1, 12 к.1, 12 к.2, 12 к.3 | |
12/2 | мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С.–Раевскогопр.11; Светлановский пр. 57,59, 59 к.2, 61,61 к.2,63, Тихорецкий пр. 14 к.2, 16, 18, 20, 20 к.2, 22 к.2, 22/13,24 к.2 | |
ЖЭУ - 14 – проспект М. Тореза дом 34 а | |||
14 | мастер текущего ремонта Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | ||
14/1 | мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – пр. М. Тореза 23, 25, 34А, 36 к.2; , 16, 18, 20; Институтский пр.25 ЖСК – 2-й Муринский пр. 39, 41 | |
14/2 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – пр. М.Тореза 9, 13, 15, 17, 21, к.2, 4, 6, 8 | |
14/3 | - мастер по эксплуатации Часы приема граждан: понедельник с 17.00 до 19.00; четверг с 10.00 до 12.00 | М. С. – к.2, ул. Болотная ул.2к.1,2к.2 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации СИСТЕМЫ» на основе договоров управления:
| |||||
№ п/п | ЭУ | Адрес | Общая площадь дома, м.кв. | ||
1 | 24 | пр-кт Тореза 38 | 4364 | ||
2 | 24 | Пр-кт Тореза 40 к 2 | 4343 | ||
3 | 24 | Пр-кт Тореза 40 к 5 | 4392 | ||
4 | 24 | Ул. Орбели 29 | 1955 | ||
5 | 24 | Ул. Орбели 31к 2 | 4280 | ||
6 | 24 | Пр-кт 2 муринский 10 к3 | 3447 | ||
7 | 24 | Пр-кт Светлановский 7 | 1948 | ||
8 | 24 | Пр-кт Светлановский 19 | 1964 | ||
9 | 24 | Пр-кт Светлановский 35 | 11373 | ||
10 | 24 | Пр-кт Светлановский 37 | 11543 | ||
11 | 24 | Пр-кт Светлановский 39 | 2000 | ||
12 | 24 | Пр-кт 2 муринский 8 к1 | 4768 | ||
13 | 24 | Пр-кт 2 муринский 8 к2 | 1973 | ||
14 | 24 | Ул. Орбели 27 к 1 | 4766 | ||
15 | 24 | Ул. Орбели 27 к 2 | 4365 | ||
16 | 24 | Ул. Орбели 27 к 4 | 3440 | ||
17 | 7 | Ул. Дрезденская 10 к1 | 2335 | ||
18 | 7 | Ул. Дрезденская 10 к2 | 2753 | ||
19 | 7 | Ул. Дрезденская 12 | 3674 | ||
20 | 7 | Ул. Дрезденская 14 к1 | 2342 | ||
21 | 7 | Ул. Дрезденская 16 | 3141 | ||
22 | 7 | Ул. Дрезденская 18 | 2357 | ||
23 | 7 | Ул. Гданьская 21 | 2539 | ||
24 | 7 | Ул. Гданьская 23 | 2550 | ||
25 | 7 | Ул. Дрезденская 28 | 5198 | ||
26 | 7 | Пр-кт Тореза 78 | 4116 | ||
27 | 7 | Пр-кт Тореза 80 | 4154 | ||
28 | 7 | Пр-кт Тореза 82 | 5523 | ||
29 | 7 | Пр-кт Тореза 84 | 4127 | ||
30 | 7 | Пр-кт Тореза 88 | 4138 | ||
31 | 7 | Пр-кт Тореза 92 | 4114 | ||
32 | 7 | Ул. Гданьская 5 к 1 | 2553 | ||
33 | 7 | Ул. Гданьская 7 | 4511 | ||
34 | 7 | Ул. Гданьская 9 | 1916 | ||
35 | 7 | Ул. Гданьская 13 | 2345 | ||
36 | 7 | Ул. Гданьская 15 | 4560 | ||
37 | 7 | Ул. Гданьская 17 | 1907 | ||
38 | 7 | Ул. Гданьская 19 к 1 | 4551 | ||
39 | 7 | Ул. Дрезденская 20 | 3787 | ||
40 | 7 | Ул. Дрезденская 22 | 2522 | ||
41 | 7 | Ул. Дрезденская 24 | 2536 | ||
42 | 7 | Пр-кт Костромской 20 | 3711 | ||
43 | 7 | Пр-кт Удельный 2 | 402,5 | ||
44 | 7 | Пр-кт Энгельса 58 | 1868 | ||
45 | 7 | Пр-кт Костромской 22 | 5575 | ||
46 | 7 | Пр-кт Тореза 76 | 5727 | ||
47 | 34 | Ул. Гаврская 1 | 1226 | ||
48 | 34 | Ул. Гаврская 3 к1 | 888 | ||
4 | 34 | Пр-кт Энгельса 100/2 | 3487 | ||
9 | 34 | Ул. Гаврская 3 к2 | 896 | ||
50 | 34 | Ул. Гаврская 13 | 1168 | ||
51 | 34 | Ул. Гданьская 4 | 888 | ||
52 | 34 | Ул. Гданьская 6 | 3454 | ||
53 | 34 | Ул. Гданьская 8 | 4115 | ||
54 | 34 | Ул. Гданьская 10 | 4175 | ||
55 | 34 | Ул. Гданьская 12 | 4090 | ||
56 | 34 | Ул. Гданьская 14 | 4114 | ||
57 | 34 | Ул. Гданьская 16 | 2622 | ||
58 | 34 | Ул. Гданьская 18 к 2 | 502 | ||
59 | 34 | Ул. Гданьская 22 | 1518 | ||
60 | 34 | Пр-кт Тореза 94 к 2 | 2555 | ||
61 | 34 | Пр-кт Энгельса 53 | 2316 | ||
62 | 34 | Пр-кт Энгельса 55 | 6419,2 | ||
63 | 34 | Ул. Рашетова 3 | 2774 | ||
64 | 34 | Ул. Рашетова 5 | 4309 | ||
65 | 34 | Ул. Рашетова 7 | 4375 | ||
66 | 34 | Ул. Рашетова 9 | 2001 | ||
67 | 34 | Ул. Рашетова 11 к 1 | 2000 | ||
68 | 34 | Ул. Рашетова 11 к 2 | 4383 | ||
69 | 34 | Ул. Рашетова 13 к 1 | 1993 | ||
70 | 34 | Пр-кт Энгельса 61 | 6033 | ||
71 | 34 | Пр-кт Энгельса 69 | 6169 | ||
72 | 34 | Ул. Лиственная 3 | 324 | ||
7 | 34 | Ул. Рашетова 13 к2 | 4340 | ||
3 | 34 | Пр-ктТореза 71 к 2 | 691 | ||
74 | 34 | Пр-кт Тореза 71 к 3 | 2635 | ||
75 | 34 | Пр-кт Тореза 73 к 1 | 709 | ||
76 | 34 | Пр-кт Тореза 73 к2 | 697 | ||
77 | 34 | Пр-кт Тореза 73 к 3 | 1063 | ||
78 | 34 | Пр-кт Тореза 75 к1 | 776 | ||
79 | 34 | Пр-кт Тореза 75 к 2 | 2578 | ||
80 | 34 | Пр-кт Тореза 77 к1 | 696 | ||
81 | 34 | Пр-кт Тореза 77 к2 | 692 | ||
82 | 34 | Пр-кт Тореза 77 к3 | 1061 | ||
83 | 34 | Пр-кт Тореза 79 к1 | 534 | ||
84 | 34 | Пр-кт Тореза 79 к2 | 701 | ||
85 | 34 | Пр-кт Тореза 79 к3 | 3009 | ||
86 | 34 | Пр-кт Тореза 108 | 1990 | ||
87 | 34 | Пр-кт Энгельса 63 к 3 | 6372 | ||
88 | 34 | Пр-кт Костромской 56 | 2528 | ||
89 | 34 | Пр-кт Костромской 57 | 2510 | ||
90 | 34 | Пр-кт Костромской 58 | 2554 | ||
91 | 34 | Пр-кт Костромской 60 | 2542 | ||
92 | 34 | Ул. Поклонногорская 26 | 59,9 | ||
93 | 34 | Пр-кт Удельный 45 | 5879 | ||
94 | 34 | Пр-кт Удельный 51 к1 | 2525 | ||
95 | 34 | Пр-кт Удельный 51 к2 | 2568 | ||
96 | 34 | Пр-ктУдельный 53 | 3474 | ||
97 | 34 | Пр-кт Удельный 55 | 2531 | ||
98 | 34 | Пр-кт Удельный 57 | 1615 | ||
99 | 34 | Пр-кт Энгельса 94 к1 | 2366 | ||
100 | 34 | Пр-кт Энгельса 94 к2 | 2352 | ||
101 | 34 | Пр-кт Энгельса 96 | 7378 | ||
102 | 34 | Пр-кт Энгельса 98 | 2377 | ||
103 | 34 | Пр-кт Ярославский 62 | 2504 | ||
104 | 34 | Пр-кт Ярославский 81 | 2510 | ||
105 | 34 | Пр-кт Ярославский 87 | 2515 | ||
106 | 5 | Пр-кт 2 Муринский 3 | 11424 | ||
107 | 5 | Пр-кт 2Муринский 3к2 | 4862 | ||
108 | 5 | Пр-кт 2 Муринский 7 | 2659 | ||
109 | 5 | Пр-кт 2 Муринский 13 | 2682 | ||
110 | 5 | Пр-кт Энгельса 15 | 10671,91 | ||
111 | 5 | Пр-кт Энгельса 17 | 3970 | ||
112 | 5 | Пр-кт Энгельса 21 | 9054 | ||
113 | 5 | Ул. Новороссийская 2 | 4141 | ||
114 | 5 | Ул. Новороссийская 2 к 2 | 5546 | ||
115 | 5 | Ул. Новороссийская 10 | 3440 | ||
116 | 5 | Пр-кт Пархоменко 6 | 4747 | ||
117 | 5 | Пр-кт Пархоменко 10 | 987 | ||
118 | 5 | Пр-кт Энгельса 7 | 15996 | ||
119 | 5 | Пр-кт Энгельса 13 к2 | 10335 | ||
120 | 5 | Пр-кт 2 Муринский 15 | 3435 | ||
121 | 5 | Пр-кт 2 Муринский 17 | 1122 | ||
122 | 5 | Пр-кт 2 Муринский 19 | 3577 | ||
123 | 5 | Пр-кт 2 Муринский 27 | 4242 | ||
124 | 5 | Пр-кт 2 Муринский 31 | 1867 | ||
125 | 5 | Ул. Орбели 8 | 4216 | ||
126 | 5 | Пр-кт Пархоменко 18 | 3538 | ||
127 | 5 | Пр-кт Пархоменко 20 | 2072 | ||
128 | 5 | Пр-кт Институтский 4 к1 | 3452 | ||
129 | 5 | Ул. Новороссийскя 12 | 1992 | ||
130 | 5 | Ул. Новороссийская 14 | 3464 | ||
131 | 5 | Ул. Новороссийская 16 | 1985 | ||
132 | 5 | Ул. Новороссийская 22 к2 | 1988 | ||
133 | 5 | Ул. Новороссийская 30 к 1 | 2143 | ||
134 | 5 | Ул. Новороссийская 30к2 | 156 | ||
135 | 5 | Пр-кт Пархоменко 27 к2 | 3412 | ||
136 | 12 | Ул. Курчатова 6 | 6007 | ||
137 | 12 | Ул. Курчатова 6 к2 | 1085 | ||
138 | 12 | Пр-кт Тореза 33 | 12896 | ||
139 | 12 | Пр-кт Тореза 35 к 1 | 10124 | ||
140 | 12 | Пр-кт Тореза 35 к 2 | 4494 | ||
141 | 12 | Пр-кт Тореза 35 к 3 | 4591 | ||
142 | 12 | Пр-кт Раевского 11 | 4149 | ||
143 | 12 | Пр-кт Светлановский 57 | 2547 | ||
144 | 12 | Пр-кт Светлановский 59 | 2523 | ||
145 | 12 | Пр-кт Светлановский 59 к2 | 4155 | ||
146 | 12 | Пр-кт Светлановский 61 | 4304 | ||
147 | 12 | Пр-кт Светлановский 61 к2 | 4118 | ||
148 | 12 | Пр-кт Светлановский 63 | 4374 | ||
149 | 12 | Пр-кт Тихорецкий 22 /13 | 1875,1 | ||
150 | 12 | Пр-кт Тихорецкий 24 к2 | 1482 | ||
151 | 12 | Ул. Раевского 5 | 3468 | ||
152 | 12 | Пр-кт Тихорецкий 8 к1 | 1955,1 | ||
153 | 12 | Пр-ктТихорецкий 12 к1 | 3475 | ||
154 | 12 | Пр-кт Тихорецкий 12 к2 | 1606 | ||
155 | 12 | Пр-кт Тихорецкий 12 к3 | 3447 | ||
156 | 12 | Пр-кт Тихорецкий 16 | 2345 | ||
157 | 12 | Пр-кт Тихорецкий 18 | 1332 | ||
158 | 12 | Пр-кт Тихорецкий 20 | 2791 | ||
159 | 12 | Пр-кт Тихорецкий 20 к2 | 2516 | ||
160 | 12 | Пр-кт Тихорецкий 22 к2 | 1351 | ||
161 | 14 | Пр-кт Тореза 9 | 21491 | ||
162 | 14 | Пр-кт Тореза 13 | 4875 | ||
163 | 14 | Пр-кт Тореза 15 | 4818 | ||
164 | 14 | Ул. Шателена 2 к1 | 2522 | ||
165 | 14 | Ул. Шателена 2 к2 | 3358 | ||
166 | 14 | Ул. Шателена 4 | 2496 | ||
167 | 14 | Ул. Шателена 6 | 2549 | ||
168 | 14 | Ул. Шателена 8 | 4073 | ||
169 | 14 | Пр-кт Тореза 17 | 1572 | ||
170 | 14 | Пр-кт Тореза 21 | 3478 | ||
171 | 14 | Пр-кт Тореза 23 | 1584 | ||
172 | 14 | Пр-кт Тореза 25 | 4052 | ||
173 | 14 | Пр-кт Тореза 36 к2 | 5987 | ||
174 | 14 | Ул. Шателена 12 | 2501 | ||
175 | 14 | Ул. Шателена 14 | 2501 | ||
176 | 14 | Ул. Шателена 16 | 2473 | ||
178 | 14 | Ул. Шателена 18 | 2503 | ||
179 | 14 | Ул. Шателена 20 | 4117 | ||
180 | 14 | Ул. Карбышева 4 к1 | 10711 | ||
181 | 14 | Ул. Карбышева 4 к2 | 4415 | ||
182 | 14 | Ул. Новороссийская 40 | 1991 | ||
183 | 14 | Ул. Новороссийская 44 | 2525 | ||
184 | 14 | Ул. Новороссийская 46 | 4094 | ||
185 | 14 | Ул. Болотная 2 к1 | 4522 | ||
186 | 14 | Ул. Болотная 2 к2 | 1426 | ||
187 | 14 | Пр-кт Институтский 3 к1 | 4512 | ||
188 | 14 | Пр-кт Институтский 3 к2 | 1601 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||
на 31 Декабря 2009 г. | |||||
К О Д Ы |
| ||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 |
| |||
Дата (год, месяц, число) | 2009|12|31 |
| |||
Организация | по ОКПО |
|
| ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | \ |
| ||
Вид деятельности | по ОКВЭД |
|
| ||
Организационно-правовая форма собственности | 65 16 |
| |||
по ОКОПФ / ОКФС |
| ||||
Единица измерения | по ОКЕИ | 384 |
| ||
Местонахождение (адрес) | |||||
Санкт-Петербург г, Ярославский пр-кт, д. 33 |
| ||||
Дата утверждения | 26.03.2010 |
| |||
Дата отправки /принятия | . . |
| |||
АКТИВ | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| |
1 | 2 | 3 | 4 |
| |
I. Внеоборотные активы |
| ||||
Основные средства | 120 | 1345 | 5957 |
| |
Незавершенное строительство | 130 | - | 215 |
| |
Отложенные налоговые активы | 145 | - | 1 |
| |
Итого по разделу I | 190 | 1345 | 6173 |
| |
II. Оборотные активы |
| ||||
Запасы | 210 | 1298 | 2296 |
| |
в том числе: |
| ||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1282 | 2295 |
| |
расходы будущих периодов | 216 | 16 | 1 |
| |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 97429 | 152204 |
| |
152204 |
| ||||
в том числе: |
| ||||
покупатели и заказчики | 241 | 14587 | 27809 |
| |
Денежные средства | 260 | 12705 | 56806 |
| |
Итого по разделу II | 290 | 111432 | 211306 |
| |
БАЛАНС | 300 | 112777 | 217479 |
| |
ПАССИВ | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| |
1 | 2 | 3 | 4 |
| |
III. Капитал и резервы |
| ||||
Уставный капитал | 410 | 10 | 10 |
| |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 6751 | 6854 |
| |
Итого по разделу III | 490 | 6761 | 6864 |
| |
IV. Долгосрочные обязательства |
| ||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 8 | 3 |
| |
Итого по разделу IV | 590 | 8 | 3 |
| |
V. Краткосрочные обязательства |
| ||||
Кредиторская задолженность | 620 | 106008 | 210612 |
| |
в том числе: |
| ||||
поставщики и подрядчики | 621 | 23468 | 62312 |
| |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 2449 | 2856 |
| |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 904 | 930 |
| |
930 |
| ||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 4331 | 4507 |
| |
прочие кредиторы | 625 | 74856 | 140007 |
| |
Итого по разделу V | 690 | 106008 | 210612 |
| |
БАЛАНС | 700 | 112777 | 217479 |
| |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации СИСТЕМЫ»
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


