к решению Совета депутатов
Боровского сельского поселения
от. . №
Расходы Боровского сельского поселения за 2012 год
по ведомственной структуре расходов Боровского сельского поселения
(в рублях)
Наименование показателя | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Кассовое исполнение |
Администрация Боровского сельского поселения | 440 | |||||
Общегосударственные вопросы | 440 | 01 | 2 059 912,94 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 440 | 01 | 02 | ,70 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 440 | 01 | 02 | ,70 | ||
Глава муниципального образования | 440 | 01 | 02 | ,70 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 440 | 01 | 02 | 121 | 459 692,70 | |
Прочие выплаты | 440 | 01 | 02 | 122 | 32 000,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 440 | 01 | 04 | 1 146 634,78 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 440 | 01 | 04 | 1 146 634,78 | ||
Центральный аппарат | 440 | 01 | 04 | 1 146 634,78 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 440 | 01 | 04 | 121 | 884 951,43 | |
Прочие выплаты | 440 | 01 | 04 | 122 | 64 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 01 | 04 | 244 | 192 200,54 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 440 | 01 | 04 | 851 | 2 422,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 440 | 01 | 04 | 852 | 3 060,81 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 440 | 01 | 06 | 29 200,00 | ||
Центральный аппарат | 440 | 01 | 06 | 29 200,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 440 | 01 | 06 | 540 | 29 200,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 440 | 01 | 13 | 392 385,46 | ||
Выполнение других обязательств государства | 440 | 01 | 13 | 247 407,20 | ||
Периодическая печать и издательства | 440 | 01 | 13 | 247 407,20 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 01 | 13 | 244 | 247 407,20 | |
Региональные целевые программы | 440 | 01 | 13 | 99 950,00 | ||
Организация проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесений о границах в государственный кадастр недвижимости | 440 | 01 | 13 | 99 950,00 | ||
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности | 440 | 01 | 13 | 521 | 99 950,00 | |
Программа муниципальных образований | 440 | 01 | 13 | 45 028,26 | ||
Целевая программа «Развитие информационного общества в поселении на годы» | 440 | 01 | 13 | 45 028,26 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий | 440 | 01 | 13 | 242 | 45 028,26 | |
Национальная оборона | 440 | 02 | 60 000,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 440 | 02 | 03 | 60 000,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 440 | 02 | 03 | 60 000,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 440 | 02 | 03 | 60 000,00 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 440 | 02 | 03 | 121 | 59 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 02 | 03 | 244 | 1 000,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 440 | 03 | 123 250,50 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 440 | 03 | 10 | 123 250,50 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 440 | 03 | 10 | 123 250,50 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 440 | 03 | 10 | 123 250,50 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 03 | 10 | 244 | 123 250,50 | |
Национальная экономика | 440 | 04 | 30 527,37 | |||
Дорожное хозяйство | 440 | 04 | 09 | 30 527,37 | ||
Дорожное хозяйство | 440 | 04 | 09 | 211 601,83 | ||
Содержание и обслуживание автомобильных дорог | 440 | 04 | 09 | 211 601,83 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 04 | 09 | 244 | 211 601,83 | |
Региональные целевые программы | 440 | 04 | 09 | 768 530 00 | ||
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов) | 440 | 04 | 09 | 467 630,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 04 | 09 | 244 | 467 630,00 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 440 | 04 | 09 | 300 900,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 04 | 09 | 244 | 300 900,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 440 | 04 | 12 | 24 095,00 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 440 | 04 | 12 | 24 095,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 04 | 12 | 244 | 24 095,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 440 | 05 | 490 516,95 | |||
Жилищное хозяйство | 440 | 05 | 01 | 23 955,12 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 440 | 05 | 01 | 23 955,12 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 05 | 01 | 244 | 23 955,12 | |
Благоустройство | 440 | 05 | 03 | 466 561,83 | ||
Мероприятия по благоустройству сельских поселений | 440 | 05 | 03 | 466 561,83 | ||
Уличное освещение | 440 | 05 | 03 | 319 577,26 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 05 | 03 | 244 | 319 577,26 | |
Организация и содержание мест захоронения | 440 | 05 | 03 | 13 481,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 05 | 03 | 244 | 13 481,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 440 | 05 | 03 | 133 503,57 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 05 | 03 | 244 | 133 503,57 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 440 | 07 | 00 | 2 000,00 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 440 | 07 | 07 | 2 000,00 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 440 | 07 | 07 | 2 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 07 | 07 | 244 | 2 000,00 | |
Культура, кинематография | 440 | 08 | 00 | 1 000,00 | ||
Культура | 440 | 08 | 01 | 1 000,00 | ||
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 440 | 08 | 01 | 1 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 08 | 01 | 244 | 1 000,00 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 440 | 11 | 00 | 4 000,00 | ||
Физическая культура | 440 | 11 | 01 | 4 000,00 | ||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 440 | 11 | 01 | 4 000,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 440 | 11 | 01 | 244 | 4 000,00 |
В С Е Г О Р А С Х О Д О В: 3 744 907,22
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


