ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Финансово- хозяйственной деятельности
МУП « Красногорский районный водоканал»
Наименование | Ед. изм. | Принято на 2012 год | Водоснабжение |
| ||
Факт 1 квартал 2012г. | Оценка 2011г | Проект предприятия | ||||
Проект на 2013г. | Рост против принятого % | |||||
Реализация воды (пропуск сточ.) в том числе: | м3 | 300 | 69,9 | 300,0 | 300,0 | 100 |
населения | м3 | 240,0 | 60,9 | 240,0 | 240,0 | 100 |
Допол. услуги ( полив мойка и др.) | м3 | |||||
От предприятий | м3 | 60 | 9,0 | 60,0 | 60,0 | 100 |
Затраты всего: | т. р. | 5594.5 | 1144,3 | 5405,0 | 5594,5 | 100,0 |
В том числе: Материалы | т. р. | 126.1 | 47,5 | 121,5 | 126,1 | 100,0 |
Электороэнергия | т. р. | 1728.0 | 374,4 | 1550,0 | 1728,0 | 100,0 |
Оплата труда | т. р. | 1902,8 | 401,5 | 1810,3 | 11902,6 | 100,0 |
Начисление 34,2% | т. р. | 650,8 | 121,5 | 619,2 | 650,8 | 100,0 |
Амортизация | т. р. | 180,0 | 27,6 | 115,7 | 180,0 | 100,0 |
Тек. и кап. ремонт | т. р. | 26,3 | - | 25,0 | 26,3 | 100,0 |
ГСМ | т. р. | 231,2 | 45,5 | 280,2 | 231,2 | 100,0 |
Плата поль. водными объектами | т. р. | 64,7 | 61,6 | 64,7 | 100,0 | |
Транспортный налог | т. р. | 8,4 | - | 8,0 | 8,4 | 100,0 |
Земельный налог | т. р. | - | - | - | - | - |
Цеховые расходы | т. р. | 137,5 | 15,7 | 110,0 | 137,5 | 100,0 |
Общеэксплуатацион. расходы | т. р. | 150,1 | 102,8 | 108,0 | 100,0 | |
Услуги РКЦ | т. р. | 231,2 | 32,5 | 231,2 | 100,0 | |
Общие хоз. расходы | т. р. | - | 29,0 | 250,0 | 84,1 | 100,0 |
Услуги сторонних органов | т. р. | 157,6 | 50,6 | 350,8 | 157,6 | 100,0 |
Себестоимость1м3 | т. р. | 18,65 | 17-21 | 18-02 | 18-65 | 100,0 |
Доходы всего | т. р. | 5319,0 | 1182,4 | 5043,0 | 5613,0 | 105,5 |
В т. ч. от населения | т. р. | 4255,2 | 1013, | 4034,4 | 4490,0 | 105,5 |
От предприятий | т. р. | 1063,8 | 169,4 | 1008,6 | 1122,6 | 105,5 |
Утвержденные тарифы | 17,73 | 16,81 | 16,81 | |||
Население | руб. | 17,73 | 16,81 | 16,81 | ||
Предприятие | руб. | 17,73 | 16,81 | 16,81 | ||
Фактические тарифы | руб. | 17,73 | 16,81 | 16,81 | 18,71 | 105,5 |
Население | руб. | 17,73 | 16,81 | 16,81 | 18,71 | 105,5 |
Предприятие | руб. | 17,73 | 16,81 | 16,81 | 18,71 | 105,5 |
Средний тариф | руб. | 17,73 | 16,81 | 16,81 | 18,71 | 108,0 |
Прибыль+ убыток- | т. р. | -275,5 | 38,1 | 362,0 | 0,5 | |
Рентабельность | % | -4,92 | 0,03 | 6,70 | 0,08 | |
Фонд заработн. Платы | т. р. | 1902,6 | 401,5 | 1810,3 | 1902,6 | 105,1 |
Численность работающих | чел. | 18 | 15 | 18 | 18 | 105,9 |
Средняя заработная плата | руб. | 8808 | 8,6 | 8381 | 8,7 | 97,8 |
Доля оплаты населением | % | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
Директор
Исполнитель:
Тел. 9-16-56


