| EXCLUSIVE! Волшебный мир Гарри Поттера, а/к British Airways (суббота) | ||
| Город вылета: Mосква Продолжительность: 8 дней/7 ночей Даты заездов: 27.04.13, 01.06.13, 29.06.13, 13.07.13, 03.08.13, 24.08.13, 28.09.13, 26.10.13 | ||
ПРОГРАММА ТУРА |
| ||
1 день | Прибытие в аэропорт Хитроу в Лондоне. Встреча с русскоговорящим сопровождающим, трансфер в отель. Размещение в отеле. |
| |
2 день | Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лондону с посещением вокзала Кингс Кросс, платформы 9 и 3/4, дома номер 12 по улице Гриммо (штаб квартиры таинственного Ордена Феникса), Косого переулка и многих других волшебных и загадочных мест. |
| |
3 день | Завтрак в отеле. Посещение музея Мадам Тюссо, где вы сможете увидеть актеров, принимавших участие во всех фильмах знаменитой киноэпопеи. |
| |
4 день | Завтрак в отеле. Свободное время. |
| |
5 день | Завтрак в отеле. Экскурсия на киностудию Warner Brothers, где вы увидите, как и где снимались все 8 фильмов о Гарри Поттере, увидите декорации давно знакомых вам мест: министерства Магии, кабинета профессора Дамболдора, классных комнат и спален и т. д. |
| |
6 день | Завтрак в отеле. Свободное время. |
| |
7 день | Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Оксфорд и Глостер. |
| |
8 день | Check out из отеля до 11:00. Свободное время. Трансфер в аэропорт. |
| |
В стоимость включено:
· авиаперелет Москва - Лондон - Москва, а/к British Airways
BA:15-18:05) / BA:30-04:30+1), а/п Домодедово
· размещение в выбранном отеле с указанным типом питания
· транспортное обслуживание
· экскурсии с гидом согласно программе тура
· входной билет в музей Мадам Тюссо
· входной билет в музей Мистера Рипли
· медицинская страховка
Оплачивается дополнительно:
· консульский сбор и услуги по оформлению визы - 5 487 р. * (стоимость может корректироваться)
ПРИМЕЧАНИЯ
Наша компания рекомендует оформить страховку от невыезда.
Отель | * | Тип номера | Питание | Даты (от и до) | Стоимость | ||
TPL | TWIN | SGL | |||||
Lords | 2* | Standard | Завтрак континентал. | 27.04.2013 | 50 809 р. | 51 825 р. | 60 768 р. |
Lords | 2* | Standard | Завтрак континентал. | 01.06.2013 | 46 744 р. | 47 761 р. | 56 703 р. |
Lords | 2* | Standard | Завтрак континентал. | 13.07.2013 | 48 574 р. | 49 590 р. | 58 532 р. |
Lords | 2* | Standard | Завтрак континентал. | 28.09.2013 | 46 744 р. | 47 761 р. | 56 703 р. |
Royal National | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 27.04.2013 | 51 622 р. | 53 248 р. | 67 068 р. |
Royal National | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 01.06.2013 | 47 557 р. | 49 183 р. | 63 003 р. |
Royal National | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 13.07.2013 | 49 386 р. | 51 012 р. | 64 832 р. |
Royal National | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 28.09.2013 | 47 557 р. | 49 183 р. | 63 003 р. |
President | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 27.04.2013 | 54 874 р. | 57 922 р. | 70 117 р. |
President | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 01.06.2013 | 50 809 р. | 53 858 р. | 66 052 р. |
President | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 13.07.2013 | 52 638 р. | 55 687 р. | 67 881 р. |
President | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 26.10.2013 | 50 809 р. | 53 858 р. | 66 052 р. |
Tavistock Hotel | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 27.04.2013 | 54 061 р. | 56 906 р. | 70 523 р. |
Tavistock Hotel | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 01.06.2013 | 49 996 р. | 52 841 р. | 66 458 р. |
Tavistock Hotel | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 13.07.2013 | 51 825 р. | 54 671 р. | 68 287 р. |
Tavistock Hotel | 3* | Standard | Завтрак континентал. | 28.09.2013 | 49 996 р. | 52 841 р. | 66 458 р. |
Imperial | 3* Sup | Standard | Английский завтрак | 27.04.2013 | 57 516 р. | 61 987 р. | 74 994 р. |
Imperial | 3* Sup | Standard | Английский завтрак | 01.06.2013 | 53 451 р. | 57 922 р. | 70 930 р. |
Imperial | 3* Sup | Standard | Английский завтрак | 13.07.2013 | 55 280 р. | 59 752 р. | 72 759 р. |
Imperial | 3* Sup | Standard | Английский завтрак | 28.09.2013 | 53 451 р. | 57 922 р. | 70 930 р. |
Kensington Close | 4* | Standard | Английский завтрак | 27.04.2013 | 58 735 р. | 59 752 р. | 80 685 р. |
Kensington Close | 4* | Standard | Английский завтрак | 01.06.2013 | 54 671 р. | 55 687 р. | 76 620 р. |
Kensington Close | 4* | Standard | Английский завтрак | 29.06.2013 | 65 645 р. | 72 759 р. | 109 138 р. |
Kensington Close | 4* | Standard | Английский завтрак | 13.07.2013 | 56 500 р. | 57 516 р. | 78 449 р. |
Kensington Close | 4* | Standard | Английский завтрак | 03.08.2013 | 55 484 р. | 56 703 р. | 74 994 р. |
Kensington Close | 4* | Standard | Английский завтрак | 24.08.2013 | 58 939 р. | 61 784 р. | 85 359 р. |
Kensington Close | 4* | Standard | Английский завтрак | 28.09.2013 | 54 671 р. | 55 687 р. | 76 620 р. |
Park International | 4* | Standard | Английский завтрак | 27.04.2013 | 68 694 р. | 69 507 р. | 101 009 р. |
Park International | 4* | Standard | Английский завтрак | 01.06.2013 | 64 629 р. | 65 442 р. | 96 944 р. |
Park International | 4* | Standard | Английский завтрак | 13.07.2013 | 66 458 р. | 67 271 р. | 98 773 р. |
Park International | 4* | Standard | Английский завтрак | 28.09.2013 | 64 629 р. | 65 442 р. | 96 944 р. |
Crowne Plaza St. James | 4* Luxe | Standard | Английский завтрак | 27.04.2013 | 70 523 р. | 102 838 р. | |
Crowne Plaza St. James | 4* Luxe | Standard | Английский завтрак | 01.06.2013 | 71 539 р. | 109 138 р. | |
Crowne Plaza St. James | 4* Luxe | Standard | Английский завтрак | 29.06.2013 | 69 100 р. | 104 260 р. | |
Crowne Plaza St. James | 4* Luxe | Standard | Английский завтрак | 13.07.2013 | 70 930 р. | 106 089 р. | |
Crowne Plaza St. James | 4* Luxe | Standard | Английский завтрак | 03.08.2013 | 66 052 р. | 96 334 р. | |
Crowne Plaza St. James | 4* Luxe | Standard | Английский завтрак | 28.09.2013 | 69 100 р. | 104 260 р. | |
Royal Garden | 5* | Standard | Завтрак континентал. | 27.04.2013 | 80 482 р. | 80 482 р. | 122 958 р. |
Royal Garden | 5* | Standard | Завтрак континентал. | 01.06.2013 | 76 417 р. | 76 417 р. | 118 893 р. |
Royal Garden | 5* | Standard | Завтрак континентал. | 29.06.2013 | 95 724 р. | 95 724 р. | 157 712 р. |
Royal Garden | 5* | Standard | Завтрак континентал. | 13.07.2013 | 77 027 р. | 77 027 р. | 118 284 р. |
Royal Garden | 5* | Standard | Завтрак континентал. | 28.09.2013 | 76 417 р. | 76 417 р. | 118 893 р. |
* — Цена может меняться в зависимости от курса.


