14. Твердое топливо
Цены по состоянию на 1 января 2014 г.
Оглавление:
1. Действующие предельные максимальные розничные цены на твердое топливо (уголь), реализуемое населению Краснодарского края, по состоянию на 1 января 2014 г. | С. 2 |
2. Предельные максимальные розничные цены на твердое топливо (дрова), реализуемые гражданам Краснодарского края (с учетом НДС) по состоянию на 1 января 2014 г. | С. 3 |
3. Государственное учреждение Краснодарского края "Управление "Краснодарлес" Информация о действующих ценах (тарифах) на отдельные виды услуг, оказываемых на возмездной основе по состоянию на 1 января 2014 г. | С. 4 |
1. Действующие предельные максимальные розничные цены на твердое топливо (уголь),
реализуемое населению Краснодарского края, по состоянию на 1 января 2014 г.
Курирующий орган исполнительной власти — Министерство промышленности и энергетики Краснодарского края
№ | Предприятие | Приказ РЭК-департамента | Цена за 1 тонну по маркам, руб. | |||||||||
АМ | АС | АК | АО | ССО | ССОМ | ДОМ | ТОМ | ТПКО | Прочие | |||
1 | ОАО "Динской райтоп" | 6/2012-удк от 01.01.2001 | 9251 | 6501 | 9201 | 9951 | 6501 | |||||
2 | ОАО "Кавказский райтоп" | 6/2012-удк от 10.10.12 | 8260 | 6910 | 6910 | |||||||
3 | ОАО "Лазаревский райтоп" | 13/2011-удк от 9.11.11 | 8994 | 9194 | 7661 | |||||||
4 | ОАО "Тихорецкий райтоп" | 8/2010-удк от 01.01.2001 | 8530 | 5484 | 8728 | 5830 | 5484 | |||||
5 | ОАО "Ленинградский райтоп" | 5/2012-удк от 29.08.12 | 9441 | 7741 | 9941 | 6204 | 6204 | |||||
6 | ОАО "Кущевский райтоп" | 10/2011-удк от 01.01.2001 | 8206 | 5811 | 8704 | 5811 | ||||||
7 | ООО "Контакт-77" (ст. Динская) | 8/2009-удк от 01.01.2001 | 6630 | 5257 | 6487 | 7348 | 4000 | 4500 | 3429 | |||
8 | ООО "Пластик Энтерпрайз" (Усть-Лабинский район) | 16/2011-удк от 01.01.2001 | 8250 | 5642 | 6940 | 6940 | 5642 | |||||
9 | ОАО "Краснодарский гортоп" | 10/2009-удк 15.07.2009 | 7131 | 5496 | 7842 | 5900 | ||||||
10 | ОАО "Староминский райтоп" | 7/2011-удк 31.08.2011 | 8030 | 6330 | 7380 | 6330 | ||||||
11 | ОАО "Сочинский ДОК" | 12/2011-удк от 01.01.2001 | 10068 | 7661 | 7661 | |||||||
12 | ИП (ст. Тбилисская) | 11/2011-удк от 5.10.2011 | 8232 | 6232 | 8932 | 5082 | ||||||
13 | ОАО "Славянский райтоп" | 3/2012-удк от 2.08.2012 | 7988 | 6358 | 6946 | 5187 | ||||||
14 | ОАО "Мостовской райтоп" | 4/2012-удк от 01.01.2001 | 9676 | 6976 | 5705 | |||||||
15 | ООО "Стройуглесбыт" (Крымский район) | 10/2011-удк от 01.01.2001 | 7997 | 4348 | 7180 | 4348 | ||||||
16 | ИП (Туапсинский район) | 14/2011-удк от 01.01.2001 | 7400 | 8400 | ||||||||
17 | ООО "Аврора-Кубань" (Новопокровский р-н) | 1/2012-удк от 01.01.2001 | 7508 | 5608 | 7908 | 6758 | 6758 | |||||
2. Предельные максимальные розничные цены на твердое топливо (дрова),
реализуемые гражданам Краснодарского края (с учетом НДС) по состоянию на 1 января 2014 г.
Курирующий орган исполнительной власти — Министерство природных ресурсов Краснодарского края
Утверждены приказом РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 23 июня 2010 г. № 1/2010-удк, в редакции приказа от 19 декабря 2012 г. N 9/2012-удк
| Предельные максимальные розничные цены, | ||
лесосека | лесополоса | ||
самовывоз с | самовывоз "у пня" | самовывоз | |
Дрова твердых пород | 405 | 274 | 254 |
Дрова мягких пород дерева | 322 | 195 | 143 |
3. Государственное учреждение Краснодарского края "Управление "Краснодарлес"
Информация о действующих ценах (тарифах) на отдельные виды услуг, оказываемых на возмездной основе
по состоянию на 1 января 2014 г.
Курирующий орган исполнительной власти — Министерство природных ресурсов Краснодарского края
№ п/п | Наименование вида услуг | Единица измерения | Сумма (руб.) | Утверждено приказом номер, дата |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Услуги по распиловке древесины | 1 куб. м | 1000,00 | Приказ ГУ «Управление «Краснодарлес» от 01.01.2001 № 02/1 |
2 | Услуги по отводу лесных насаждений под линейные объекты | 1 га | 26934,00 | -//- |
3 | Услуги по выполнению комплексных работ по расчистке участков лесного фонда от древесно-кустарниковой растительности | 1 га | 00 | -//- |
4 | Услуги по проведению подбора и оформлению акта технического обследования | 1 га | 20000,00 | -//- |
5 | Услуги по отводу лесосек для заготовки сырорастущей древесины для собственных нужд населения | 1 куб. м | 40,00 | Приказ ГУ «Управление «Краснодарлес» от 01.01.2001 № 89 |
6 | Услуги по отводу лесосек для заготовки валежа для собственных нужд населения | 1 куб. м | 30,00 | -//- |
7 | Услуги по валке деревьев | 1 куб. м | 150,00 | Приказ ГУ «Управление «Краснодарлес» от 01.01.2001 № 02/1 |
8 | Услуги по раскряжевке | 1 куб. м | 152,00 | -//- |
9 | Услуги по распиловке дров | 1 куб. м | 270,00 | -//- |
10 | Транспортные услуги | 1 куб. м | 674,00 | -//- |
11 | Услуги по погрузке древесины | 1 куб. м | 210,00 | -//- |


