УТВЕРЖДАЮ:
Сметная стоимость −,75 руб.
Глава Новолялинского
______________
« » 2011г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на замену деревянных окон на пластиковые в службе субсидий г. Новая Ляля, ул. Уральская, дом №72
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
Сметная стоимость 76785,75 руб.
Средства на оплату труда 521,79 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.11. 20 11 г.
Составил
[должность, подпись( инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись( инициалы, фамилия)]
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
Всего | В том числе | Всего | В том числе | |||||
Осн. З/п | Эк. Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн. З/п | Эк. Маш./ З/пМех. | Мат. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
Раздел 1. Новый Раздел | ||||||||||||||
1 | ТЕРр56-1-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 | 1725,13 | 1481,68 | 243,45 30,57 | 69,01 | 59,27 | 9,74 1,22 | 128,73 5,15 | 2,15 0,09 | ||
2 | ТЕРр56-2-2 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,093 | 558,06 | 520,58 | 37,48 14,53 | 51,90 | 48,41 | 3,49 1,35 | 46,11 4,29 | 0,93 0,09 | ||
3 | ТЕРр56-3-2 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0208 | 1072,21 | 1072,21 | 22,30 | 22,30 | 94,97 1,98 | |||||
4 | ТЕР8 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0315 | 22 | 1837,65 | 534,04 10,31 | 53 | 5591,51 | 57,89 | 16,82 0,32 | 5516,80 | 149,16 4,7 | 0,66 0,02 |
5 | ТЕР6 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0225 | 07 | 1795,27 | 527,48 10,31 | 32 | 3986,93 | 40,39 | 11,87 0,23 | 3934,67 | 145,72 3,28 | 0,66 0,01 |
6 | ТЕР5 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,039 | 21 | 2310,62 | 635,50 27,49 | 09 | 7053,00 | 90,11 | 24,78 1,07 | 6938,11 | 187,55 7,31 | 1,76 0,07 |
7 | ТЕР2 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,066 | 3590,49 | 255,33 | 22,76 0,78 | 3312,40 | 236,97 | 16,85 | 1,50 0,05 | 218,62 | 21,26 1,4 | 0,05 |
8 | ТСЦ Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 6,6 | 247,87 | 247,87 | 1635,94 | 1635,94 | ||||||
9 | ТЕРр58-20-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,201 | 3839,29 | 497,33 | 7,59 1,25 | 3334,37 | 771,70 | 99,96 | 1,53 0,25 | 670,21 | 41,41 8,32 | 0,08 0,02 |
10 | ТЕР4 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,0381 | 12913,74 | 2154,12 | 58,21 1,25 | 10701,41 | 492,01 | 82,07 | 2,22 0,05 | 407,72 | 166,47 6,34 | 0,08 |
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 19911,27 | 517,25 | 71,95 4,54 | 19322,07 | 42,77 | 0,3 | ||||||||
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 23775,68 | 517,25 | 71,95 4,54 | 23186,48 | 42,77 | 0,3 | ||||||||
Накладные расходы | 522,24 | |||||||||||||
Сметная прибыль | 322,84 | |||||||||||||
Итоги по разделу 1 Новый Раздел : | ||||||||||||||
Проемы (ремонтно-строительные) | 334,08 | 11,42 | 0,18 | |||||||||||
Деревянные конструкции | 22527,68 | 16,69 | 0,1 | |||||||||||
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 1054,05 | 8,32 | 0,02 | |||||||||||
Отделочные работы | 704,95 | 6,34 | ||||||||||||
Итого | 24620,76 | 42,77 | 0,3 | |||||||||||
Поправка в текущие цены 24 620,76 * 2,643 | 65072,67 | |||||||||||||
Справочно, в ценах 2001г.: | ||||||||||||||
Материалы | 23186,48 | |||||||||||||
Машины и механизмы | 71,95 | |||||||||||||
ФОТ | 521,79 | |||||||||||||
Накладные расходы | 522,24 | |||||||||||||
Сметная прибыль | 322,84 | |||||||||||||
Итого по разделу 1 Новый Раздел | 65072,67 | 42,77 | 0,3 | |||||||||||
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | ||||||||||||||
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 19911,27 | 517,25 | 71,95 4,54 | 19322,07 | 42,77 | 0,3 | ||||||||
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 23775,68 | 517,25 | 71,95 4,54 | 23186,48 | 42,77 | 0,3 | ||||||||
Накладные расходы | 522,24 | |||||||||||||
Сметная прибыль | 322,84 | |||||||||||||
Итоги по смете: | ||||||||||||||
Проемы (ремонтно-строительные) | 334,08 | 11,42 | 0,18 | |||||||||||
Деревянные конструкции | 22527,68 | 16,69 | 0,1 | |||||||||||
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 1054,05 | 8,32 | 0,02 | |||||||||||
Отделочные работы | 704,95 | 6,34 | ||||||||||||
Итого | 24620,76 | 42,77 | 0,3 | |||||||||||
Поправка в текущие цены 24 620,76 * 2,643 | 65072,67 | |||||||||||||
Справочно, в ценах 2001г.: | ||||||||||||||
Материалы | 23186,48 | |||||||||||||
Машины и механизмы | 71,95 | |||||||||||||
ФОТ | 521,79 | |||||||||||||
Накладные расходы | 522,24 | |||||||||||||
Сметная прибыль | 322,84 | |||||||||||||
НДС 18% | 11713,08 | |||||||||||||
ВСЕГО по смете | 76785,75 | 42,77 | 0,3 | |||||||||||


