2.1.1. | Консультация врача высокой квалификации | 1,0 | 61 |
2.1.2 | Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза | 0,5 | 31 |
2.1.3 | Оформление документации первичного больного, заполнение двухстороннего договора | 0,5 | 31 |
2.1.4 | Оформление документации при повторном посещении | 0,25 | 15 |
2.1.5 | Анестезия аппликационная | 0,25 | 15 |
2.1.6 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 0,5 | 31 |
2.1.7 | Определение гигиенических индексов | 1,05 | 64 |
2.1.8 | Наложение пломбы при среднем, поверхностном кариесе с полостями 1 и 5 классов, пломба из : | ||
2.1.8 а | амальгамы | 1,5 | 92 |
2.1.8 б | Композита химического отверждения | 2,0 | 122 |
2.1.8 в | Композита светового отверждения | 3,0 | 183 |
2.1.9 | Наложение пломбы при среднем, поверхностном кариесе с полостями 2,3,4 классов, пломба из : | ||
2.1.9 а | амальгамы | 1,5 | 92 |
2.1.9 б | Композита химического отверждения | 2,0 | 122 |
2.1.9 в | Композита светового отверждения | 3,0 | 183 |
2.1.10 | Наложение пломбы при глубоком кариесе с полостями 1 и 5 классов, пломба из : | ||
2.1.10а | амальгамы | 2,0 | 122 |
2.1.10б | Композита химического отверждения | 2,5 | 153 |
2.1.10в | Композита светового отверждения | 3,5 | 214 |
2.1.11 | Наложение пломбы при глубоком кариесе с полостями 2,3,4 классов, пломба из : | ||
2.1.11а | амальгамы | 2,0 | 122 |
2.1.11б | Композита химического отверждения | 2,5 | 153 |
2.1.11в | Композита светового отверждения | 3,5 | 214 |
2.1.12 | Лечение пульпита, перирдонтита однокорневого зуба, пломба из: | ||
2.1.12а | амальгамы | 4,5 | 275 |
2.1.12б | Композита химического отверждения | 5,0 | 305 |
2.1.12в | Композита светового отверждения | 6 | 366 |
2.1.13 | Лечение пульпита, периодонтита двухкорневого зуба, пломба из: | ||
2.1.13а | амальгамы | 5,5 | 336 |
2.1.13б | Композита химического отверждения | 6,0 | 366 |
2.1.13в | Композита светового отверждения | 7,0 | 427 |
2.1.14 | Лечение пульпита, периодонтита трехкорневого зуба, пломба из: | ||
2.1.14а | амальгамы | 6,5 | 397 |
2.1.14б | Композита химического отверждения | 7,0 | 427 |
2.1.14в | Композита светового отверждения | 8,0 | 488 |
2.1.15 | Лечение пульпита импрегнационным методом | 3,0 | 183 |
2.1.16 | Эндодонтическое лечение корневых каналов | ||
2.1.16 а | однокорневого зуба | 4,0 | 244 |
2.1.16 б | многокорневого зуба | 5,5 | 336 |
2.1.17 | Распломбирование корневых каналов однокорневого зуба: | ||
2.1.17 а | пломбированного пастой на окиси цинка | 2,0 | 122 |
2.1.17 б | пломбированного полимеризующей пастой | 5,0 | 305 |
2.1.17 в | пломбированного цементом | 6,0 | 366 |
2.1.18 | Двухкорневой зуб: | ||
2.1.18 а | пломбированного пастой на окиси цинка | 3,0 | 183 |
2.1.18 б | пломбированного полимеризующей пастой | 6,5 | 397 |
2.1.18 в | пломбированного цементом | 7,5 | 458 |
2.1.19 | Трехкорневой зуб | ||
2.1.19 а | пломбированного пастой на окиси цинка | 3,5 | 214 |
2.1.19 б | пломбированного полимеризующей пастой | 6,5 | 397 |
2.1.19 в | пломбированного цементом | 7,5 | 458 |
2.1.20 | Извлечение инородного тела: | ||
2.1.20 а | канал фронтального зуба | 4,0 | 244 |
2.1.20 б | канал многокорневого зуба | 8,0 | 488 |
2.1.21 | Лечение внутриканальной резорбции | ||
2.1.21 а | фронтальный зуб | 4,0 | 244 |
2.1.21 б | многокорневой зуб | 7,0 | 427 |
2.1.22 | Снятие пломбы | 1,0 | 61 |
2.1.23 | Реставрационное восстановление разрушенной коронки зуба: | ||
2.1.23 а | однокорневого зуба | 5,0 | 305 |
2.1.23 б | Многокорневого зуба | 6,0 | 366 |
2.1.24 | Подготовка к реставрационному восстановлению разрушенной коронки зуба с помощью пара - или внутрипульпарных штифтов | 6,5 | 397 |
2.1.25 | Изготовление культевой вкладки из композиционного материала | ||
2.1.25 а | однокорневого зуба | 2,0 | 122 |
2.1.25 б | Многокорневого зуба | 5 | 305 |
2.1.26 | Оказание помощи при остром болевом синдроме | 1,0 | 61 |
2.1.27 | Трепанация контактной поверхности зуба | 1,0 | 61 |
2.1.28 | Диатермокоагуляция | 1,0 | 61 |
2.1.29 | Избирательное пришлифовывание 4-х зубов | 1,0 | 61 |
2.1.30 | Шлифовка, полировка пломбы | 0,5 | 31 |
2.1.31 | Закрытие перфорации канала корня с перепломбировкой корневого канала | 6,0 | 366 |
2.1.32 | Ремотералия и местная флюоризация зубов | 3,5 | 214 |
2.1.33 | Определение длины корневого канала с помощью апекслокатора | 1,0 | 61 |
2.1.34 | Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом с 8-ми зубов | 12,0 | 732 |
2.1.35 | Депофорез гидроокиси меди кальция | 2,0 | 122 |
2.1.36 | Электродонтодиагностика | 2,0 | 122 |
2.2 Профилактические мероприятия | |||
2.2.1 | Удаление зубного камня ¼ зубного ряда | ||
2.2.1 а | Ручным способом | 4,0 | 244 |
2.2.1 б | С помощью ультразвуковой аппаратуры | 3,0 | 183 |
2.2.2 | Покрытие фторлаком всех зубов | 2,0 | 122 |
2.2.3 | Закрытие фиссур герметиком 1 зуба | 1,0 | 61 |
2.2.4 | Обучение гигиене полости рта | 0,5 | 31 |
3.3 Рентгенологические исследования | |||
3.3.1 | Рентгенорафия зубов панорамная | 2,0 | 122 |
3.3.2 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1,7 | 104 |
3.3.3 | Исследование рентгенографическое височно-нижнечелюстных суставов в 2-х проекциях | 2,0 | 122 |
3.3.4 | Исследование рентгенологическое височных костей в 2-х проекциях | 2,0 | 122 |
3.3.5 | Исследование рентгенологическое костей носа в 2-х проекциях | 3,0 | 183 |
3.3.6 | Исследование рентгенологическое нижней челюсти в 2-х проекциях | 3,0 | 183 |
3.3.7 | Исследование рентгенологическое придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 3,0 | 183 |
3.3.8 | Исследование рентгенологическое турецкого седла | 1,7 | 104 |
3.3.9 | Рентгенография одного зуба | 1,0 | 61 |
Стоимость услуги
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


